Quote Lookup
Amphenol Corp (APH)
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
APH 180518C00055000 | C | May 18, 2018 | 55.0 | 27.40 | 28.70 |
APH 180518C00060000 | C | May 18, 2018 | 60.0 | 21.20 | 24.30 |
APH 180518C00065000 | C | May 18, 2018 | 65.0 | 17.40 | 18.70 |
APH 180518C00070000 | C | May 18, 2018 | 70.0 | 12.60 | 13.30 |
APH 180518C00075000 | C | May 18, 2018 | 75.0 | 7.90 | 8.50 |
APH 180518C00080000 | C | May 18, 2018 | 80.0 | 3.50 | 3.80 |
APH 180518C00085000 | C | May 18, 2018 | 85.0 | 0.70 | 0.85 |
APH 180518C00090000 | C | May 18, 2018 | 90.0 | 0.05 | 0.15 |
APH 180518C00095000 | C | May 18, 2018 | 95.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180518C00100000 | C | May 18, 2018 | 100.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180518C00105000 | C | May 18, 2018 | 105.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180518C00110000 | C | May 18, 2018 | 110.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180518C00115000 | C | May 18, 2018 | 115.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180518C00120000 | C | May 18, 2018 | 120.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180518C00125000 | C | May 18, 2018 | 125.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180518P00055000 | P | May 18, 2018 | 55.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180518P00060000 | P | May 18, 2018 | 60.0 | 0.00 | 0.15 |
APH 180518P00065000 | P | May 18, 2018 | 65.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 180518P00070000 | P | May 18, 2018 | 70.0 | 0.05 | 0.15 |
APH 180518P00075000 | P | May 18, 2018 | 75.0 | 0.20 | 0.30 |
APH 180518P00080000 | P | May 18, 2018 | 80.0 | 0.70 | 0.80 |
APH 180518P00085000 | P | May 18, 2018 | 85.0 | 2.75 | 3.00 |
APH 180518P00090000 | P | May 18, 2018 | 90.0 | 6.80 | 7.70 |
APH 180518P00095000 | P | May 18, 2018 | 95.0 | 12.00 | 12.90 |
APH 180518P00100000 | P | May 18, 2018 | 100.0 | 16.50 | 18.10 |
APH 180518P00105000 | P | May 18, 2018 | 105.0 | 21.80 | 23.10 |
APH 180518P00110000 | P | May 18, 2018 | 110.0 | 26.60 | 27.90 |
APH 180518P00115000 | P | May 18, 2018 | 115.0 | 31.60 | 33.00 |
APH 180518P00120000 | P | May 18, 2018 | 120.0 | 36.10 | 38.00 |
APH 180518P00125000 | P | May 18, 2018 | 125.0 | 41.10 | 43.40 |
APH 180615C00050000 | C | Jun 15, 2018 | 50.0 | 30.90 | 34.70 |
APH 180615C00055000 | C | Jun 15, 2018 | 55.0 | 27.80 | 29.00 |
APH 180615C00060000 | C | Jun 15, 2018 | 60.0 | 22.50 | 23.80 |
APH 180615C00065000 | C | Jun 15, 2018 | 65.0 | 16.80 | 19.30 |
APH 180615C00070000 | C | Jun 15, 2018 | 70.0 | 12.50 | 14.00 |
APH 180615C00075000 | C | Jun 15, 2018 | 75.0 | 8.40 | 9.20 |
APH 180615C00080000 | C | Jun 15, 2018 | 80.0 | 4.20 | 4.60 |
APH 180615C00085000 | C | Jun 15, 2018 | 85.0 | 1.45 | 1.55 |
APH 180615C00090000 | C | Jun 15, 2018 | 90.0 | 0.25 | 0.35 |
APH 180615C00095000 | C | Jun 15, 2018 | 95.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 180615C00100000 | C | Jun 15, 2018 | 100.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 180615C00105000 | C | Jun 15, 2018 | 105.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180615C00110000 | C | Jun 15, 2018 | 110.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180615C00115000 | C | Jun 15, 2018 | 115.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180615C00120000 | C | Jun 15, 2018 | 120.0 | 0.00 | 0.05 |
APH 180615P00050000 | P | Jun 15, 2018 | 50.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 180615P00055000 | P | Jun 15, 2018 | 55.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 180615P00060000 | P | Jun 15, 2018 | 60.0 | 0.10 | 0.20 |
APH 180615P00065000 | P | Jun 15, 2018 | 65.0 | 0.15 | 0.25 |
APH 180615P00070000 | P | Jun 15, 2018 | 70.0 | 0.25 | 0.35 |
APH 180615P00075000 | P | Jun 15, 2018 | 75.0 | 0.55 | 0.65 |
APH 180615P00080000 | P | Jun 15, 2018 | 80.0 | 1.35 | 1.50 |
APH 180615P00085000 | P | Jun 15, 2018 | 85.0 | 3.50 | 3.70 |
APH 180615P00090000 | P | Jun 15, 2018 | 90.0 | 7.00 | 7.60 |
APH 180615P00095000 | P | Jun 15, 2018 | 95.0 | 11.60 | 13.60 |
APH 180615P00100000 | P | Jun 15, 2018 | 100.0 | 15.30 | 19.60 |
APH 180615P00105000 | P | Jun 15, 2018 | 105.0 | 19.90 | 24.20 |
APH 180615P00110000 | P | Jun 15, 2018 | 110.0 | 25.00 | 28.90 |
APH 180615P00115000 | P | Jun 15, 2018 | 115.0 | 30.40 | 34.90 |
APH 180615P00120000 | P | Jun 15, 2018 | 120.0 | 36.00 | 38.00 |
APH 180720C00055000 | C | Jul 20, 2018 | 55.0 | 27.90 | 28.30 |
APH 180720C00060000 | C | Jul 20, 2018 | 60.0 | 22.90 | 24.00 |
APH 180720C00065000 | C | Jul 20, 2018 | 65.0 | 17.80 | 18.70 |
APH 180720C00070000 | C | Jul 20, 2018 | 70.0 | 12.80 | 13.90 |
APH 180720C00075000 | C | Jul 20, 2018 | 75.0 | 8.80 | 9.20 |
APH 180720C00080000 | C | Jul 20, 2018 | 80.0 | 4.90 | 5.20 |
APH 180720C00085000 | C | Jul 20, 2018 | 85.0 | 2.10 | 2.25 |
APH 180720C00090000 | C | Jul 20, 2018 | 90.0 | 0.60 | 0.75 |
APH 180720C00095000 | C | Jul 20, 2018 | 95.0 | 0.10 | 0.20 |
APH 180720C00100000 | C | Jul 20, 2018 | 100.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 180720C00105000 | C | Jul 20, 2018 | 105.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 180720C00110000 | C | Jul 20, 2018 | 110.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 180720C00115000 | C | Jul 20, 2018 | 115.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 180720C00120000 | C | Jul 20, 2018 | 120.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 180720C00125000 | C | Jul 20, 2018 | 125.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 180720P00055000 | P | Jul 20, 2018 | 55.0 | 0.10 | 0.20 |
APH 180720P00060000 | P | Jul 20, 2018 | 60.0 | 0.20 | 0.30 |
APH 180720P00065000 | P | Jul 20, 2018 | 65.0 | 0.30 | 0.40 |
APH 180720P00070000 | P | Jul 20, 2018 | 70.0 | 0.50 | 0.60 |
APH 180720P00075000 | P | Jul 20, 2018 | 75.0 | 0.95 | 1.05 |
APH 180720P00080000 | P | Jul 20, 2018 | 80.0 | 1.95 | 2.05 |
APH 180720P00085000 | P | Jul 20, 2018 | 85.0 | 4.00 | 4.20 |
APH 180720P00090000 | P | Jul 20, 2018 | 90.0 | 7.20 | 7.90 |
APH 180720P00095000 | P | Jul 20, 2018 | 95.0 | 12.00 | 12.60 |
APH 180720P00100000 | P | Jul 20, 2018 | 100.0 | 15.40 | 19.30 |
APH 180720P00105000 | P | Jul 20, 2018 | 105.0 | 21.20 | 23.10 |
APH 180720P00110000 | P | Jul 20, 2018 | 110.0 | 25.90 | 29.30 |
APH 180720P00115000 | P | Jul 20, 2018 | 115.0 | 31.80 | 33.00 |
APH 180720P00120000 | P | Jul 20, 2018 | 120.0 | 36.20 | 38.70 |
APH 180720P00125000 | P | Jul 20, 2018 | 125.0 | 41.90 | 42.70 |
APH 181019C00055000 | C | Oct 19, 2018 | 55.0 | 28.00 | 29.70 |
APH 181019C00060000 | C | Oct 19, 2018 | 60.0 | 23.00 | 24.40 |
APH 181019C00065000 | C | Oct 19, 2018 | 65.0 | 18.60 | 19.30 |
APH 181019C00070000 | C | Oct 19, 2018 | 70.0 | 14.20 | 14.70 |
APH 181019C00075000 | C | Oct 19, 2018 | 75.0 | 10.10 | 10.90 |
APH 181019C00080000 | C | Oct 19, 2018 | 80.0 | 6.60 | 7.20 |
APH 181019C00085000 | C | Oct 19, 2018 | 85.0 | 3.70 | 4.00 |
APH 181019C00090000 | C | Oct 19, 2018 | 90.0 | 1.85 | 2.05 |
APH 181019C00095000 | C | Oct 19, 2018 | 95.0 | 0.75 | 0.90 |
APH 181019C00100000 | C | Oct 19, 2018 | 100.0 | 0.25 | 0.40 |
APH 181019C00105000 | C | Oct 19, 2018 | 105.0 | 0.00 | 0.20 |
APH 181019C00110000 | C | Oct 19, 2018 | 110.0 | 0.00 | 0.15 |
APH 181019C00115000 | C | Oct 19, 2018 | 115.0 | 0.00 | 0.20 |
APH 181019C00120000 | C | Oct 19, 2018 | 120.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 181019C00125000 | C | Oct 19, 2018 | 125.0 | 0.00 | 0.10 |
APH 181019P00055000 | P | Oct 19, 2018 | 55.0 | 0.25 | 0.60 |
APH 181019P00060000 | P | Oct 19, 2018 | 60.0 | 0.60 | 0.75 |
APH 181019P00065000 | P | Oct 19, 2018 | 65.0 | 0.85 | 1.00 |
APH 181019P00070000 | P | Oct 19, 2018 | 70.0 | 1.25 | 1.40 |
APH 181019P00075000 | P | Oct 19, 2018 | 75.0 | 2.05 | 2.20 |
APH 181019P00080000 | P | Oct 19, 2018 | 80.0 | 3.40 | 3.60 |
APH 181019P00085000 | P | Oct 19, 2018 | 85.0 | 5.50 | 5.80 |
APH 181019P00090000 | P | Oct 19, 2018 | 90.0 | 8.50 | 9.00 |
APH 181019P00095000 | P | Oct 19, 2018 | 95.0 | 12.00 | 13.10 |
APH 181019P00100000 | P | Oct 19, 2018 | 100.0 | 16.60 | 18.00 |
APH 181019P00105000 | P | Oct 19, 2018 | 105.0 | 20.30 | 24.40 |
APH 181019P00110000 | P | Oct 19, 2018 | 110.0 | 25.70 | 29.00 |
APH 181019P00115000 | P | Oct 19, 2018 | 115.0 | 30.90 | 33.80 |
APH 181019P00120000 | P | Oct 19, 2018 | 120.0 | 36.20 | 38.40 |
APH 181019P00125000 | P | Oct 19, 2018 | 125.0 | 41.40 | 43.90 |
OPRA data is delayed 15 minutes.