Quote Lookup
Ciena Corporation (CIEN)
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
CIEN 180427C00014000 | C | Apr 27, 2018 | 14.0 | 9.90 | 14.45 |
CIEN 180427C00015000 | C | Apr 27, 2018 | 15.0 | 9.10 | 13.60 |
CIEN 180427C00018500 | C | Apr 27, 2018 | 18.5 | 5.75 | 10.15 |
CIEN 180427C00019500 | C | Apr 27, 2018 | 19.5 | 4.30 | 7.05 |
CIEN 180427C00020000 | C | Apr 27, 2018 | 20.0 | 3.90 | 6.55 |
CIEN 180427C00020500 | C | Apr 27, 2018 | 20.5 | 3.30 | 6.10 |
CIEN 180427C00021000 | C | Apr 27, 2018 | 21.0 | 2.91 | 5.35 |
CIEN 180427C00021500 | C | Apr 27, 2018 | 21.5 | 2.95 | 5.10 |
CIEN 180427C00022000 | C | Apr 27, 2018 | 22.0 | 2.63 | 4.35 |
CIEN 180427C00022500 | C | Apr 27, 2018 | 22.5 | 2.52 | 3.85 |
CIEN 180427C00023000 | C | Apr 27, 2018 | 23.0 | 2.48 | 3.35 |
CIEN 180427C00023500 | C | Apr 27, 2018 | 23.5 | 2.06 | 2.84 |
CIEN 180427C00024000 | C | Apr 27, 2018 | 24.0 | 1.21 | 2.50 |
CIEN 180427C00024500 | C | Apr 27, 2018 | 24.5 | 1.22 | 1.86 |
CIEN 180427C00025000 | C | Apr 27, 2018 | 25.0 | 1.27 | 1.36 |
CIEN 180427C00025500 | C | Apr 27, 2018 | 25.5 | 0.86 | 0.90 |
CIEN 180427C00026000 | C | Apr 27, 2018 | 26.0 | 0.49 | 0.51 |
CIEN 180427C00026500 | C | Apr 27, 2018 | 26.5 | 0.21 | 0.24 |
CIEN 180427C00027000 | C | Apr 27, 2018 | 27.0 | 0.07 | 0.10 |
CIEN 180427C00027500 | C | Apr 27, 2018 | 27.5 | 0.02 | 0.04 |
CIEN 180427C00028000 | C | Apr 27, 2018 | 28.0 | 0.00 | 0.02 |
CIEN 180427C00028500 | C | Apr 27, 2018 | 28.5 | 0.00 | 0.02 |
CIEN 180427C00029000 | C | Apr 27, 2018 | 29.0 | 0.00 | 0.02 |
CIEN 180427C00029500 | C | Apr 27, 2018 | 29.5 | 0.00 | 0.13 |
CIEN 180427C00030000 | C | Apr 27, 2018 | 30.0 | 0.00 | 0.15 |
CIEN 180427C00030500 | C | Apr 27, 2018 | 30.5 | 0.00 | 0.17 |
CIEN 180427C00031000 | C | Apr 27, 2018 | 31.0 | 0.00 | 0.13 |
CIEN 180427C00031500 | C | Apr 27, 2018 | 31.5 | 0.00 | 0.20 |
CIEN 180427C00032000 | C | Apr 27, 2018 | 32.0 | 0.00 | 0.12 |
CIEN 180427C00032500 | C | Apr 27, 2018 | 32.5 | 0.00 | 0.15 |
CIEN 180427C00033000 | C | Apr 27, 2018 | 33.0 | 0.00 | 0.22 |
CIEN 180427C00033500 | C | Apr 27, 2018 | 33.5 | 0.00 | 0.37 |
CIEN 180427C00035000 | C | Apr 27, 2018 | 35.0 | 0.00 | 0.21 |
CIEN 180427P00014000 | P | Apr 27, 2018 | 14.0 | 0.00 | 0.21 |
CIEN 180427P00015000 | P | Apr 27, 2018 | 15.0 | 0.00 | 0.15 |
CIEN 180427P00018500 | P | Apr 27, 2018 | 18.5 | 0.00 | 0.02 |
CIEN 180427P00019500 | P | Apr 27, 2018 | 19.5 | 0.00 | 0.15 |
CIEN 180427P00020000 | P | Apr 27, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.18 |
CIEN 180427P00020500 | P | Apr 27, 2018 | 20.5 | 0.00 | 0.20 |
CIEN 180427P00021000 | P | Apr 27, 2018 | 21.0 | 0.00 | 0.17 |
CIEN 180427P00021500 | P | Apr 27, 2018 | 21.5 | 0.00 | 0.19 |
CIEN 180427P00022000 | P | Apr 27, 2018 | 22.0 | 0.00 | 0.02 |
CIEN 180427P00022500 | P | Apr 27, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.15 |
CIEN 180427P00023000 | P | Apr 27, 2018 | 23.0 | 0.00 | 0.15 |
CIEN 180427P00023500 | P | Apr 27, 2018 | 23.5 | 0.00 | 0.11 |
CIEN 180427P00024000 | P | Apr 27, 2018 | 24.0 | 0.00 | 0.03 |
CIEN 180427P00024500 | P | Apr 27, 2018 | 24.5 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180427P00025000 | P | Apr 27, 2018 | 25.0 | 0.01 | 0.05 |
CIEN 180427P00025500 | P | Apr 27, 2018 | 25.5 | 0.08 | 0.11 |
CIEN 180427P00026000 | P | Apr 27, 2018 | 26.0 | 0.19 | 0.22 |
CIEN 180427P00026500 | P | Apr 27, 2018 | 26.5 | 0.42 | 0.45 |
CIEN 180427P00027000 | P | Apr 27, 2018 | 27.0 | 0.77 | 0.81 |
CIEN 180427P00027500 | P | Apr 27, 2018 | 27.5 | 1.07 | 1.28 |
CIEN 180427P00028000 | P | Apr 27, 2018 | 28.0 | 1.66 | 1.76 |
CIEN 180427P00028500 | P | Apr 27, 2018 | 28.5 | 1.36 | 2.30 |
CIEN 180427P00029000 | P | Apr 27, 2018 | 29.0 | 1.68 | 2.80 |
CIEN 180427P00029500 | P | Apr 27, 2018 | 29.5 | 2.26 | 3.40 |
CIEN 180427P00030000 | P | Apr 27, 2018 | 30.0 | 2.59 | 3.80 |
CIEN 180427P00030500 | P | Apr 27, 2018 | 30.5 | 2.60 | 4.50 |
CIEN 180427P00031000 | P | Apr 27, 2018 | 31.0 | 2.97 | 4.85 |
CIEN 180427P00031500 | P | Apr 27, 2018 | 31.5 | 2.70 | 5.50 |
CIEN 180427P00032000 | P | Apr 27, 2018 | 32.0 | 3.30 | 5.80 |
CIEN 180427P00032500 | P | Apr 27, 2018 | 32.5 | 3.70 | 6.55 |
CIEN 180427P00033000 | P | Apr 27, 2018 | 33.0 | 4.30 | 6.80 |
CIEN 180427P00033500 | P | Apr 27, 2018 | 33.5 | 4.75 | 7.30 |
CIEN 180427P00035000 | P | Apr 27, 2018 | 35.0 | 6.30 | 10.75 |
CIEN 180504C00018500 | C | May 04, 2018 | 18.5 | 5.75 | 10.20 |
CIEN 180504C00019500 | C | May 04, 2018 | 19.5 | 4.50 | 8.95 |
CIEN 180504C00020000 | C | May 04, 2018 | 20.0 | 4.10 | 8.45 |
CIEN 180504C00020500 | C | May 04, 2018 | 20.5 | 3.50 | 7.95 |
CIEN 180504C00021000 | C | May 04, 2018 | 21.0 | 3.10 | 7.55 |
CIEN 180504C00021500 | C | May 04, 2018 | 21.5 | 2.50 | 6.70 |
CIEN 180504C00022000 | C | May 04, 2018 | 22.0 | 2.10 | 6.30 |
CIEN 180504C00022500 | C | May 04, 2018 | 22.5 | 1.50 | 5.80 |
CIEN 180504C00023000 | C | May 04, 2018 | 23.0 | 1.10 | 5.40 |
CIEN 180504C00023500 | C | May 04, 2018 | 23.5 | 0.70 | 3.35 |
CIEN 180504C00024000 | C | May 04, 2018 | 24.0 | 1.30 | 2.53 |
CIEN 180504C00024500 | C | May 04, 2018 | 24.5 | 1.28 | 2.51 |
CIEN 180504C00025000 | C | May 04, 2018 | 25.0 | 0.73 | 1.49 |
CIEN 180504C00025500 | C | May 04, 2018 | 25.5 | 0.98 | 1.13 |
CIEN 180504C00026000 | C | May 04, 2018 | 26.0 | 0.66 | 0.69 |
CIEN 180504C00026500 | C | May 04, 2018 | 26.5 | 0.39 | 0.42 |
CIEN 180504C00027000 | C | May 04, 2018 | 27.0 | 0.21 | 0.24 |
CIEN 180504C00027500 | C | May 04, 2018 | 27.5 | 0.10 | 0.14 |
CIEN 180504C00028000 | C | May 04, 2018 | 28.0 | 0.01 | 0.16 |
CIEN 180504C00028500 | C | May 04, 2018 | 28.5 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180504C00029000 | C | May 04, 2018 | 29.0 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180504C00029500 | C | May 04, 2018 | 29.5 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180504C00030000 | C | May 04, 2018 | 30.0 | 0.00 | 0.12 |
CIEN 180504C00030500 | C | May 04, 2018 | 30.5 | 0.00 | 0.30 |
CIEN 180504C00031000 | C | May 04, 2018 | 31.0 | 0.00 | 0.32 |
CIEN 180504C00031500 | C | May 04, 2018 | 31.5 | 0.00 | 0.53 |
CIEN 180504C00032000 | C | May 04, 2018 | 32.0 | 0.00 | 0.25 |
CIEN 180504C00032500 | C | May 04, 2018 | 32.5 | 0.00 | 0.20 |
CIEN 180504C00033000 | C | May 04, 2018 | 33.0 | 0.00 | 0.22 |
CIEN 180504C00033500 | C | May 04, 2018 | 33.5 | 0.00 | 0.02 |
CIEN 180504P00018500 | P | May 04, 2018 | 18.5 | 0.00 | 0.09 |
CIEN 180504P00019500 | P | May 04, 2018 | 19.5 | 0.00 | 0.18 |
CIEN 180504P00020000 | P | May 04, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.10 |
CIEN 180504P00020500 | P | May 04, 2018 | 20.5 | 0.00 | 0.44 |
CIEN 180504P00021000 | P | May 04, 2018 | 21.0 | 0.00 | 0.25 |
CIEN 180504P00021500 | P | May 04, 2018 | 21.5 | 0.00 | 0.09 |
CIEN 180504P00022000 | P | May 04, 2018 | 22.0 | 0.00 | 0.19 |
CIEN 180504P00022500 | P | May 04, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.05 |
CIEN 180504P00023000 | P | May 04, 2018 | 23.0 | 0.00 | 0.23 |
CIEN 180504P00023500 | P | May 04, 2018 | 23.5 | 0.00 | 0.14 |
CIEN 180504P00024000 | P | May 04, 2018 | 24.0 | 0.00 | 0.06 |
CIEN 180504P00024500 | P | May 04, 2018 | 24.5 | 0.00 | 0.10 |
CIEN 180504P00025000 | P | May 04, 2018 | 25.0 | 0.11 | 0.15 |
CIEN 180504P00025500 | P | May 04, 2018 | 25.5 | 0.21 | 0.23 |
CIEN 180504P00026000 | P | May 04, 2018 | 26.0 | 0.35 | 0.39 |
CIEN 180504P00026500 | P | May 04, 2018 | 26.5 | 0.58 | 0.62 |
CIEN 180504P00027000 | P | May 04, 2018 | 27.0 | 0.87 | 1.04 |
CIEN 180504P00027500 | P | May 04, 2018 | 27.5 | 1.25 | 1.45 |
CIEN 180504P00028000 | P | May 04, 2018 | 28.0 | 0.31 | 1.93 |
CIEN 180504P00028500 | P | May 04, 2018 | 28.5 | 0.03 | 2.98 |
CIEN 180504P00029000 | P | May 04, 2018 | 29.0 | 0.30 | 2.99 |
CIEN 180504P00029500 | P | May 04, 2018 | 29.5 | 0.90 | 5.25 |
CIEN 180504P00030000 | P | May 04, 2018 | 30.0 | 1.30 | 5.50 |
CIEN 180504P00030500 | P | May 04, 2018 | 30.5 | 1.90 | 6.10 |
CIEN 180504P00031000 | P | May 04, 2018 | 31.0 | 2.30 | 6.40 |
CIEN 180504P00031500 | P | May 04, 2018 | 31.5 | 2.90 | 7.15 |
CIEN 180504P00032000 | P | May 04, 2018 | 32.0 | 3.30 | 7.65 |
CIEN 180504P00032500 | P | May 04, 2018 | 32.5 | 3.90 | 8.15 |
CIEN 180504P00033000 | P | May 04, 2018 | 33.0 | 4.30 | 8.75 |
CIEN 180504P00033500 | P | May 04, 2018 | 33.5 | 4.90 | 9.30 |
CIEN 180511C00018500 | C | May 11, 2018 | 18.5 | 5.55 | 10.20 |
CIEN 180511C00019000 | C | May 11, 2018 | 19.0 | 5.10 | 9.05 |
CIEN 180511C00019500 | C | May 11, 2018 | 19.5 | 4.50 | 8.80 |
CIEN 180511C00020000 | C | May 11, 2018 | 20.0 | 4.10 | 8.40 |
CIEN 180511C00020500 | C | May 11, 2018 | 20.5 | 3.50 | 7.80 |
CIEN 180511C00021000 | C | May 11, 2018 | 21.0 | 3.10 | 7.25 |
CIEN 180511C00021500 | C | May 11, 2018 | 21.5 | 4.55 | 6.75 |
CIEN 180511C00022000 | C | May 11, 2018 | 22.0 | 3.60 | 6.40 |
CIEN 180511C00022500 | C | May 11, 2018 | 22.5 | 2.67 | 4.85 |
CIEN 180511C00023000 | C | May 11, 2018 | 23.0 | 3.00 | 5.35 |
CIEN 180511C00023500 | C | May 11, 2018 | 23.5 | 1.89 | 3.20 |
CIEN 180511C00024000 | C | May 11, 2018 | 24.0 | 1.57 | 2.51 |
CIEN 180511C00024500 | C | May 11, 2018 | 24.5 | 1.82 | 2.37 |
CIEN 180511C00025000 | C | May 11, 2018 | 25.0 | 1.51 | 1.57 |
CIEN 180511C00025500 | C | May 11, 2018 | 25.5 | 1.14 | 1.18 |
CIEN 180511C00026000 | C | May 11, 2018 | 26.0 | 0.80 | 0.85 |
CIEN 180511C00026500 | C | May 11, 2018 | 26.5 | 0.54 | 0.58 |
CIEN 180511C00027000 | C | May 11, 2018 | 27.0 | 0.33 | 0.38 |
CIEN 180511C00027500 | C | May 11, 2018 | 27.5 | 0.20 | 0.24 |
CIEN 180511C00028000 | C | May 11, 2018 | 28.0 | 0.11 | 0.15 |
CIEN 180511C00028500 | C | May 11, 2018 | 28.5 | 0.02 | 0.09 |
CIEN 180511C00029000 | C | May 11, 2018 | 29.0 | 0.00 | 0.06 |
CIEN 180511C00029500 | C | May 11, 2018 | 29.5 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180511C00030000 | C | May 11, 2018 | 30.0 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180511C00030500 | C | May 11, 2018 | 30.5 | 0.00 | 0.03 |
CIEN 180511C00031000 | C | May 11, 2018 | 31.0 | 0.00 | 0.03 |
CIEN 180511C00031500 | C | May 11, 2018 | 31.5 | 0.00 | 0.07 |
CIEN 180511C00032000 | C | May 11, 2018 | 32.0 | 0.00 | 0.10 |
CIEN 180511C00032500 | C | May 11, 2018 | 32.5 | 0.00 | 0.15 |
CIEN 180511C00033500 | C | May 11, 2018 | 33.5 | 0.00 | 0.54 |
CIEN 180511P00018500 | P | May 11, 2018 | 18.5 | 0.00 | 0.14 |
CIEN 180511P00019000 | P | May 11, 2018 | 19.0 | 0.00 | 0.39 |
CIEN 180511P00019500 | P | May 11, 2018 | 19.5 | 0.00 | 0.03 |
CIEN 180511P00020000 | P | May 11, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.10 |
CIEN 180511P00020500 | P | May 11, 2018 | 20.5 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180511P00021000 | P | May 11, 2018 | 21.0 | 0.00 | 0.03 |
CIEN 180511P00021500 | P | May 11, 2018 | 21.5 | 0.00 | 0.06 |
CIEN 180511P00022000 | P | May 11, 2018 | 22.0 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180511P00022500 | P | May 11, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.05 |
CIEN 180511P00023000 | P | May 11, 2018 | 23.0 | 0.00 | 0.07 |
CIEN 180511P00023500 | P | May 11, 2018 | 23.5 | 0.02 | 0.11 |
CIEN 180511P00024000 | P | May 11, 2018 | 24.0 | 0.06 | 0.11 |
CIEN 180511P00024500 | P | May 11, 2018 | 24.5 | 0.12 | 0.16 |
CIEN 180511P00025000 | P | May 11, 2018 | 25.0 | 0.20 | 0.24 |
CIEN 180511P00025500 | P | May 11, 2018 | 25.5 | 0.32 | 0.37 |
CIEN 180511P00026000 | P | May 11, 2018 | 26.0 | 0.47 | 0.54 |
CIEN 180511P00026500 | P | May 11, 2018 | 26.5 | 0.72 | 0.76 |
CIEN 180511P00027000 | P | May 11, 2018 | 27.0 | 1.02 | 1.07 |
CIEN 180511P00027500 | P | May 11, 2018 | 27.5 | 1.38 | 1.55 |
CIEN 180511P00028000 | P | May 11, 2018 | 28.0 | 1.69 | 1.87 |
CIEN 180511P00028500 | P | May 11, 2018 | 28.5 | 2.06 | 2.45 |
CIEN 180511P00029000 | P | May 11, 2018 | 29.0 | 2.55 | 2.91 |
CIEN 180511P00029500 | P | May 11, 2018 | 29.5 | 1.28 | 5.00 |
CIEN 180511P00030000 | P | May 11, 2018 | 30.0 | 3.20 | 5.40 |
CIEN 180511P00030500 | P | May 11, 2018 | 30.5 | 2.13 | 4.40 |
CIEN 180511P00031000 | P | May 11, 2018 | 31.0 | 3.25 | 6.60 |
CIEN 180511P00031500 | P | May 11, 2018 | 31.5 | 2.70 | 6.75 |
CIEN 180511P00032000 | P | May 11, 2018 | 32.0 | 3.30 | 7.50 |
CIEN 180511P00032500 | P | May 11, 2018 | 32.5 | 3.75 | 8.20 |
CIEN 180511P00033500 | P | May 11, 2018 | 33.5 | 6.65 | 7.50 |
CIEN 180518C00019000 | C | May 18, 2018 | 19.0 | 5.10 | 7.40 |
CIEN 180518C00020000 | C | May 18, 2018 | 20.0 | 5.15 | 6.40 |
CIEN 180518C00021000 | C | May 18, 2018 | 21.0 | 3.40 | 5.40 |
CIEN 180518C00022000 | C | May 18, 2018 | 22.0 | 4.00 | 4.55 |
CIEN 180518C00023000 | C | May 18, 2018 | 23.0 | 3.35 | 3.45 |
CIEN 180518C00024000 | C | May 18, 2018 | 24.0 | 2.44 | 2.49 |
CIEN 180518C00025000 | C | May 18, 2018 | 25.0 | 1.61 | 1.64 |
CIEN 180518C00026000 | C | May 18, 2018 | 26.0 | 0.91 | 0.95 |
CIEN 180518C00027000 | C | May 18, 2018 | 27.0 | 0.44 | 0.47 |
CIEN 180518C00028000 | C | May 18, 2018 | 28.0 | 0.18 | 0.21 |
CIEN 180518C00029000 | C | May 18, 2018 | 29.0 | 0.07 | 0.09 |
CIEN 180518C00030000 | C | May 18, 2018 | 30.0 | 0.02 | 0.04 |
CIEN 180518C00031000 | C | May 18, 2018 | 31.0 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180518C00032000 | C | May 18, 2018 | 32.0 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180518C00033000 | C | May 18, 2018 | 33.0 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180518C00034000 | C | May 18, 2018 | 34.0 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180518C00035000 | C | May 18, 2018 | 35.0 | 0.00 | 0.02 |
CIEN 180518P00019000 | P | May 18, 2018 | 19.0 | 0.00 | 0.02 |
CIEN 180518P00020000 | P | May 18, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.03 |
CIEN 180518P00021000 | P | May 18, 2018 | 21.0 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180518P00022000 | P | May 18, 2018 | 22.0 | 0.01 | 0.04 |
CIEN 180518P00023000 | P | May 18, 2018 | 23.0 | 0.03 | 0.07 |
CIEN 180518P00024000 | P | May 18, 2018 | 24.0 | 0.12 | 0.14 |
CIEN 180518P00025000 | P | May 18, 2018 | 25.0 | 0.28 | 0.30 |
CIEN 180518P00026000 | P | May 18, 2018 | 26.0 | 0.59 | 0.61 |
CIEN 180518P00027000 | P | May 18, 2018 | 27.0 | 1.11 | 1.14 |
CIEN 180518P00028000 | P | May 18, 2018 | 28.0 | 1.85 | 1.92 |
CIEN 180518P00029000 | P | May 18, 2018 | 29.0 | 1.86 | 2.87 |
CIEN 180518P00030000 | P | May 18, 2018 | 30.0 | 1.32 | 3.95 |
CIEN 180518P00031000 | P | May 18, 2018 | 31.0 | 2.31 | 4.80 |
CIEN 180518P00032000 | P | May 18, 2018 | 32.0 | 3.30 | 5.80 |
CIEN 180518P00033000 | P | May 18, 2018 | 33.0 | 4.30 | 7.05 |
CIEN 180518P00034000 | P | May 18, 2018 | 34.0 | 5.30 | 7.80 |
CIEN 180518P00035000 | P | May 18, 2018 | 35.0 | 6.30 | 9.50 |
CIEN 180525C00014000 | C | May 25, 2018 | 14.0 | 10.10 | 14.35 |
CIEN 180525C00015000 | C | May 25, 2018 | 15.0 | 9.10 | 13.25 |
CIEN 180525C00017000 | C | May 25, 2018 | 17.0 | 7.10 | 11.20 |
CIEN 180525C00017500 | C | May 25, 2018 | 17.5 | 6.60 | 11.20 |
CIEN 180525C00018000 | C | May 25, 2018 | 18.0 | 6.10 | 10.45 |
CIEN 180525C00018500 | C | May 25, 2018 | 18.5 | 5.50 | 9.90 |
CIEN 180525C00019000 | C | May 25, 2018 | 19.0 | 5.10 | 8.90 |
CIEN 180525C00019500 | C | May 25, 2018 | 19.5 | 4.50 | 8.55 |
CIEN 180525C00020000 | C | May 25, 2018 | 20.0 | 4.10 | 7.60 |
CIEN 180525C00020500 | C | May 25, 2018 | 20.5 | 3.70 | 7.60 |
CIEN 180525C00021000 | C | May 25, 2018 | 21.0 | 3.15 | 6.80 |
CIEN 180525C00021500 | C | May 25, 2018 | 21.5 | 2.70 | 5.15 |
CIEN 180525C00022000 | C | May 25, 2018 | 22.0 | 2.10 | 4.80 |
CIEN 180525C00022500 | C | May 25, 2018 | 22.5 | 1.70 | 5.20 |
CIEN 180525C00023000 | C | May 25, 2018 | 23.0 | 1.30 | 4.45 |
CIEN 180525C00023500 | C | May 25, 2018 | 23.5 | 2.12 | 3.00 |
CIEN 180525C00024000 | C | May 25, 2018 | 24.0 | 0.77 | 2.65 |
CIEN 180525C00024500 | C | May 25, 2018 | 24.5 | 0.58 | 2.21 |
CIEN 180525C00025000 | C | May 25, 2018 | 25.0 | 0.48 | 1.80 |
CIEN 180525C00025500 | C | May 25, 2018 | 25.5 | 1.32 | 1.37 |
CIEN 180525C00026000 | C | May 25, 2018 | 26.0 | 1.00 | 1.05 |
CIEN 180525C00026500 | C | May 25, 2018 | 26.5 | 0.73 | 0.79 |
CIEN 180525C00027000 | C | May 25, 2018 | 27.0 | 0.51 | 0.57 |
CIEN 180525C00027500 | C | May 25, 2018 | 27.5 | 0.35 | 0.41 |
CIEN 180525C00028000 | C | May 25, 2018 | 28.0 | 0.24 | 0.28 |
CIEN 180525C00028500 | C | May 25, 2018 | 28.5 | 0.12 | 0.20 |
CIEN 180525C00029000 | C | May 25, 2018 | 29.0 | 0.02 | 0.14 |
CIEN 180525C00029500 | C | May 25, 2018 | 29.5 | 0.00 | 0.09 |
CIEN 180525C00030000 | C | May 25, 2018 | 30.0 | 0.00 | 0.07 |
CIEN 180525C00030500 | C | May 25, 2018 | 30.5 | 0.00 | 0.05 |
CIEN 180525C00031000 | C | May 25, 2018 | 31.0 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180525C00031500 | C | May 25, 2018 | 31.5 | 0.00 | 0.05 |
CIEN 180525C00032000 | C | May 25, 2018 | 32.0 | 0.00 | 0.18 |
CIEN 180525C00032500 | C | May 25, 2018 | 32.5 | 0.00 | 0.35 |
CIEN 180525C00033000 | C | May 25, 2018 | 33.0 | 0.00 | 0.29 |
CIEN 180525C00033500 | C | May 25, 2018 | 33.5 | 0.00 | 0.04 |
CIEN 180525C00035000 | C | May 25, 2018 | 35.0 | 0.00 | 0.17 |
CIEN 180525P00014000 | P | May 25, 2018 | 14.0 | 0.00 | 0.20 |
CIEN 180525P00015000 | P | May 25, 2018 | 15.0 | 0.00 | 0.10 |
CIEN 180525P00017000 | P | May 25, 2018 | 17.0 | 0.00 | 0.12 |
CIEN 180525P00017500 | P | May 25, 2018 | 17.5 | 0.00 | 0.18 |
CIEN 180525P00018000 | P | May 25, 2018 | 18.0 | 0.00 | 0.10 |
CIEN 180525P00018500 | P | May 25, 2018 | 18.5 | 0.00 | 0.63 |
CIEN 180525P00019000 | P | May 25, 2018 | 19.0 | 0.00 | 0.13 |
CIEN 180525P00019500 | P | May 25, 2018 | 19.5 | 0.00 | 0.12 |
CIEN 180525P00020000 | P | May 25, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.15 |
CIEN 180525P00020500 | P | May 25, 2018 | 20.5 | 0.00 | 0.05 |
CIEN 180525P00021000 | P | May 25, 2018 | 21.0 | 0.00 | 0.14 |
CIEN 180525P00021500 | P | May 25, 2018 | 21.5 | 0.00 | 0.05 |
CIEN 180525P00022000 | P | May 25, 2018 | 22.0 | 0.00 | 0.06 |
CIEN 180525P00022500 | P | May 25, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.08 |
CIEN 180525P00023000 | P | May 25, 2018 | 23.0 | 0.00 | 0.11 |
CIEN 180525P00023500 | P | May 25, 2018 | 23.5 | 0.06 | 0.88 |
CIEN 180525P00024000 | P | May 25, 2018 | 24.0 | 0.15 | 0.20 |
CIEN 180525P00024500 | P | May 25, 2018 | 24.5 | 0.23 | 0.28 |
CIEN 180525P00025000 | P | May 25, 2018 | 25.0 | 0.34 | 0.38 |
CIEN 180525P00025500 | P | May 25, 2018 | 25.5 | 0.47 | 0.53 |
CIEN 180525P00026000 | P | May 25, 2018 | 26.0 | 0.65 | 0.71 |
CIEN 180525P00026500 | P | May 25, 2018 | 26.5 | 0.88 | 0.95 |
CIEN 180525P00027000 | P | May 25, 2018 | 27.0 | 1.16 | 1.24 |
CIEN 180525P00027500 | P | May 25, 2018 | 27.5 | 1.48 | 1.72 |
CIEN 180525P00028000 | P | May 25, 2018 | 28.0 | 0.42 | 2.23 |
CIEN 180525P00028500 | P | May 25, 2018 | 28.5 | 0.93 | 2.52 |
CIEN 180525P00029000 | P | May 25, 2018 | 29.0 | 1.02 | 2.87 |
CIEN 180525P00029500 | P | May 25, 2018 | 29.5 | 0.91 | 4.25 |
CIEN 180525P00030000 | P | May 25, 2018 | 30.0 | 1.50 | 4.05 |
CIEN 180525P00030500 | P | May 25, 2018 | 30.5 | 1.91 | 5.05 |
CIEN 180525P00031000 | P | May 25, 2018 | 31.0 | 2.30 | 5.05 |
CIEN 180525P00031500 | P | May 25, 2018 | 31.5 | 2.91 | 6.55 |
CIEN 180525P00032000 | P | May 25, 2018 | 32.0 | 3.30 | 7.15 |
CIEN 180525P00032500 | P | May 25, 2018 | 32.5 | 3.90 | 7.40 |
CIEN 180525P00033000 | P | May 25, 2018 | 33.0 | 4.35 | 7.85 |
CIEN 180525P00033500 | P | May 25, 2018 | 33.5 | 4.70 | 8.60 |
CIEN 180525P00035000 | P | May 25, 2018 | 35.0 | 6.30 | 10.45 |
CIEN 180601C00019000 | C | Jun 01, 2018 | 19.0 | 5.10 | 9.05 |
CIEN 180601C00019500 | C | Jun 01, 2018 | 19.5 | 4.75 | 8.90 |
CIEN 180601C00020000 | C | Jun 01, 2018 | 20.0 | 4.10 | 8.10 |
CIEN 180601C00020500 | C | Jun 01, 2018 | 20.5 | 3.70 | 7.70 |
CIEN 180601C00021000 | C | Jun 01, 2018 | 21.0 | 4.90 | 6.55 |
CIEN 180601C00021500 | C | Jun 01, 2018 | 21.5 | 2.82 | 5.45 |
CIEN 180601C00022000 | C | Jun 01, 2018 | 22.0 | 4.05 | 5.65 |
CIEN 180601C00022500 | C | Jun 01, 2018 | 22.5 | 3.95 | 4.20 |
CIEN 180601C00023000 | C | Jun 01, 2018 | 23.0 | 2.62 | 3.70 |
CIEN 180601C00023500 | C | Jun 01, 2018 | 23.5 | 2.36 | 3.25 |
CIEN 180601C00024000 | C | Jun 01, 2018 | 24.0 | 2.66 | 2.86 |
CIEN 180601C00024500 | C | Jun 01, 2018 | 24.5 | 0.66 | 2.68 |
CIEN 180601C00025000 | C | Jun 01, 2018 | 25.0 | 1.97 | 2.08 |
CIEN 180601C00025500 | C | Jun 01, 2018 | 25.5 | 1.67 | 1.75 |
CIEN 180601C00026000 | C | Jun 01, 2018 | 26.0 | 1.37 | 1.46 |
CIEN 180601C00026500 | C | Jun 01, 2018 | 26.5 | 1.10 | 1.19 |
CIEN 180601C00027000 | C | Jun 01, 2018 | 27.0 | 0.92 | 0.97 |
CIEN 180601C00027500 | C | Jun 01, 2018 | 27.5 | 0.67 | 0.78 |
CIEN 180601C00028000 | C | Jun 01, 2018 | 28.0 | 0.52 | 0.60 |
CIEN 180601C00028500 | C | Jun 01, 2018 | 28.5 | 0.41 | 0.48 |
CIEN 180601C00029000 | C | Jun 01, 2018 | 29.0 | 0.32 | 0.38 |
CIEN 180601C00029500 | C | Jun 01, 2018 | 29.5 | 0.22 | 0.29 |
CIEN 180601C00030000 | C | Jun 01, 2018 | 30.0 | 0.16 | 0.22 |
