Quote Lookup
Fastenal Company (FAST)
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
FAST 180420C00045000 | C | Apr 20, 2018 | 45.0 | 5.40 | 5.70 |
FAST 180420C00050000 | C | Apr 20, 2018 | 50.0 | 0.60 | 0.70 |
FAST 180420C00052500 | C | Apr 20, 2018 | 52.5 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180420C00055000 | C | Apr 20, 2018 | 55.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180420C00057500 | C | Apr 20, 2018 | 57.5 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180420C00060000 | C | Apr 20, 2018 | 60.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180420C00062500 | C | Apr 20, 2018 | 62.5 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180420C00065000 | C | Apr 20, 2018 | 65.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180420C00070000 | C | Apr 20, 2018 | 70.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180420C00075000 | C | Apr 20, 2018 | 75.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180420C00080000 | C | Apr 20, 2018 | 80.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180420P00045000 | P | Apr 20, 2018 | 45.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180420P00050000 | P | Apr 20, 2018 | 50.0 | 0.05 | 0.10 |
FAST 180420P00052500 | P | Apr 20, 2018 | 52.5 | 1.85 | 2.00 |
FAST 180420P00055000 | P | Apr 20, 2018 | 55.0 | 4.30 | 4.60 |
FAST 180420P00057500 | P | Apr 20, 2018 | 57.5 | 6.80 | 7.10 |
FAST 180420P00060000 | P | Apr 20, 2018 | 60.0 | 8.80 | 9.60 |
FAST 180420P00062500 | P | Apr 20, 2018 | 62.5 | 9.70 | 12.30 |
FAST 180420P00065000 | P | Apr 20, 2018 | 65.0 | 12.30 | 14.60 |
FAST 180420P00070000 | P | Apr 20, 2018 | 70.0 | 18.90 | 19.70 |
FAST 180420P00075000 | P | Apr 20, 2018 | 75.0 | 23.50 | 24.60 |
FAST 180420P00080000 | P | Apr 20, 2018 | 80.0 | 28.90 | 29.60 |
FAST 180518C00024000 | C | May 18, 2018 | 24.0 | 26.40 | 26.80 |
FAST 180518C00025000 | C | May 18, 2018 | 25.0 | 25.40 | 25.90 |
FAST 180518C00026000 | C | May 18, 2018 | 26.0 | 24.40 | 24.80 |
FAST 180518C00027000 | C | May 18, 2018 | 27.0 | 23.40 | 24.00 |
FAST 180518C00028000 | C | May 18, 2018 | 28.0 | 22.40 | 23.40 |
FAST 180518C00029000 | C | May 18, 2018 | 29.0 | 21.00 | 21.80 |
FAST 180518C00030000 | C | May 18, 2018 | 30.0 | 20.40 | 21.30 |
FAST 180518C00031000 | C | May 18, 2018 | 31.0 | 19.40 | 19.80 |
FAST 180518C00032000 | C | May 18, 2018 | 32.0 | 16.50 | 21.00 |
FAST 180518C00033000 | C | May 18, 2018 | 33.0 | 17.20 | 18.40 |
FAST 180518C00034000 | C | May 18, 2018 | 34.0 | 16.40 | 17.20 |
FAST 180518C00035000 | C | May 18, 2018 | 35.0 | 15.40 | 16.20 |
FAST 180518C00036000 | C | May 18, 2018 | 36.0 | 14.30 | 14.90 |
FAST 180518C00037000 | C | May 18, 2018 | 37.0 | 13.30 | 14.10 |
FAST 180518C00038000 | C | May 18, 2018 | 38.0 | 12.40 | 13.20 |
FAST 180518C00039000 | C | May 18, 2018 | 39.0 | 11.40 | 12.10 |
FAST 180518C00040000 | C | May 18, 2018 | 40.0 | 10.40 | 12.70 |
FAST 180518C00041000 | C | May 18, 2018 | 41.0 | 9.40 | 10.50 |
FAST 180518C00042000 | C | May 18, 2018 | 42.0 | 8.40 | 8.90 |
FAST 180518C00043000 | C | May 18, 2018 | 43.0 | 7.40 | 8.20 |
FAST 180518C00044000 | C | May 18, 2018 | 44.0 | 6.40 | 6.70 |
FAST 180518C00045000 | C | May 18, 2018 | 45.0 | 5.50 | 5.80 |
FAST 180518C00046000 | C | May 18, 2018 | 46.0 | 4.60 | 4.80 |
FAST 180518C00047000 | C | May 18, 2018 | 47.0 | 3.70 | 3.90 |
FAST 180518C00048000 | C | May 18, 2018 | 48.0 | 2.90 | 3.10 |
FAST 180518C00049000 | C | May 18, 2018 | 49.0 | 2.20 | 2.30 |
FAST 180518C00050000 | C | May 18, 2018 | 50.0 | 1.60 | 1.65 |
FAST 180518C00052500 | C | May 18, 2018 | 52.5 | 0.60 | 0.70 |
FAST 180518C00055000 | C | May 18, 2018 | 55.0 | 0.15 | 0.25 |
FAST 180518C00057500 | C | May 18, 2018 | 57.5 | 0.05 | 0.15 |
FAST 180518C00060000 | C | May 18, 2018 | 60.0 | 0.00 | 0.10 |
FAST 180518C00062500 | C | May 18, 2018 | 62.5 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518C00065000 | C | May 18, 2018 | 65.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518C00070000 | C | May 18, 2018 | 70.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518C00075000 | C | May 18, 2018 | 75.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518C00080000 | C | May 18, 2018 | 80.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518C00085000 | C | May 18, 2018 | 85.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00024000 | P | May 18, 2018 | 24.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00025000 | P | May 18, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00026000 | P | May 18, 2018 | 26.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00027000 | P | May 18, 2018 | 27.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00028000 | P | May 18, 2018 | 28.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00029000 | P | May 18, 2018 | 29.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00030000 | P | May 18, 2018 | 30.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00031000 | P | May 18, 2018 | 31.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00032000 | P | May 18, 2018 | 32.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00033000 | P | May 18, 2018 | 33.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00034000 | P | May 18, 2018 | 34.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00035000 | P | May 18, 2018 | 35.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00036000 | P | May 18, 2018 | 36.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180518P00037000 | P | May 18, 2018 | 37.0 | 0.00 | 0.10 |
FAST 180518P00038000 | P | May 18, 2018 | 38.0 | 0.00 | 0.10 |
FAST 180518P00039000 | P | May 18, 2018 | 39.0 | 0.00 | 0.10 |
FAST 180518P00040000 | P | May 18, 2018 | 40.0 | 0.00 | 0.10 |
FAST 180518P00041000 | P | May 18, 2018 | 41.0 | 0.00 | 0.10 |
FAST 180518P00042000 | P | May 18, 2018 | 42.0 | 0.00 | 0.15 |
FAST 180518P00043000 | P | May 18, 2018 | 43.0 | 0.00 | 0.15 |
FAST 180518P00044000 | P | May 18, 2018 | 44.0 | 0.10 | 0.20 |
FAST 180518P00045000 | P | May 18, 2018 | 45.0 | 0.15 | 0.30 |
FAST 180518P00046000 | P | May 18, 2018 | 46.0 | 0.30 | 0.40 |
FAST 180518P00047000 | P | May 18, 2018 | 47.0 | 0.45 | 0.55 |
FAST 180518P00048000 | P | May 18, 2018 | 48.0 | 0.65 | 0.70 |
FAST 180518P00049000 | P | May 18, 2018 | 49.0 | 0.95 | 1.00 |
FAST 180518P00050000 | P | May 18, 2018 | 50.0 | 1.30 | 1.45 |
FAST 180518P00052500 | P | May 18, 2018 | 52.5 | 2.80 | 2.90 |
FAST 180518P00055000 | P | May 18, 2018 | 55.0 | 4.80 | 5.10 |
FAST 180518P00057500 | P | May 18, 2018 | 57.5 | 7.20 | 7.50 |
FAST 180518P00060000 | P | May 18, 2018 | 60.0 | 9.20 | 10.40 |
FAST 180518P00062500 | P | May 18, 2018 | 62.5 | 12.10 | 12.60 |
FAST 180518P00065000 | P | May 18, 2018 | 65.0 | 14.60 | 15.20 |
FAST 180518P00070000 | P | May 18, 2018 | 70.0 | 19.10 | 20.40 |
FAST 180518P00075000 | P | May 18, 2018 | 75.0 | 24.60 | 25.20 |
FAST 180518P00080000 | P | May 18, 2018 | 80.0 | 27.50 | 30.00 |
FAST 180518P00085000 | P | May 18, 2018 | 85.0 | 32.50 | 36.80 |
FAST 180817C00040000 | C | Aug 17, 2018 | 40.0 | 10.00 | 11.10 |
FAST 180817C00045000 | C | Aug 17, 2018 | 45.0 | 6.40 | 6.70 |
FAST 180817C00050000 | C | Aug 17, 2018 | 50.0 | 3.10 | 3.30 |
FAST 180817C00052500 | C | Aug 17, 2018 | 52.5 | 1.90 | 2.15 |
FAST 180817C00055000 | C | Aug 17, 2018 | 55.0 | 1.15 | 1.25 |
FAST 180817C00057500 | C | Aug 17, 2018 | 57.5 | 0.50 | 0.75 |
FAST 180817C00060000 | C | Aug 17, 2018 | 60.0 | 0.30 | 0.45 |
FAST 180817C00062500 | C | Aug 17, 2018 | 62.5 | 0.10 | 0.25 |
FAST 180817C00065000 | C | Aug 17, 2018 | 65.0 | 0.00 | 0.15 |
FAST 180817C00070000 | C | Aug 17, 2018 | 70.0 | 0.00 | 0.10 |
FAST 180817C00075000 | C | Aug 17, 2018 | 75.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180817C00080000 | C | Aug 17, 2018 | 80.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 180817P00040000 | P | Aug 17, 2018 | 40.0 | 0.45 | 0.65 |
FAST 180817P00045000 | P | Aug 17, 2018 | 45.0 | 1.15 | 1.35 |
FAST 180817P00050000 | P | Aug 17, 2018 | 50.0 | 2.85 | 3.00 |
FAST 180817P00052500 | P | Aug 17, 2018 | 52.5 | 4.20 | 4.40 |
FAST 180817P00055000 | P | Aug 17, 2018 | 55.0 | 5.90 | 6.10 |
FAST 180817P00057500 | P | Aug 17, 2018 | 57.5 | 7.70 | 8.10 |
FAST 180817P00060000 | P | Aug 17, 2018 | 60.0 | 9.90 | 10.40 |
FAST 180817P00062500 | P | Aug 17, 2018 | 62.5 | 11.60 | 12.60 |
FAST 180817P00065000 | P | Aug 17, 2018 | 65.0 | 12.70 | 16.00 |
FAST 180817P00070000 | P | Aug 17, 2018 | 70.0 | 19.20 | 20.60 |
FAST 180817P00075000 | P | Aug 17, 2018 | 75.0 | 24.00 | 25.20 |
FAST 180817P00080000 | P | Aug 17, 2018 | 80.0 | 29.00 | 30.10 |
FAST 181116C00045000 | C | Nov 16, 2018 | 45.0 | 7.10 | 7.50 |
FAST 181116C00050000 | C | Nov 16, 2018 | 50.0 | 4.10 | 4.40 |
FAST 181116C00052500 | C | Nov 16, 2018 | 52.5 | 2.90 | 3.20 |
FAST 181116C00055000 | C | Nov 16, 2018 | 55.0 | 2.00 | 2.25 |
FAST 181116C00057500 | C | Nov 16, 2018 | 57.5 | 1.35 | 1.55 |
FAST 181116C00060000 | C | Nov 16, 2018 | 60.0 | 0.85 | 1.05 |
FAST 181116C00062500 | C | Nov 16, 2018 | 62.5 | 0.50 | 0.70 |
FAST 181116C00065000 | C | Nov 16, 2018 | 65.0 | 0.30 | 0.45 |
FAST 181116C00067500 | C | Nov 16, 2018 | 67.5 | 0.15 | 0.30 |
FAST 181116C00070000 | C | Nov 16, 2018 | 70.0 | 0.00 | 0.25 |
FAST 181116C00075000 | C | Nov 16, 2018 | 75.0 | 0.00 | 0.15 |
FAST 181116C00080000 | C | Nov 16, 2018 | 80.0 | 0.00 | 0.10 |
FAST 181116C00085000 | C | Nov 16, 2018 | 85.0 | 0.00 | 0.05 |
FAST 181116P00045000 | P | Nov 16, 2018 | 45.0 | 2.05 | 2.30 |
FAST 181116P00050000 | P | Nov 16, 2018 | 50.0 | 3.90 | 4.10 |
FAST 181116P00052500 | P | Nov 16, 2018 | 52.5 | 5.20 | 5.50 |
FAST 181116P00055000 | P | Nov 16, 2018 | 55.0 | 6.60 | 7.10 |
FAST 181116P00057500 | P | Nov 16, 2018 | 57.5 | 8.30 | 8.80 |
FAST 181116P00060000 | P | Nov 16, 2018 | 60.0 | 10.40 | 10.80 |
FAST 181116P00062500 | P | Nov 16, 2018 | 62.5 | 12.50 | 12.90 |
FAST 181116P00065000 | P | Nov 16, 2018 | 65.0 | 13.90 | 15.30 |
FAST 181116P00067500 | P | Nov 16, 2018 | 67.5 | 16.20 | 17.80 |
FAST 181116P00070000 | P | Nov 16, 2018 | 70.0 | 17.60 | 20.50 |
FAST 181116P00075000 | P | Nov 16, 2018 | 75.0 | 23.90 | 25.70 |
FAST 181116P00080000 | P | Nov 16, 2018 | 80.0 | 28.90 | 30.60 |
FAST 181116P00085000 | P | Nov 16, 2018 | 85.0 | 33.40 | 36.40 |
FAST 190118C00020000 | C | Jan 18, 2019 | 20.0 | 30.30 | 31.60 |
FAST 190118C00023000 | C | Jan 18, 2019 | 23.0 | 27.30 | 28.60 |
FAST 190118C00025000 | C | Jan 18, 2019 | 25.0 | 24.80 | 26.50 |
FAST 190118C00028000 | C | Jan 18, 2019 | 28.0 | 21.50 | 23.60 |
FAST 190118C00030000 | C | Jan 18, 2019 | 30.0 | 19.90 | 22.80 |
FAST 190118C00033000 | C | Jan 18, 2019 | 33.0 | 17.40 | 18.30 |
FAST 190118C00035000 | C | Jan 18, 2019 | 35.0 | 14.90 | 17.70 |
FAST 190118C00037000 | C | Jan 18, 2019 | 37.0 | 14.00 | 14.70 |
FAST 190118C00040000 | C | Jan 18, 2019 | 40.0 | 11.50 | 12.20 |
FAST 190118C00042000 | C | Jan 18, 2019 | 42.0 | 10.00 | 10.30 |
FAST 190118C00045000 | C | Jan 18, 2019 | 45.0 | 7.90 | 8.20 |
FAST 190118C00047000 | C | Jan 18, 2019 | 47.0 | 6.30 | 7.10 |
FAST 190118C00050000 | C | Jan 18, 2019 | 50.0 | 4.90 | 5.20 |
FAST 190118C00052500 | C | Jan 18, 2019 | 52.5 | 3.70 | 4.10 |
FAST 190118C00055000 | C | Jan 18, 2019 | 55.0 | 2.60 | 3.20 |
FAST 190118C00057500 | C | Jan 18, 2019 | 57.5 | 1.95 | 2.25 |
FAST 190118C00060000 | C | Jan 18, 2019 | 60.0 | 1.35 | 1.65 |
FAST 190118C00062500 | C | Jan 18, 2019 | 62.5 | 0.90 | 1.25 |
FAST 190118C00065000 | C | Jan 18, 2019 | 65.0 | 0.60 | 0.85 |
FAST 190118C00070000 | C | Jan 18, 2019 | 70.0 | 0.25 | 0.45 |
FAST 190118C00075000 | C | Jan 18, 2019 | 75.0 | 0.00 | 0.25 |
FAST 190118P00020000 | P | Jan 18, 2019 | 20.0 | 0.00 | 0.20 |
FAST 190118P00023000 | P | Jan 18, 2019 | 23.0 | 0.00 | 0.30 |
FAST 190118P00025000 | P | Jan 18, 2019 | 25.0 | 0.00 | 0.35 |
FAST 190118P00028000 | P | Jan 18, 2019 | 28.0 | 0.25 | 0.40 |
FAST 190118P00030000 | P | Jan 18, 2019 | 30.0 | 0.35 | 0.50 |
FAST 190118P00033000 | P | Jan 18, 2019 | 33.0 | 0.55 | 0.70 |
FAST 190118P00035000 | P | Jan 18, 2019 | 35.0 | 0.70 | 0.90 |
FAST 190118P00037000 | P | Jan 18, 2019 | 37.0 | 0.95 | 1.15 |
FAST 190118P00040000 | P | Jan 18, 2019 | 40.0 | 1.40 | 1.60 |
FAST 190118P00042000 | P | Jan 18, 2019 | 42.0 | 1.80 | 2.00 |
FAST 190118P00045000 | P | Jan 18, 2019 | 45.0 | 2.60 | 2.80 |
FAST 190118P00047000 | P | Jan 18, 2019 | 47.0 | 3.20 | 3.50 |
FAST 190118P00050000 | P | Jan 18, 2019 | 50.0 | 4.50 | 4.80 |
FAST 190118P00052500 | P | Jan 18, 2019 | 52.5 | 5.80 | 6.10 |
FAST 190118P00055000 | P | Jan 18, 2019 | 55.0 | 7.30 | 7.60 |
FAST 190118P00057500 | P | Jan 18, 2019 | 57.5 | 9.00 | 9.60 |
FAST 190118P00060000 | P | Jan 18, 2019 | 60.0 | 10.80 | 11.40 |
FAST 190118P00062500 | P | Jan 18, 2019 | 62.5 | 12.80 | 13.30 |
FAST 190118P00065000 | P | Jan 18, 2019 | 65.0 | 15.00 | 15.70 |
FAST 190118P00070000 | P | Jan 18, 2019 | 70.0 | 18.70 | 21.40 |
FAST 190118P00075000 | P | Jan 18, 2019 | 75.0 | 24.50 | 25.70 |
FAST 200117C00025000 | C | Jan 17, 2020 | 25.0 | 24.90 | 26.70 |
FAST 200117C00028000 | C | Jan 17, 2020 | 28.0 | 22.20 | 23.10 |
FAST 200117C00030000 | C | Jan 17, 2020 | 30.0 | 20.40 | 21.30 |
FAST 200117C00033000 | C | Jan 17, 2020 | 33.0 | 18.20 | 18.60 |
FAST 200117C00035000 | C | Jan 17, 2020 | 35.0 | 16.40 | 17.30 |
FAST 200117C00038000 | C | Jan 17, 2020 | 38.0 | 14.10 | 14.70 |
FAST 200117C00040000 | C | Jan 17, 2020 | 40.0 | 12.70 | 13.30 |
FAST 200117C00043000 | C | Jan 17, 2020 | 43.0 | 10.50 | 11.10 |
FAST 200117C00045000 | C | Jan 17, 2020 | 45.0 | 9.50 | 10.10 |
FAST 200117C00047000 | C | Jan 17, 2020 | 47.0 | 8.40 | 8.70 |
FAST 200117C00050000 | C | Jan 17, 2020 | 50.0 | 6.80 | 7.20 |
FAST 200117C00052500 | C | Jan 17, 2020 | 52.5 | 5.70 | 6.10 |
FAST 200117C00055000 | C | Jan 17, 2020 | 55.0 | 4.70 | 5.50 |
FAST 200117C00057500 | C | Jan 17, 2020 | 57.5 | 3.90 | 4.30 |
FAST 200117C00060000 | C | Jan 17, 2020 | 60.0 | 3.00 | 3.50 |
FAST 200117C00062500 | C | Jan 17, 2020 | 62.5 | 2.45 | 2.85 |
FAST 200117C00065000 | C | Jan 17, 2020 | 65.0 | 2.05 | 2.60 |
FAST 200117C00070000 | C | Jan 17, 2020 | 70.0 | 1.30 | 1.60 |
FAST 200117C00075000 | C | Jan 17, 2020 | 75.0 | 0.80 | 1.05 |
FAST 200117C00080000 | C | Jan 17, 2020 | 80.0 | 0.50 | 0.75 |
FAST 200117P00025000 | P | Jan 17, 2020 | 25.0 | 0.55 | 0.80 |
FAST 200117P00028000 | P | Jan 17, 2020 | 28.0 | 0.80 | 1.05 |
FAST 200117P00030000 | P | Jan 17, 2020 | 30.0 | 1.00 | 1.25 |
FAST 200117P00033000 | P | Jan 17, 2020 | 33.0 | 1.45 | 1.75 |
FAST 200117P00035000 | P | Jan 17, 2020 | 35.0 | 1.75 | 2.00 |
FAST 200117P00038000 | P | Jan 17, 2020 | 38.0 | 2.40 | 2.70 |
FAST 200117P00040000 | P | Jan 17, 2020 | 40.0 | 2.90 | 3.20 |
FAST 200117P00043000 | P | Jan 17, 2020 | 43.0 | 3.70 | 4.10 |
FAST 200117P00045000 | P | Jan 17, 2020 | 45.0 | 4.30 | 4.80 |
FAST 200117P00047000 | P | Jan 17, 2020 | 47.0 | 5.20 | 5.60 |
FAST 200117P00050000 | P | Jan 17, 2020 | 50.0 | 6.60 | 6.90 |
FAST 200117P00052500 | P | Jan 17, 2020 | 52.5 | 7.80 | 8.20 |
FAST 200117P00055000 | P | Jan 17, 2020 | 55.0 | 9.20 | 9.60 |
FAST 200117P00057500 | P | Jan 17, 2020 | 57.5 | 10.80 | 11.20 |
FAST 200117P00060000 | P | Jan 17, 2020 | 60.0 | 12.50 | 13.10 |
FAST 200117P00062500 | P | Jan 17, 2020 | 62.5 | 14.20 | 15.00 |
FAST 200117P00065000 | P | Jan 17, 2020 | 65.0 | 16.30 | 16.70 |
FAST 200117P00070000 | P | Jan 17, 2020 | 70.0 | 20.50 | 20.80 |
FAST 200117P00075000 | P | Jan 17, 2020 | 75.0 | 24.90 | 25.30 |
FAST 200117P00080000 | P | Jan 17, 2020 | 80.0 | 29.00 | 30.40 |
OPRA data is delayed 15 minutes.