Quote Lookup
Flowserve Corp (FLS)
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
FLS 180420C00020000 | C | Apr 20, 2018 | 20.0 | 25.10 | 29.70 |
FLS 180420C00022500 | C | Apr 20, 2018 | 22.5 | 22.70 | 27.30 |
FLS 180420C00025000 | C | Apr 20, 2018 | 25.0 | 20.10 | 24.70 |
FLS 180420C00030000 | C | Apr 20, 2018 | 30.0 | 15.30 | 20.00 |
FLS 180420C00035000 | C | Apr 20, 2018 | 35.0 | 10.20 | 14.90 |
FLS 180420C00040000 | C | Apr 20, 2018 | 40.0 | 7.50 | 8.00 |
FLS 180420C00045000 | C | Apr 20, 2018 | 45.0 | 2.55 | 2.75 |
FLS 180420C00050000 | C | Apr 20, 2018 | 50.0 | 0.00 | 0.05 |
FLS 180420C00055000 | C | Apr 20, 2018 | 55.0 | 0.00 | 0.05 |
FLS 180420P00020000 | P | Apr 20, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.15 |
FLS 180420P00022500 | P | Apr 20, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.15 |
FLS 180420P00025000 | P | Apr 20, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.15 |
FLS 180420P00030000 | P | Apr 20, 2018 | 30.0 | 0.00 | 0.10 |
FLS 180420P00035000 | P | Apr 20, 2018 | 35.0 | 0.00 | 0.05 |
FLS 180420P00040000 | P | Apr 20, 2018 | 40.0 | 0.00 | 0.10 |
FLS 180420P00045000 | P | Apr 20, 2018 | 45.0 | 0.00 | 0.05 |
FLS 180420P00050000 | P | Apr 20, 2018 | 50.0 | 2.20 | 2.50 |
FLS 180420P00055000 | P | Apr 20, 2018 | 55.0 | 5.90 | 7.60 |
FLS 180518C00022500 | C | May 18, 2018 | 22.5 | 22.70 | 27.20 |
FLS 180518C00025000 | C | May 18, 2018 | 25.0 | 20.50 | 25.00 |
FLS 180518C00030000 | C | May 18, 2018 | 30.0 | 15.30 | 20.00 |
FLS 180518C00035000 | C | May 18, 2018 | 35.0 | 10.30 | 14.90 |
FLS 180518C00040000 | C | May 18, 2018 | 40.0 | 7.20 | 8.40 |
FLS 180518C00045000 | C | May 18, 2018 | 45.0 | 3.40 | 3.60 |
FLS 180518C00050000 | C | May 18, 2018 | 50.0 | 0.75 | 0.85 |
FLS 180518C00055000 | C | May 18, 2018 | 55.0 | 0.00 | 0.15 |
FLS 180518C00060000 | C | May 18, 2018 | 60.0 | 0.00 | 0.15 |
FLS 180518C00065000 | C | May 18, 2018 | 65.0 | 0.00 | 0.15 |
FLS 180518P00022500 | P | May 18, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.15 |
FLS 180518P00025000 | P | May 18, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.15 |
FLS 180518P00030000 | P | May 18, 2018 | 30.0 | 0.00 | 0.10 |
FLS 180518P00035000 | P | May 18, 2018 | 35.0 | 0.00 | 0.15 |
FLS 180518P00040000 | P | May 18, 2018 | 40.0 | 0.10 | 0.30 |
FLS 180518P00045000 | P | May 18, 2018 | 45.0 | 0.80 | 0.90 |
FLS 180518P00050000 | P | May 18, 2018 | 50.0 | 3.00 | 3.20 |
FLS 180518P00055000 | P | May 18, 2018 | 55.0 | 5.70 | 9.80 |
FLS 180518P00060000 | P | May 18, 2018 | 60.0 | 10.30 | 14.80 |
FLS 180518P00065000 | P | May 18, 2018 | 65.0 | 15.10 | 19.70 |
FLS 180720C00020000 | C | Jul 20, 2018 | 20.0 | 25.40 | 30.00 |
FLS 180720C00022500 | C | Jul 20, 2018 | 22.5 | 23.00 | 27.60 |
FLS 180720C00025000 | C | Jul 20, 2018 | 25.0 | 20.60 | 25.20 |
FLS 180720C00030000 | C | Jul 20, 2018 | 30.0 | 15.80 | 20.20 |
FLS 180720C00035000 | C | Jul 20, 2018 | 35.0 | 10.90 | 15.40 |
FLS 180720C00040000 | C | Jul 20, 2018 | 40.0 | 8.00 | 8.50 |
FLS 180720C00045000 | C | Jul 20, 2018 | 45.0 | 4.20 | 4.50 |
FLS 180720C00050000 | C | Jul 20, 2018 | 50.0 | 1.60 | 1.70 |
FLS 180720C00055000 | C | Jul 20, 2018 | 55.0 | 0.40 | 0.50 |
FLS 180720P00020000 | P | Jul 20, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.15 |
FLS 180720P00022500 | P | Jul 20, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.20 |
FLS 180720P00025000 | P | Jul 20, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.20 |
FLS 180720P00030000 | P | Jul 20, 2018 | 30.0 | 0.05 | 0.20 |
FLS 180720P00035000 | P | Jul 20, 2018 | 35.0 | 0.20 | 0.30 |
FLS 180720P00040000 | P | Jul 20, 2018 | 40.0 | 0.55 | 0.70 |
FLS 180720P00045000 | P | Jul 20, 2018 | 45.0 | 1.60 | 1.70 |
FLS 180720P00050000 | P | Jul 20, 2018 | 50.0 | 3.90 | 4.10 |
FLS 180720P00055000 | P | Jul 20, 2018 | 55.0 | 7.40 | 7.90 |
FLS 181019C00022500 | C | Oct 19, 2018 | 22.5 | 22.80 | 27.30 |
FLS 181019C00025000 | C | Oct 19, 2018 | 25.0 | 20.30 | 24.70 |
FLS 181019C00030000 | C | Oct 19, 2018 | 30.0 | 15.50 | 19.90 |
FLS 181019C00035000 | C | Oct 19, 2018 | 35.0 | 10.90 | 15.00 |
FLS 181019C00040000 | C | Oct 19, 2018 | 40.0 | 8.80 | 9.40 |
FLS 181019C00045000 | C | Oct 19, 2018 | 45.0 | 5.20 | 5.50 |
FLS 181019C00050000 | C | Oct 19, 2018 | 50.0 | 2.65 | 2.85 |
FLS 181019C00055000 | C | Oct 19, 2018 | 55.0 | 1.10 | 1.30 |
FLS 181019C00060000 | C | Oct 19, 2018 | 60.0 | 0.35 | 0.50 |
FLS 181019P00022500 | P | Oct 19, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.15 |
FLS 181019P00025000 | P | Oct 19, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.20 |
FLS 181019P00030000 | P | Oct 19, 2018 | 30.0 | 0.05 | 0.40 |
FLS 181019P00035000 | P | Oct 19, 2018 | 35.0 | 0.45 | 0.65 |
FLS 181019P00040000 | P | Oct 19, 2018 | 40.0 | 1.15 | 1.35 |
FLS 181019P00045000 | P | Oct 19, 2018 | 45.0 | 2.50 | 2.65 |
FLS 181019P00050000 | P | Oct 19, 2018 | 50.0 | 4.80 | 5.00 |
FLS 181019P00055000 | P | Oct 19, 2018 | 55.0 | 8.20 | 8.50 |
FLS 181019P00060000 | P | Oct 19, 2018 | 60.0 | 12.50 | 12.80 |
OPRA data is delayed 15 minutes.