Options Lookup

VL Survey Page (Mar 29, 2024) Premium Content
Genworth Financial Inc (GNW)

As of Apr 19 2024 5:04PM
Option Ticker C/P Expiration Strike Bid Premium Ask Premium
GNW 240517C00001000 C May 17, 2024 1.0 3.90 6.50
GNW 240517C00002000 C May 17, 2024 2.0 3.80 4.10
GNW 240517C00003000 C May 17, 2024 3.0 2.80 4.60
GNW 240517C00004000 C May 17, 2024 4.0 1.85 2.10
GNW 240517C00005000 C May 17, 2024 5.0 0.05 1.15
GNW 240517C00006000 C May 17, 2024 6.0 0.20 0.30
GNW 240517C00007000 C May 17, 2024 7.0 0.00 0.05
GNW 240517C00008000 C May 17, 2024 8.0 0.00 0.75
GNW 240517C00009000 C May 17, 2024 9.0 0.00 0.65
GNW 240517C00010000 C May 17, 2024 10.0 0.00 0.75
GNW 240517C00011000 C May 17, 2024 11.0 0.00 0.75
GNW 240517C00012000 C May 17, 2024 12.0 0.00 0.75
GNW 240517P00001000 P May 17, 2024 1.0 0.00 0.75
GNW 240517P00002000 P May 17, 2024 2.0 0.00 0.75
GNW 240517P00003000 P May 17, 2024 3.0 0.00 0.75
GNW 240517P00004000 P May 17, 2024 4.0 0.00 0.75
GNW 240517P00005000 P May 17, 2024 5.0 0.00 0.05
GNW 240517P00006000 P May 17, 2024 6.0 0.15 0.30
GNW 240517P00007000 P May 17, 2024 7.0 0.95 1.10
GNW 240517P00008000 P May 17, 2024 8.0 1.00 3.20
GNW 240517P00009000 P May 17, 2024 9.0 2.85 3.30
GNW 240517P00010000 P May 17, 2024 10.0 3.90 5.60
GNW 240517P00011000 P May 17, 2024 11.0 4.90 6.60
GNW 240517P00012000 P May 17, 2024 12.0 5.00 7.60
GNW 240621C00001000 C Jun 21, 2024 1.0 3.80 6.10
GNW 240621C00002000 C Jun 21, 2024 2.0 3.20 4.30
GNW 240621C00003000 C Jun 21, 2024 3.0 2.90 4.00
GNW 240621C00004000 C Jun 21, 2024 4.0 1.95 2.10
GNW 240621C00005000 C Jun 21, 2024 5.0 1.00 1.15
GNW 240621C00006000 C Jun 21, 2024 6.0 0.25 0.35
GNW 240621C00007000 C Jun 21, 2024 7.0 0.05 0.10
GNW 240621C00008000 C Jun 21, 2024 8.0 0.00 0.05
GNW 240621C00009000 C Jun 21, 2024 9.0 0.00 0.75
GNW 240621C00010000 C Jun 21, 2024 10.0 0.00 0.75
GNW 240621C00011000 C Jun 21, 2024 11.0 0.00 0.75
GNW 240621C00012000 C Jun 21, 2024 12.0 0.00 0.75
GNW 240621P00001000 P Jun 21, 2024 1.0 0.00 0.75
GNW 240621P00002000 P Jun 21, 2024 2.0 0.00 0.75
GNW 240621P00003000 P Jun 21, 2024 3.0 0.00 0.75
GNW 240621P00004000 P Jun 21, 2024 4.0 0.00 0.25
GNW 240621P00005000 P Jun 21, 2024 5.0 0.00 0.10
GNW 240621P00006000 P Jun 21, 2024 6.0 0.25 0.35
GNW 240621P00007000 P Jun 21, 2024 7.0 0.10 1.10
GNW 240621P00008000 P Jun 21, 2024 8.0 1.75 3.10
GNW 240621P00009000 P Jun 21, 2024 9.0 2.80 3.70
GNW 240621P00010000 P Jun 21, 2024 10.0 3.90 4.10
GNW 240621P00011000 P Jun 21, 2024 11.0 4.90 5.10
GNW 240621P00012000 P Jun 21, 2024 12.0 5.90 6.90
GNW 240920C00001000 C Sep 20, 2024 1.0 4.10 6.30
GNW 240920C00002000 C Sep 20, 2024 2.0 3.90 5.00
GNW 240920C00003000 C Sep 20, 2024 3.0 2.70 3.20
GNW 240920C00004000 C Sep 20, 2024 4.0 1.85 3.30
GNW 240920C00005000 C Sep 20, 2024 5.0 1.10 1.25
GNW 240920C00006000 C Sep 20, 2024 6.0 0.45 0.55
GNW 240920C00007000 C Sep 20, 2024 7.0 0.10 0.20
GNW 240920C00008000 C Sep 20, 2024 8.0 0.00 0.10
GNW 240920C00009000 C Sep 20, 2024 9.0 0.00 0.75
GNW 240920C00010000 C Sep 20, 2024 10.0 0.00 0.75
GNW 240920C00011000 C Sep 20, 2024 11.0 0.00 0.75
GNW 240920C00012000 C Sep 20, 2024 12.0 0.00 0.75
GNW 240920P00001000 P Sep 20, 2024 1.0 0.00 0.75
GNW 240920P00002000 P Sep 20, 2024 2.0 0.00 0.75
GNW 240920P00003000 P Sep 20, 2024 3.0 0.00 0.75
GNW 240920P00004000 P Sep 20, 2024 4.0 0.00 0.10
GNW 240920P00005000 P Sep 20, 2024 5.0 0.10 0.15
GNW 240920P00006000 P Sep 20, 2024 6.0 0.35 0.90
GNW 240920P00007000 P Sep 20, 2024 7.0 1.00 1.15
GNW 240920P00008000 P Sep 20, 2024 8.0 1.75 2.10
GNW 240920P00009000 P Sep 20, 2024 9.0 2.90 3.80
GNW 240920P00010000 P Sep 20, 2024 10.0 2.75 5.20
GNW 240920P00011000 P Sep 20, 2024 11.0 4.00 5.20
GNW 240920P00012000 P Sep 20, 2024 12.0 4.70 7.20
GNW 241220C00001000 C Dec 20, 2024 1.0 3.60 6.40
GNW 241220C00002000 C Dec 20, 2024 2.0 3.90 4.20
GNW 241220C00003000 C Dec 20, 2024 3.0 2.60 4.50
GNW 241220C00004000 C Dec 20, 2024 4.0 1.90 3.50
GNW 241220C00005000 C Dec 20, 2024 5.0 1.25 1.35
GNW 241220C00006000 C Dec 20, 2024 6.0 0.30 0.70
GNW 241220C00007000 C Dec 20, 2024 7.0 0.25 0.35
GNW 241220C00008000 C Dec 20, 2024 8.0 0.05 0.20
GNW 241220C00009000 C Dec 20, 2024 9.0 0.00 0.10
GNW 241220C00010000 C Dec 20, 2024 10.0 0.00 0.10
GNW 241220C00011000 C Dec 20, 2024 11.0 0.00 0.75
GNW 241220P00001000 P Dec 20, 2024 1.0 0.00 0.20
GNW 241220P00002000 P Dec 20, 2024 2.0 0.00 0.75
GNW 241220P00003000 P Dec 20, 2024 3.0 0.00 0.75
GNW 241220P00004000 P Dec 20, 2024 4.0 0.00 0.10
GNW 241220P00005000 P Dec 20, 2024 5.0 0.10 0.20
GNW 241220P00006000 P Dec 20, 2024 6.0 0.50 0.55
GNW 241220P00007000 P Dec 20, 2024 7.0 1.10 1.20
GNW 241220P00008000 P Dec 20, 2024 8.0 1.95 2.75
GNW 241220P00009000 P Dec 20, 2024 9.0 1.95 3.30
GNW 241220P00010000 P Dec 20, 2024 10.0 2.70 5.40
GNW 241220P00011000 P Dec 20, 2024 11.0 4.90 6.30

OPRA data is delayed 15 minutes.