Options Lookup

VL Survey Page (Feb 16, 2024) Premium Content
Healthcare Services Group Inc (HCSG)

As of Apr 18 2024 5:08PM
Option Ticker C/P Expiration Strike Bid Premium Ask Premium
HCSG 240419C00002500 C Apr 19, 2024 2.5 8.20 10.40
HCSG 240419C00005000 C Apr 19, 2024 5.0 6.10 7.80
HCSG 240419C00007500 C Apr 19, 2024 7.5 3.90 5.30
HCSG 240419C00010000 C Apr 19, 2024 10.0 0.55 2.80
HCSG 240419C00012500 C Apr 19, 2024 12.5 0.00 0.75
HCSG 240419C00015000 C Apr 19, 2024 15.0 0.00 0.75
HCSG 240419C00017500 C Apr 19, 2024 17.5 0.00 0.75
HCSG 240419C00020000 C Apr 19, 2024 20.0 0.00 0.75
HCSG 240419C00022500 C Apr 19, 2024 22.5 0.00 0.75
HCSG 240419C00025000 C Apr 19, 2024 25.0 0.00 0.05
HCSG 240419P00002500 P Apr 19, 2024 2.5 0.00 0.75
HCSG 240419P00005000 P Apr 19, 2024 5.0 0.00 0.75
HCSG 240419P00007500 P Apr 19, 2024 7.5 0.00 0.75
HCSG 240419P00010000 P Apr 19, 2024 10.0 0.00 0.75
HCSG 240419P00012500 P Apr 19, 2024 12.5 0.15 1.10
HCSG 240419P00015000 P Apr 19, 2024 15.0 2.50 3.70
HCSG 240419P00017500 P Apr 19, 2024 17.5 5.10 6.20
HCSG 240419P00020000 P Apr 19, 2024 20.0 7.20 8.70
HCSG 240419P00022500 P Apr 19, 2024 22.5 10.30 11.70
HCSG 240419P00025000 P Apr 19, 2024 25.0 11.80 13.80
HCSG 240517C00002500 C May 17, 2024 2.5 9.00 10.30
HCSG 240517C00005000 C May 17, 2024 5.0 5.30 8.80
HCSG 240517C00007500 C May 17, 2024 7.5 4.00 5.30
HCSG 240517C00010000 C May 17, 2024 10.0 1.55 2.85
HCSG 240517C00012500 C May 17, 2024 12.5 0.10 0.80
HCSG 240517C00015000 C May 17, 2024 15.0 0.00 0.75
HCSG 240517C00017500 C May 17, 2024 17.5 0.00 0.75
HCSG 240517C00020000 C May 17, 2024 20.0 0.00 0.75
HCSG 240517C00022500 C May 17, 2024 22.5 0.00 0.75
HCSG 240517P00002500 P May 17, 2024 2.5 0.00 0.75
HCSG 240517P00005000 P May 17, 2024 5.0 0.00 0.75
HCSG 240517P00007500 P May 17, 2024 7.5 0.00 0.75
HCSG 240517P00010000 P May 17, 2024 10.0 0.10 0.55
HCSG 240517P00012500 P May 17, 2024 12.5 0.75 1.50
HCSG 240517P00015000 P May 17, 2024 15.0 2.95 3.70
HCSG 240517P00017500 P May 17, 2024 17.5 5.30 6.10
HCSG 240517P00020000 P May 17, 2024 20.0 7.60 10.30
HCSG 240517P00022500 P May 17, 2024 22.5 10.60 11.10
HCSG 240621C00002500 C Jun 21, 2024 2.5 8.90 10.10
HCSG 240621C00005000 C Jun 21, 2024 5.0 5.00 7.80
HCSG 240621C00007500 C Jun 21, 2024 7.5 2.70 5.30
HCSG 240621C00010000 C Jun 21, 2024 10.0 1.85 2.95
HCSG 240621C00012500 C Jun 21, 2024 12.5 0.45 0.70
HCSG 240621C00015000 C Jun 21, 2024 15.0 0.05 0.20
HCSG 240621C00017500 C Jun 21, 2024 17.5 0.00 0.75
HCSG 240621C00020000 C Jun 21, 2024 20.0 0.00 0.75
HCSG 240621C00022500 C Jun 21, 2024 22.5 0.00 0.75
HCSG 240621C00025000 C Jun 21, 2024 25.0 0.00 0.75
HCSG 240621P00002500 P Jun 21, 2024 2.5 0.00 0.75
HCSG 240621P00005000 P Jun 21, 2024 5.0 0.00 0.75
HCSG 240621P00007500 P Jun 21, 2024 7.5 0.00 0.85
HCSG 240621P00010000 P Jun 21, 2024 10.0 0.20 0.40
HCSG 240621P00012500 P Jun 21, 2024 12.5 1.10 1.50
HCSG 240621P00015000 P Jun 21, 2024 15.0 2.20 4.20
HCSG 240621P00017500 P Jun 21, 2024 17.5 5.20 6.00
HCSG 240621P00020000 P Jun 21, 2024 20.0 7.90 10.10
HCSG 240621P00022500 P Jun 21, 2024 22.5 10.40 12.60
HCSG 240621P00025000 P Jun 21, 2024 25.0 12.70 13.80
HCSG 240920C00002500 C Sep 20, 2024 2.5 7.80 10.40
HCSG 240920C00005000 C Sep 20, 2024 5.0 6.30 8.90
HCSG 240920C00007500 C Sep 20, 2024 7.5 4.10 5.30
HCSG 240920C00010000 C Sep 20, 2024 10.0 0.40 4.50
HCSG 240920C00012500 C Sep 20, 2024 12.5 0.80 1.55
HCSG 240920C00015000 C Sep 20, 2024 15.0 0.00 0.60
HCSG 240920C00017500 C Sep 20, 2024 17.5 0.05 0.25
HCSG 240920C00020000 C Sep 20, 2024 20.0 0.00 0.35
HCSG 240920C00022500 C Sep 20, 2024 22.5 0.00 0.75
HCSG 240920C00025000 C Sep 20, 2024 25.0 0.00 0.75
HCSG 240920P00002500 P Sep 20, 2024 2.5 0.00 0.75
HCSG 240920P00005000 P Sep 20, 2024 5.0 0.00 0.75
HCSG 240920P00007500 P Sep 20, 2024 7.5 0.15 0.35
HCSG 240920P00010000 P Sep 20, 2024 10.0 0.60 2.20
HCSG 240920P00012500 P Sep 20, 2024 12.5 1.25 2.00
HCSG 240920P00015000 P Sep 20, 2024 15.0 3.20 3.80
HCSG 240920P00017500 P Sep 20, 2024 17.5 4.30 6.30
HCSG 240920P00020000 P Sep 20, 2024 20.0 8.00 8.70
HCSG 240920P00022500 P Sep 20, 2024 22.5 10.70 11.00
HCSG 240920P00025000 P Sep 20, 2024 25.0 11.30 15.20

OPRA data is delayed 15 minutes.