Quote Lookup
International Business Machines Corp (IBM)
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
IBM 180427C00105000 | C | Apr 27, 2018 | 105.0 | 38.20 | 42.05 |
IBM 180427C00110000 | C | Apr 27, 2018 | 110.0 | 33.40 | 36.95 |
IBM 180427C00115000 | C | Apr 27, 2018 | 115.0 | 28.55 | 31.20 |
IBM 180427C00120000 | C | Apr 27, 2018 | 120.0 | 25.00 | 25.25 |
IBM 180427C00125000 | C | Apr 27, 2018 | 125.0 | 19.70 | 20.45 |
IBM 180427C00127000 | C | Apr 27, 2018 | 127.0 | 17.60 | 18.45 |
IBM 180427C00128000 | C | Apr 27, 2018 | 128.0 | 16.80 | 17.45 |
IBM 180427C00129000 | C | Apr 27, 2018 | 129.0 | 15.45 | 16.45 |
IBM 180427C00130000 | C | Apr 27, 2018 | 130.0 | 14.65 | 15.45 |
IBM 180427C00131000 | C | Apr 27, 2018 | 131.0 | 13.80 | 14.40 |
IBM 180427C00132000 | C | Apr 27, 2018 | 132.0 | 12.65 | 13.40 |
IBM 180427C00133000 | C | Apr 27, 2018 | 133.0 | 11.70 | 12.40 |
IBM 180427C00134000 | C | Apr 27, 2018 | 134.0 | 10.85 | 11.55 |
IBM 180427C00135000 | C | Apr 27, 2018 | 135.0 | 10.15 | 10.30 |
IBM 180427C00136000 | C | Apr 27, 2018 | 136.0 | 8.90 | 9.50 |
IBM 180427C00137000 | C | Apr 27, 2018 | 137.0 | 8.15 | 8.30 |
IBM 180427C00138000 | C | Apr 27, 2018 | 138.0 | 7.15 | 7.35 |
IBM 180427C00139000 | C | Apr 27, 2018 | 139.0 | 6.25 | 6.40 |
IBM 180427C00140000 | C | Apr 27, 2018 | 140.0 | 5.30 | 5.45 |
IBM 180427C00141000 | C | Apr 27, 2018 | 141.0 | 4.40 | 4.55 |
IBM 180427C00142000 | C | Apr 27, 2018 | 142.0 | 3.55 | 3.65 |
IBM 180427C00143000 | C | Apr 27, 2018 | 143.0 | 2.78 | 2.86 |
IBM 180427C00144000 | C | Apr 27, 2018 | 144.0 | 2.08 | 2.14 |
IBM 180427C00145000 | C | Apr 27, 2018 | 145.0 | 1.49 | 1.54 |
IBM 180427C00146000 | C | Apr 27, 2018 | 146.0 | 1.01 | 1.05 |
IBM 180427C00147000 | C | Apr 27, 2018 | 147.0 | 0.66 | 0.69 |
IBM 180427C00148000 | C | Apr 27, 2018 | 148.0 | 0.41 | 0.44 |
IBM 180427C00149000 | C | Apr 27, 2018 | 149.0 | 0.25 | 0.27 |
IBM 180427C00150000 | C | Apr 27, 2018 | 150.0 | 0.15 | 0.17 |
IBM 180427C00152500 | C | Apr 27, 2018 | 152.5 | 0.05 | 0.06 |
IBM 180427C00155000 | C | Apr 27, 2018 | 155.0 | 0.01 | 0.04 |
IBM 180427C00157500 | C | Apr 27, 2018 | 157.5 | 0.00 | 0.04 |
IBM 180427C00160000 | C | Apr 27, 2018 | 160.0 | 0.00 | 0.04 |
IBM 180427C00162500 | C | Apr 27, 2018 | 162.5 | 0.00 | 0.04 |
IBM 180427C00165000 | C | Apr 27, 2018 | 165.0 | 0.00 | 0.01 |
IBM 180427C00167500 | C | Apr 27, 2018 | 167.5 | 0.00 | 0.03 |
IBM 180427C00170000 | C | Apr 27, 2018 | 170.0 | 0.00 | 0.01 |
IBM 180427C00172500 | C | Apr 27, 2018 | 172.5 | 0.00 | 0.03 |
IBM 180427C00175000 | C | Apr 27, 2018 | 175.0 | 0.00 | 0.21 |
IBM 180427C00177500 | C | Apr 27, 2018 | 177.5 | 0.00 | 0.03 |
IBM 180427C00180000 | C | Apr 27, 2018 | 180.0 | 0.00 | 0.20 |
IBM 180427C00182500 | C | Apr 27, 2018 | 182.5 | 0.00 | 0.19 |
IBM 180427C00185000 | C | Apr 27, 2018 | 185.0 | 0.00 | 0.21 |
IBM 180427C00187500 | C | Apr 27, 2018 | 187.5 | 0.00 | 0.18 |
IBM 180427C00190000 | C | Apr 27, 2018 | 190.0 | 0.00 | 0.18 |
IBM 180427C00192500 | C | Apr 27, 2018 | 192.5 | 0.00 | 0.16 |
IBM 180427C00195000 | C | Apr 27, 2018 | 195.0 | 0.00 | 0.25 |
IBM 180427P00105000 | P | Apr 27, 2018 | 105.0 | 0.00 | 0.19 |
IBM 180427P00110000 | P | Apr 27, 2018 | 110.0 | 0.00 | 0.17 |
IBM 180427P00115000 | P | Apr 27, 2018 | 115.0 | 0.00 | 0.22 |
IBM 180427P00120000 | P | Apr 27, 2018 | 120.0 | 0.00 | 0.02 |
IBM 180427P00125000 | P | Apr 27, 2018 | 125.0 | 0.00 | 0.22 |
IBM 180427P00127000 | P | Apr 27, 2018 | 127.0 | 0.00 | 0.24 |
IBM 180427P00128000 | P | Apr 27, 2018 | 128.0 | 0.00 | 0.27 |
IBM 180427P00129000 | P | Apr 27, 2018 | 129.0 | 0.00 | 0.27 |
IBM 180427P00130000 | P | Apr 27, 2018 | 130.0 | 0.00 | 0.32 |
IBM 180427P00131000 | P | Apr 27, 2018 | 131.0 | 0.00 | 0.28 |
IBM 180427P00132000 | P | Apr 27, 2018 | 132.0 | 0.00 | 0.39 |
IBM 180427P00133000 | P | Apr 27, 2018 | 133.0 | 0.01 | 0.33 |
IBM 180427P00134000 | P | Apr 27, 2018 | 134.0 | 0.02 | 0.05 |
IBM 180427P00135000 | P | Apr 27, 2018 | 135.0 | 0.04 | 0.07 |
IBM 180427P00136000 | P | Apr 27, 2018 | 136.0 | 0.05 | 0.07 |
IBM 180427P00137000 | P | Apr 27, 2018 | 137.0 | 0.07 | 0.09 |
IBM 180427P00138000 | P | Apr 27, 2018 | 138.0 | 0.10 | 0.11 |
IBM 180427P00139000 | P | Apr 27, 2018 | 139.0 | 0.14 | 0.15 |
IBM 180427P00140000 | P | Apr 27, 2018 | 140.0 | 0.20 | 0.22 |
IBM 180427P00141000 | P | Apr 27, 2018 | 141.0 | 0.28 | 0.31 |
IBM 180427P00142000 | P | Apr 27, 2018 | 142.0 | 0.43 | 0.45 |
IBM 180427P00143000 | P | Apr 27, 2018 | 143.0 | 0.63 | 0.66 |
IBM 180427P00144000 | P | Apr 27, 2018 | 144.0 | 0.93 | 0.96 |
IBM 180427P00145000 | P | Apr 27, 2018 | 145.0 | 1.32 | 1.36 |
IBM 180427P00146000 | P | Apr 27, 2018 | 146.0 | 1.84 | 1.88 |
IBM 180427P00147000 | P | Apr 27, 2018 | 147.0 | 2.48 | 2.54 |
IBM 180427P00148000 | P | Apr 27, 2018 | 148.0 | 3.20 | 3.30 |
IBM 180427P00149000 | P | Apr 27, 2018 | 149.0 | 4.05 | 4.15 |
IBM 180427P00150000 | P | Apr 27, 2018 | 150.0 | 4.95 | 5.05 |
IBM 180427P00152500 | P | Apr 27, 2018 | 152.5 | 7.35 | 7.50 |
IBM 180427P00155000 | P | Apr 27, 2018 | 155.0 | 9.85 | 10.00 |
IBM 180427P00157500 | P | Apr 27, 2018 | 157.5 | 12.35 | 12.50 |
IBM 180427P00160000 | P | Apr 27, 2018 | 160.0 | 14.85 | 15.00 |
IBM 180427P00162500 | P | Apr 27, 2018 | 162.5 | 17.35 | 17.50 |
IBM 180427P00165000 | P | Apr 27, 2018 | 165.0 | 19.65 | 20.40 |
IBM 180427P00167500 | P | Apr 27, 2018 | 167.5 | 21.40 | 23.90 |
IBM 180427P00170000 | P | Apr 27, 2018 | 170.0 | 23.25 | 26.10 |
IBM 180427P00172500 | P | Apr 27, 2018 | 172.5 | 26.50 | 28.85 |
IBM 180427P00175000 | P | Apr 27, 2018 | 175.0 | 28.90 | 31.50 |
IBM 180427P00177500 | P | Apr 27, 2018 | 177.5 | 31.60 | 33.80 |
IBM 180427P00180000 | P | Apr 27, 2018 | 180.0 | 32.75 | 37.15 |
IBM 180427P00182500 | P | Apr 27, 2018 | 182.5 | 35.10 | 39.35 |
IBM 180427P00185000 | P | Apr 27, 2018 | 185.0 | 37.70 | 42.05 |
IBM 180427P00187500 | P | Apr 27, 2018 | 187.5 | 40.15 | 44.45 |
IBM 180427P00190000 | P | Apr 27, 2018 | 190.0 | 42.90 | 46.75 |
IBM 180427P00192500 | P | Apr 27, 2018 | 192.5 | 45.60 | 49.40 |
IBM 180427P00195000 | P | Apr 27, 2018 | 195.0 | 48.05 | 52.15 |
IBM 180504C00120000 | C | May 04, 2018 | 120.0 | 23.30 | 26.25 |
IBM 180504C00125000 | C | May 04, 2018 | 125.0 | 19.45 | 22.10 |
IBM 180504C00127000 | C | May 04, 2018 | 127.0 | 17.35 | 18.60 |
IBM 180504C00128000 | C | May 04, 2018 | 128.0 | 16.65 | 17.55 |
IBM 180504C00129000 | C | May 04, 2018 | 129.0 | 14.20 | 16.70 |
IBM 180504C00130000 | C | May 04, 2018 | 130.0 | 13.20 | 15.80 |
IBM 180504C00131000 | C | May 04, 2018 | 131.0 | 12.20 | 14.75 |
IBM 180504C00132000 | C | May 04, 2018 | 132.0 | 11.35 | 13.65 |
IBM 180504C00133000 | C | May 04, 2018 | 133.0 | 10.30 | 12.70 |
IBM 180504C00134000 | C | May 04, 2018 | 134.0 | 9.35 | 11.65 |
IBM 180504C00135000 | C | May 04, 2018 | 135.0 | 9.80 | 10.75 |
IBM 180504C00136000 | C | May 04, 2018 | 136.0 | 7.35 | 9.75 |
IBM 180504C00137000 | C | May 04, 2018 | 137.0 | 6.90 | 9.75 |
IBM 180504C00138000 | C | May 04, 2018 | 138.0 | 6.45 | 9.20 |
IBM 180504C00139000 | C | May 04, 2018 | 139.0 | 6.05 | 7.00 |
IBM 180504C00140000 | C | May 04, 2018 | 140.0 | 4.95 | 5.95 |
IBM 180504C00141000 | C | May 04, 2018 | 141.0 | 4.75 | 5.10 |
IBM 180504C00142000 | C | May 04, 2018 | 142.0 | 4.00 | 4.30 |
IBM 180504C00143000 | C | May 04, 2018 | 143.0 | 3.30 | 3.55 |
IBM 180504C00144000 | C | May 04, 2018 | 144.0 | 2.67 | 2.85 |
IBM 180504C00145000 | C | May 04, 2018 | 145.0 | 2.09 | 2.25 |
IBM 180504C00146000 | C | May 04, 2018 | 146.0 | 1.61 | 1.77 |
IBM 180504C00147000 | C | May 04, 2018 | 147.0 | 1.22 | 1.35 |
IBM 180504C00148000 | C | May 04, 2018 | 148.0 | 0.90 | 1.02 |
IBM 180504C00149000 | C | May 04, 2018 | 149.0 | 0.64 | 0.80 |
IBM 180504C00150000 | C | May 04, 2018 | 150.0 | 0.47 | 0.65 |
IBM 180504C00152500 | C | May 04, 2018 | 152.5 | 0.20 | 0.29 |
IBM 180504C00155000 | C | May 04, 2018 | 155.0 | 0.10 | 0.15 |
IBM 180504C00157500 | C | May 04, 2018 | 157.5 | 0.06 | 0.10 |
IBM 180504C00160000 | C | May 04, 2018 | 160.0 | 0.03 | 0.06 |
IBM 180504C00162500 | C | May 04, 2018 | 162.5 | 0.00 | 0.06 |
IBM 180504C00165000 | C | May 04, 2018 | 165.0 | 0.00 | 0.05 |
IBM 180504C00167500 | C | May 04, 2018 | 167.5 | 0.00 | 0.27 |
IBM 180504C00170000 | C | May 04, 2018 | 170.0 | 0.00 | 0.23 |
IBM 180504C00172500 | C | May 04, 2018 | 172.5 | 0.00 | 0.09 |
IBM 180504C00175000 | C | May 04, 2018 | 175.0 | 0.01 | 0.20 |
IBM 180504C00177500 | C | May 04, 2018 | 177.5 | 0.00 | 0.22 |
IBM 180504C00180000 | C | May 04, 2018 | 180.0 | 0.00 | 0.19 |
IBM 180504C00182500 | C | May 04, 2018 | 182.5 | 0.00 | 0.03 |
IBM 180504C00185000 | C | May 04, 2018 | 185.0 | 0.00 | 0.22 |
IBM 180504C00187500 | C | May 04, 2018 | 187.5 | 0.00 | 0.20 |
IBM 180504C00190000 | C | May 04, 2018 | 190.0 | 0.00 | 0.23 |
IBM 180504C00192500 | C | May 04, 2018 | 192.5 | 0.00 | 0.18 |
IBM 180504P00120000 | P | May 04, 2018 | 120.0 | 0.00 | 0.29 |
IBM 180504P00125000 | P | May 04, 2018 | 125.0 | 0.00 | 0.33 |
IBM 180504P00127000 | P | May 04, 2018 | 127.0 | 0.01 | 0.28 |
IBM 180504P00128000 | P | May 04, 2018 | 128.0 | 0.01 | 0.35 |
IBM 180504P00129000 | P | May 04, 2018 | 129.0 | 0.02 | 0.37 |
IBM 180504P00130000 | P | May 04, 2018 | 130.0 | 0.03 | 0.15 |
IBM 180504P00131000 | P | May 04, 2018 | 131.0 | 0.04 | 0.45 |
IBM 180504P00132000 | P | May 04, 2018 | 132.0 | 0.05 | 0.41 |
IBM 180504P00133000 | P | May 04, 2018 | 133.0 | 0.06 | 0.47 |
IBM 180504P00134000 | P | May 04, 2018 | 134.0 | 0.09 | 0.49 |
IBM 180504P00135000 | P | May 04, 2018 | 135.0 | 0.10 | 0.21 |
IBM 180504P00136000 | P | May 04, 2018 | 136.0 | 0.17 | 0.54 |
IBM 180504P00137000 | P | May 04, 2018 | 137.0 | 0.20 | 0.43 |
IBM 180504P00138000 | P | May 04, 2018 | 138.0 | 0.24 | 0.59 |
IBM 180504P00139000 | P | May 04, 2018 | 139.0 | 0.34 | 0.71 |
IBM 180504P00140000 | P | May 04, 2018 | 140.0 | 0.47 | 0.72 |
IBM 180504P00141000 | P | May 04, 2018 | 141.0 | 0.64 | 1.05 |
IBM 180504P00142000 | P | May 04, 2018 | 142.0 | 0.86 | 1.04 |
IBM 180504P00143000 | P | May 04, 2018 | 143.0 | 1.13 | 1.33 |
IBM 180504P00144000 | P | May 04, 2018 | 144.0 | 1.47 | 1.66 |
IBM 180504P00145000 | P | May 04, 2018 | 145.0 | 1.90 | 2.11 |
IBM 180504P00146000 | P | May 04, 2018 | 146.0 | 2.41 | 2.62 |
IBM 180504P00147000 | P | May 04, 2018 | 147.0 | 3.00 | 3.25 |
IBM 180504P00148000 | P | May 04, 2018 | 148.0 | 3.65 | 3.90 |
IBM 180504P00149000 | P | May 04, 2018 | 149.0 | 4.40 | 4.70 |
IBM 180504P00150000 | P | May 04, 2018 | 150.0 | 5.20 | 5.60 |
IBM 180504P00152500 | P | May 04, 2018 | 152.5 | 7.35 | 8.15 |
IBM 180504P00155000 | P | May 04, 2018 | 155.0 | 9.25 | 11.00 |
IBM 180504P00157500 | P | May 04, 2018 | 157.5 | 12.15 | 13.25 |
IBM 180504P00160000 | P | May 04, 2018 | 160.0 | 14.65 | 16.85 |
IBM 180504P00162500 | P | May 04, 2018 | 162.5 | 15.55 | 18.10 |
IBM 180504P00165000 | P | May 04, 2018 | 165.0 | 18.05 | 21.40 |
IBM 180504P00167500 | P | May 04, 2018 | 167.5 | 20.65 | 23.80 |
IBM 180504P00170000 | P | May 04, 2018 | 170.0 | 23.20 | 26.35 |
IBM 180504P00172500 | P | May 04, 2018 | 172.5 | 25.50 | 29.15 |
IBM 180504P00175000 | P | May 04, 2018 | 175.0 | 28.00 | 31.35 |
IBM 180504P00177500 | P | May 04, 2018 | 177.5 | 30.50 | 33.95 |
IBM 180504P00180000 | P | May 04, 2018 | 180.0 | 32.75 | 37.15 |
IBM 180504P00182500 | P | May 04, 2018 | 182.5 | 35.50 | 39.40 |
IBM 180504P00185000 | P | May 04, 2018 | 185.0 | 38.15 | 41.80 |
IBM 180504P00187500 | P | May 04, 2018 | 187.5 | 40.55 | 44.50 |
IBM 180504P00190000 | P | May 04, 2018 | 190.0 | 43.05 | 46.90 |
IBM 180504P00192500 | P | May 04, 2018 | 192.5 | 45.40 | 49.70 |
IBM 180511C00125000 | C | May 11, 2018 | 125.0 | 18.15 | 22.20 |
IBM 180511C00130000 | C | May 11, 2018 | 130.0 | 14.70 | 15.85 |
IBM 180511C00135000 | C | May 11, 2018 | 135.0 | 8.85 | 11.70 |
IBM 180511C00136000 | C | May 11, 2018 | 136.0 | 8.15 | 10.45 |
IBM 180511C00137000 | C | May 11, 2018 | 137.0 | 7.85 | 9.00 |
IBM 180511C00138000 | C | May 11, 2018 | 138.0 | 7.50 | 7.85 |
IBM 180511C00139000 | C | May 11, 2018 | 139.0 | 6.45 | 7.05 |
IBM 180511C00140000 | C | May 11, 2018 | 140.0 | 5.65 | 6.20 |
IBM 180511C00141000 | C | May 11, 2018 | 141.0 | 4.95 | 5.45 |
IBM 180511C00142000 | C | May 11, 2018 | 142.0 | 4.15 | 4.55 |
IBM 180511C00143000 | C | May 11, 2018 | 143.0 | 3.55 | 3.85 |
IBM 180511C00144000 | C | May 11, 2018 | 144.0 | 2.92 | 3.20 |
IBM 180511C00145000 | C | May 11, 2018 | 145.0 | 2.37 | 2.61 |
IBM 180511C00146000 | C | May 11, 2018 | 146.0 | 1.65 | 2.12 |
IBM 180511C00147000 | C | May 11, 2018 | 147.0 | 1.50 | 1.70 |
IBM 180511C00148000 | C | May 11, 2018 | 148.0 | 1.18 | 1.36 |
IBM 180511C00149000 | C | May 11, 2018 | 149.0 | 0.87 | 1.10 |
IBM 180511C00150000 | C | May 11, 2018 | 150.0 | 0.68 | 0.83 |
IBM 180511C00152500 | C | May 11, 2018 | 152.5 | 0.38 | 0.45 |
IBM 180511C00155000 | C | May 11, 2018 | 155.0 | 0.20 | 0.23 |
IBM 180511C00157500 | C | May 11, 2018 | 157.5 | 0.12 | 0.16 |
IBM 180511C00160000 | C | May 11, 2018 | 160.0 | 0.07 | 0.12 |
IBM 180511C00162500 | C | May 11, 2018 | 162.5 | 0.03 | 0.09 |
IBM 180511C00165000 | C | May 11, 2018 | 165.0 | 0.00 | 0.26 |
IBM 180511C00167500 | C | May 11, 2018 | 167.5 | 0.00 | 0.10 |
IBM 180511C00170000 | C | May 11, 2018 | 170.0 | 0.00 | 0.28 |
IBM 180511C00172500 | C | May 11, 2018 | 172.5 | 0.00 | 0.31 |
IBM 180511C00175000 | C | May 11, 2018 | 175.0 | 0.00 | 0.21 |
IBM 180511C00177500 | C | May 11, 2018 | 177.5 | 0.00 | 0.27 |
IBM 180511C00180000 | C | May 11, 2018 | 180.0 | 0.00 | 0.22 |
IBM 180511C00182500 | C | May 11, 2018 | 182.5 | 0.00 | 0.28 |
IBM 180511C00185000 | C | May 11, 2018 | 185.0 | 0.00 | 0.22 |
IBM 180511C00187500 | C | May 11, 2018 | 187.5 | 0.00 | 0.26 |
IBM 180511C00190000 | C | May 11, 2018 | 190.0 | 0.00 | 0.21 |
IBM 180511P00125000 | P | May 11, 2018 | 125.0 | 0.02 | 0.40 |
IBM 180511P00130000 | P | May 11, 2018 | 130.0 | 0.12 | 0.53 |
IBM 180511P00135000 | P | May 11, 2018 | 135.0 | 0.36 | 0.58 |
IBM 180511P00136000 | P | May 11, 2018 | 136.0 | 0.46 | 0.73 |
IBM 180511P00137000 | P | May 11, 2018 | 137.0 | 0.44 | 1.03 |
IBM 180511P00138000 | P | May 11, 2018 | 138.0 | 0.74 | 1.08 |
IBM 180511P00139000 | P | May 11, 2018 | 139.0 | 0.91 | 1.11 |
IBM 180511P00140000 | P | May 11, 2018 | 140.0 | 1.11 | 1.33 |
IBM 180511P00141000 | P | May 11, 2018 | 141.0 | 1.41 | 1.63 |
IBM 180511P00142000 | P | May 11, 2018 | 142.0 | 1.74 | 1.98 |
IBM 180511P00143000 | P | May 11, 2018 | 143.0 | 2.12 | 2.38 |
IBM 180511P00144000 | P | May 11, 2018 | 144.0 | 2.58 | 2.87 |
IBM 180511P00145000 | P | May 11, 2018 | 145.0 | 2.97 | 3.40 |
IBM 180511P00146000 | P | May 11, 2018 | 146.0 | 3.75 | 4.00 |
IBM 180511P00147000 | P | May 11, 2018 | 147.0 | 4.30 | 4.75 |
IBM 180511P00148000 | P | May 11, 2018 | 148.0 | 5.10 | 5.45 |
IBM 180511P00149000 | P | May 11, 2018 | 149.0 | 5.55 | 6.25 |
IBM 180511P00150000 | P | May 11, 2018 | 150.0 | 6.30 | 7.35 |
IBM 180511P00152500 | P | May 11, 2018 | 152.5 | 7.80 | 9.55 |
IBM 180511P00155000 | P | May 11, 2018 | 155.0 | 10.95 | 12.05 |
IBM 180511P00157500 | P | May 11, 2018 | 157.5 | 12.45 | 15.30 |
IBM 180511P00160000 | P | May 11, 2018 | 160.0 | 15.35 | 17.50 |
IBM 180511P00162500 | P | May 11, 2018 | 162.5 | 17.60 | 20.30 |
IBM 180511P00165000 | P | May 11, 2018 | 165.0 | 20.00 | 23.00 |
IBM 180511P00167500 | P | May 11, 2018 | 167.5 | 21.60 | 26.00 |
IBM 180511P00170000 | P | May 11, 2018 | 170.0 | 24.05 | 28.60 |
IBM 180511P00172500 | P | May 11, 2018 | 172.5 | 27.00 | 30.65 |
IBM 180511P00175000 | P | May 11, 2018 | 175.0 | 29.20 | 33.40 |
IBM 180511P00177500 | P | May 11, 2018 | 177.5 | 31.70 | 35.95 |
IBM 180511P00180000 | P | May 11, 2018 | 180.0 | 34.00 | 38.60 |
IBM 180511P00182500 | P | May 11, 2018 | 182.5 | 36.40 | 41.00 |
IBM 180511P00185000 | P | May 11, 2018 | 185.0 | 39.10 | 43.50 |
IBM 180511P00187500 | P | May 11, 2018 | 187.5 | 41.65 | 45.85 |
IBM 180511P00190000 | P | May 11, 2018 | 190.0 | 44.00 | 48.50 |
IBM 180518C00080000 | C | May 18, 2018 | 80.0 | 63.45 | 67.00 |
IBM 180518C00085000 | C | May 18, 2018 | 85.0 | 58.45 | 62.10 |
IBM 180518C00090000 | C | May 18, 2018 | 90.0 | 53.40 | 57.25 |
IBM 180518C00095000 | C | May 18, 2018 | 95.0 | 48.45 | 52.15 |
IBM 180518C00100000 | C | May 18, 2018 | 100.0 | 43.20 | 46.85 |
IBM 180518C00105000 | C | May 18, 2018 | 105.0 | 38.30 | 41.85 |
IBM 180518C00110000 | C | May 18, 2018 | 110.0 | 33.00 | 37.00 |
IBM 180518C00115000 | C | May 18, 2018 | 115.0 | 28.90 | 31.20 |
IBM 180518C00120000 | C | May 18, 2018 | 120.0 | 23.70 | 26.50 |
IBM 180518C00125000 | C | May 18, 2018 | 125.0 | 19.30 | 20.80 |
IBM 180518C00130000 | C | May 18, 2018 | 130.0 | 14.70 | 15.70 |
IBM 180518C00135000 | C | May 18, 2018 | 135.0 | 10.40 | 10.60 |
IBM 180518C00140000 | C | May 18, 2018 | 140.0 | 6.05 | 6.15 |
IBM 180518C00145000 | C | May 18, 2018 | 145.0 | 2.72 | 2.76 |
IBM 180518C00150000 | C | May 18, 2018 | 150.0 | 0.94 | 0.96 |
IBM 180518C00155000 | C | May 18, 2018 | 155.0 | 0.29 | 0.31 |
IBM 180518C00160000 | C | May 18, 2018 | 160.0 | 0.10 | 0.12 |
IBM 180518C00165000 | C | May 18, 2018 | 165.0 | 0.06 | 0.08 |
IBM 180518C00170000 | C | May 18, 2018 | 170.0 | 0.04 | 0.06 |
IBM 180518C00175000 | C | May 18, 2018 | 175.0 | 0.00 | 0.07 |
IBM 180518C00180000 | C | May 18, 2018 | 180.0 | 0.00 | 0.05 |
IBM 180518C00185000 | C | May 18, 2018 | 185.0 | 0.00 | 0.04 |
IBM 180518C00190000 | C | May 18, 2018 | 190.0 | 0.00 | 0.04 |
IBM 180518C00195000 | C | May 18, 2018 | 195.0 | 0.00 | 0.03 |
IBM 180518C00200000 | C | May 18, 2018 | 200.0 | 0.00 | 0.03 |
IBM 180518C00205000 | C | May 18, 2018 | 205.0 | 0.00 | 0.07 |
IBM 180518C00210000 | C | May 18, 2018 | 210.0 | 0.00 | 0.07 |
IBM 180518C00215000 | C | May 18, 2018 | 215.0 | 0.00 | 0.07 |
IBM 180518C00220000 | C | May 18, 2018 | 220.0 | 0.00 | 0.07 |
IBM 180518C00225000 | C | May 18, 2018 | 225.0 | 0.00 | 0.04 |
IBM 180518C00230000 | C | May 18, 2018 | 230.0 | 0.00 | 0.01 |
IBM 180518C00235000 | C | May 18, 2018 | 235.0 | 0.00 | 0.05 |
IBM 180518C00240000 | C | May 18, 2018 | 240.0 | 0.00 | 0.04 |
IBM 180518P00080000 | P | May 18, 2018 | 80.0 | 0.00 | 0.04 |
IBM 180518P00085000 | P | May 18, 2018 | 85.0 | 0.00 | 0.02 |
IBM 180518P00090000 | P | May 18, 2018 | 90.0 | 0.00 | 0.03 |
IBM 180518P00095000 | P | May 18, 2018 | 95.0 | 0.00 | 0.03 |
IBM 180518P00100000 | P | May 18, 2018 | 100.0 | 0.00 | 0.04 |
IBM 180518P00105000 | P | May 18, 2018 | 105.0 | 0.00 | 0.07 |
IBM 180518P00110000 | P | May 18, 2018 | 110.0 | 0.00 | 0.09 |
IBM 180518P00115000 | P | May 18, 2018 | 115.0 | 0.00 | 0.09 |
IBM 180518P00120000 | P | May 18, 2018 | 120.0 | 0.04 | 0.09 |
IBM 180518P00125000 | P | May 18, 2018 | 125.0 | 0.12 | 0.16 |
IBM 180518P00130000 | P | May 18, 2018 | 130.0 | 0.25 | 0.29 |
IBM 180518P00135000 | P | May 18, 2018 | 135.0 | 0.59 | 0.61 |
IBM 180518P00140000 | P | May 18, 2018 | 140.0 | 1.51 | 1.53 |
IBM 180518P00145000 | P | May 18, 2018 | 145.0 | 3.50 | 3.60 |
IBM 180518P00150000 | P | May 18, 2018 | 150.0 | 6.95 | 7.10 |
IBM 180518P00155000 | P | May 18, 2018 | 155.0 | 11.45 | 11.60 |
IBM 180518P00160000 | P | May 18, 2018 | 160.0 | 16.15 | 16.45 |
IBM 180518P00165000 | P | May 18, 2018 | 165.0 | 20.90 | 21.90 |
IBM 180518P00170000 | P | May 18, 2018 | 170.0 | 25.25 | 26.90 |
IBM 180518P00175000 | P | May 18, 2018 | 175.0 | 30.00 | 32.75 |
IBM 180518P00180000 | P | May 18, 2018 | 180.0 | 34.35 | 38.35 |
IBM 180518P00185000 | P | May 18, 2018 | 185.0 | 39.30 | 42.95 |
IBM 180518P00190000 | P | May 18, 2018 | 190.0 | 44.35 | 48.15 |
IBM 180518P00195000 | P | May 18, 2018 | 195.0 | 49.20 | 53.30 |
IBM 180518P00200000 | P | May 18, 2018 | 200.0 | 54.45 | 58.25 |
IBM 180518P00205000 | P | May 18, 2018 | 205.0 | 59.10 | 63.40 |
IBM 180518P00210000 | P | May 18, 2018 | 210.0 | 64.05 | 68.30 |
IBM 180518P00215000 | P | May 18, 2018 | 215.0 | 69.25 | 73.30 |
IBM 180518P00220000 | P | May 18, 2018 | 220.0 | 74.30 | 78.30 |
IBM 180518P00225000 | P | May 18, 2018 | 225.0 | 79.40 | 83.25 |
IBM 180518P00230000 | P | May 18, 2018 | 230.0 | 84.60 | 87.95 |
IBM 180518P00235000 | P | May 18, 2018 | 235.0 | 89.30 | 93.20 |
IBM 180518P00240000 | P | May 18, 2018 | 240.0 | 94.25 | 98.00 |
IBM 180525C00115000 | C | May 25, 2018 | 115.0 | 28.45 | 32.10 |
IBM 180525C00120000 | C | May 25, 2018 | 120.0 | 23.25 | 27.30 |
IBM 180525C00125000 | C | May 25, 2018 | 125.0 | 18.20 | 22.55 |
IBM 180525C00130000 | C | May 25, 2018 | 130.0 | 15.15 | 15.50 |
IBM 180525C00135000 | C | May 25, 2018 | 135.0 | 10.40 | 10.70 |
IBM 180525C00136000 | C | May 25, 2018 | 136.0 | 8.70 | 9.90 |
IBM 180525C00137000 | C | May 25, 2018 | 137.0 | 7.85 | 8.90 |
IBM 180525C00138000 | C | May 25, 2018 | 138.0 | 7.40 | 9.10 |
IBM 180525C00139000 | C | May 25, 2018 | 139.0 | 6.70 | 7.40 |
IBM 180525C00140000 | C | May 25, 2018 | 140.0 | 6.20 | 6.35 |
IBM 180525C00141000 | C | May 25, 2018 | 141.0 | 5.25 | 5.65 |
