Quote Lookup
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
KMB 180427C00070000 | C | Apr 27, 2018 | 70.0 | 27.70 | 32.20 |
KMB 180427C00075000 | C | Apr 27, 2018 | 75.0 | 22.60 | 27.10 |
KMB 180427C00080000 | C | Apr 27, 2018 | 80.0 | 18.00 | 22.50 |
KMB 180427C00085000 | C | Apr 27, 2018 | 85.0 | 13.10 | 16.90 |
KMB 180427C00090000 | C | Apr 27, 2018 | 90.0 | 8.20 | 12.00 |
KMB 180427C00091000 | C | Apr 27, 2018 | 91.0 | 7.90 | 10.50 |
KMB 180427C00092000 | C | Apr 27, 2018 | 92.0 | 6.90 | 9.30 |
KMB 180427C00093000 | C | Apr 27, 2018 | 93.0 | 6.90 | 7.70 |
KMB 180427C00094000 | C | Apr 27, 2018 | 94.0 | 6.10 | 6.90 |
KMB 180427C00095000 | C | Apr 27, 2018 | 95.0 | 5.20 | 6.40 |
KMB 180427C00096000 | C | Apr 27, 2018 | 96.0 | 3.90 | 5.30 |
KMB 180427C00097000 | C | Apr 27, 2018 | 97.0 | 3.80 | 4.20 |
KMB 180427C00097500 | C | Apr 27, 2018 | 97.5 | 3.10 | 4.60 |
KMB 180427C00098000 | C | Apr 27, 2018 | 98.0 | 3.20 | 3.50 |
KMB 180427C00099000 | C | Apr 27, 2018 | 99.0 | 2.60 | 2.85 |
KMB 180427C00099500 | C | Apr 27, 2018 | 99.5 | 2.30 | 2.55 |
KMB 180427C00100000 | C | Apr 27, 2018 | 100.0 | 2.05 | 2.25 |
KMB 180427C00101000 | C | Apr 27, 2018 | 101.0 | 1.55 | 1.80 |
KMB 180427C00102000 | C | Apr 27, 2018 | 102.0 | 1.20 | 1.40 |
KMB 180427C00103000 | C | Apr 27, 2018 | 103.0 | 0.85 | 1.10 |
KMB 180427C00104000 | C | Apr 27, 2018 | 104.0 | 0.70 | 0.80 |
KMB 180427C00105000 | C | Apr 27, 2018 | 105.0 | 0.45 | 0.55 |
KMB 180427C00106000 | C | Apr 27, 2018 | 106.0 | 0.25 | 0.45 |
KMB 180427C00107000 | C | Apr 27, 2018 | 107.0 | 0.15 | 0.35 |
KMB 180427C00108000 | C | Apr 27, 2018 | 108.0 | 0.10 | 0.25 |
KMB 180427C00109000 | C | Apr 27, 2018 | 109.0 | 0.05 | 0.20 |
KMB 180427C00110000 | C | Apr 27, 2018 | 110.0 | 0.10 | 0.25 |
KMB 180427C00111000 | C | Apr 27, 2018 | 111.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180427C00112000 | C | Apr 27, 2018 | 112.0 | 0.00 | 0.20 |
KMB 180427C00113000 | C | Apr 27, 2018 | 113.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180427C00114000 | C | Apr 27, 2018 | 114.0 | 0.05 | 0.15 |
KMB 180427C00115000 | C | Apr 27, 2018 | 115.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427C00116000 | C | Apr 27, 2018 | 116.0 | 0.05 | 0.10 |
KMB 180427C00117000 | C | Apr 27, 2018 | 117.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427C00118000 | C | Apr 27, 2018 | 118.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427C00119000 | C | Apr 27, 2018 | 119.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427C00120000 | C | Apr 27, 2018 | 120.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427C00121000 | C | Apr 27, 2018 | 121.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427C00122000 | C | Apr 27, 2018 | 122.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427C00123000 | C | Apr 27, 2018 | 123.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427C00124000 | C | Apr 27, 2018 | 124.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427C00125000 | C | Apr 27, 2018 | 125.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427C00126000 | C | Apr 27, 2018 | 126.0 | 0.00 | 0.20 |
KMB 180427C00130000 | C | Apr 27, 2018 | 130.0 | 0.00 | 0.05 |
KMB 180427C00135000 | C | Apr 27, 2018 | 135.0 | 0.00 | 0.05 |
KMB 180427C00140000 | C | Apr 27, 2018 | 140.0 | 0.00 | 0.05 |
KMB 180427P00070000 | P | Apr 27, 2018 | 70.0 | 0.00 | 0.05 |
KMB 180427P00075000 | P | Apr 27, 2018 | 75.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427P00080000 | P | Apr 27, 2018 | 80.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180427P00085000 | P | Apr 27, 2018 | 85.0 | 0.05 | 0.10 |
KMB 180427P00090000 | P | Apr 27, 2018 | 90.0 | 0.05 | 0.15 |
KMB 180427P00091000 | P | Apr 27, 2018 | 91.0 | 0.05 | 0.20 |
KMB 180427P00092000 | P | Apr 27, 2018 | 92.0 | 0.05 | 0.30 |
KMB 180427P00093000 | P | Apr 27, 2018 | 93.0 | 0.20 | 0.45 |
KMB 180427P00094000 | P | Apr 27, 2018 | 94.0 | 0.25 | 0.45 |
KMB 180427P00095000 | P | Apr 27, 2018 | 95.0 | 0.45 | 0.60 |
KMB 180427P00096000 | P | Apr 27, 2018 | 96.0 | 0.65 | 0.80 |
KMB 180427P00097000 | P | Apr 27, 2018 | 97.0 | 0.90 | 1.05 |
KMB 180427P00097500 | P | Apr 27, 2018 | 97.5 | 1.05 | 1.20 |
KMB 180427P00098000 | P | Apr 27, 2018 | 98.0 | 1.20 | 1.35 |
KMB 180427P00099000 | P | Apr 27, 2018 | 99.0 | 1.60 | 1.75 |
KMB 180427P00099500 | P | Apr 27, 2018 | 99.5 | 1.80 | 2.00 |
KMB 180427P00100000 | P | Apr 27, 2018 | 100.0 | 2.05 | 2.25 |
KMB 180427P00101000 | P | Apr 27, 2018 | 101.0 | 2.55 | 2.80 |
KMB 180427P00102000 | P | Apr 27, 2018 | 102.0 | 3.10 | 3.40 |
KMB 180427P00103000 | P | Apr 27, 2018 | 103.0 | 3.80 | 4.10 |
KMB 180427P00104000 | P | Apr 27, 2018 | 104.0 | 4.50 | 4.90 |
KMB 180427P00105000 | P | Apr 27, 2018 | 105.0 | 5.30 | 5.70 |
KMB 180427P00106000 | P | Apr 27, 2018 | 106.0 | 6.00 | 6.80 |
KMB 180427P00107000 | P | Apr 27, 2018 | 107.0 | 7.00 | 7.50 |
KMB 180427P00108000 | P | Apr 27, 2018 | 108.0 | 7.60 | 8.70 |
KMB 180427P00109000 | P | Apr 27, 2018 | 109.0 | 8.30 | 10.40 |
KMB 180427P00110000 | P | Apr 27, 2018 | 110.0 | 9.30 | 11.30 |
KMB 180427P00111000 | P | Apr 27, 2018 | 111.0 | 9.10 | 13.20 |
KMB 180427P00112000 | P | Apr 27, 2018 | 112.0 | 11.40 | 12.60 |
KMB 180427P00113000 | P | Apr 27, 2018 | 113.0 | 11.10 | 14.90 |
KMB 180427P00114000 | P | Apr 27, 2018 | 114.0 | 11.90 | 15.90 |
KMB 180427P00115000 | P | Apr 27, 2018 | 115.0 | 13.10 | 17.10 |
KMB 180427P00116000 | P | Apr 27, 2018 | 116.0 | 14.10 | 18.20 |
KMB 180427P00117000 | P | Apr 27, 2018 | 117.0 | 14.80 | 19.40 |
KMB 180427P00118000 | P | Apr 27, 2018 | 118.0 | 15.90 | 20.50 |
KMB 180427P00119000 | P | Apr 27, 2018 | 119.0 | 17.00 | 21.50 |
KMB 180427P00120000 | P | Apr 27, 2018 | 120.0 | 18.00 | 22.50 |
KMB 180427P00121000 | P | Apr 27, 2018 | 121.0 | 18.90 | 23.50 |
KMB 180427P00122000 | P | Apr 27, 2018 | 122.0 | 20.00 | 24.50 |
KMB 180427P00123000 | P | Apr 27, 2018 | 123.0 | 20.90 | 25.50 |
KMB 180427P00124000 | P | Apr 27, 2018 | 124.0 | 21.90 | 26.50 |
KMB 180427P00125000 | P | Apr 27, 2018 | 125.0 | 22.90 | 27.50 |
KMB 180427P00126000 | P | Apr 27, 2018 | 126.0 | 23.80 | 28.50 |
KMB 180427P00130000 | P | Apr 27, 2018 | 130.0 | 28.00 | 32.50 |
KMB 180427P00135000 | P | Apr 27, 2018 | 135.0 | 32.90 | 37.40 |
KMB 180427P00140000 | P | Apr 27, 2018 | 140.0 | 38.00 | 42.50 |
KMB 180504C00095000 | C | May 04, 2018 | 95.0 | 4.60 | 6.10 |
KMB 180504C00096500 | C | May 04, 2018 | 96.5 | 3.80 | 5.40 |
KMB 180504C00097500 | C | May 04, 2018 | 97.5 | 3.60 | 5.00 |
KMB 180504C00098000 | C | May 04, 2018 | 98.0 | 3.40 | 3.80 |
KMB 180504C00098500 | C | May 04, 2018 | 98.5 | 3.20 | 3.50 |
KMB 180504C00099000 | C | May 04, 2018 | 99.0 | 2.90 | 3.20 |
KMB 180504C00099500 | C | May 04, 2018 | 99.5 | 2.65 | 2.85 |
KMB 180504C00100000 | C | May 04, 2018 | 100.0 | 2.35 | 2.60 |
KMB 180504C00101000 | C | May 04, 2018 | 101.0 | 1.85 | 2.10 |
KMB 180504C00102000 | C | May 04, 2018 | 102.0 | 1.45 | 1.70 |
KMB 180504C00103000 | C | May 04, 2018 | 103.0 | 1.10 | 1.35 |
KMB 180504C00104000 | C | May 04, 2018 | 104.0 | 0.70 | 1.05 |
KMB 180504C00105000 | C | May 04, 2018 | 105.0 | 0.65 | 0.75 |
KMB 180504C00106000 | C | May 04, 2018 | 106.0 | 0.35 | 0.65 |
KMB 180504C00107000 | C | May 04, 2018 | 107.0 | 0.30 | 0.50 |
KMB 180504C00108000 | C | May 04, 2018 | 108.0 | 0.15 | 0.40 |
KMB 180504C00109000 | C | May 04, 2018 | 109.0 | 0.15 | 0.35 |
KMB 180504C00110000 | C | May 04, 2018 | 110.0 | 0.10 | 0.25 |
KMB 180504C00111000 | C | May 04, 2018 | 111.0 | 0.05 | 0.20 |
KMB 180504C00112000 | C | May 04, 2018 | 112.0 | 0.05 | 0.20 |
KMB 180504C00113000 | C | May 04, 2018 | 113.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180504C00114000 | C | May 04, 2018 | 114.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180504C00115000 | C | May 04, 2018 | 115.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180504C00116000 | C | May 04, 2018 | 116.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180504C00117000 | C | May 04, 2018 | 117.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180504C00118000 | C | May 04, 2018 | 118.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180504C00119000 | C | May 04, 2018 | 119.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180504C00120000 | C | May 04, 2018 | 120.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180504C00121000 | C | May 04, 2018 | 121.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180504C00122000 | C | May 04, 2018 | 122.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180504C00123000 | C | May 04, 2018 | 123.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180504C00124000 | C | May 04, 2018 | 124.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180504P00095000 | P | May 04, 2018 | 95.0 | 0.65 | 0.80 |
KMB 180504P00096500 | P | May 04, 2018 | 96.5 | 1.00 | 1.20 |
KMB 180504P00097500 | P | May 04, 2018 | 97.5 | 1.35 | 1.50 |
KMB 180504P00098000 | P | May 04, 2018 | 98.0 | 1.50 | 1.65 |
KMB 180504P00098500 | P | May 04, 2018 | 98.5 | 1.60 | 1.85 |
KMB 180504P00099000 | P | May 04, 2018 | 99.0 | 1.70 | 2.05 |
KMB 180504P00099500 | P | May 04, 2018 | 99.5 | 2.10 | 2.30 |
KMB 180504P00100000 | P | May 04, 2018 | 100.0 | 2.35 | 2.55 |
KMB 180504P00101000 | P | May 04, 2018 | 101.0 | 2.80 | 3.10 |
KMB 180504P00102000 | P | May 04, 2018 | 102.0 | 3.40 | 3.70 |
KMB 180504P00103000 | P | May 04, 2018 | 103.0 | 4.00 | 4.30 |
KMB 180504P00104000 | P | May 04, 2018 | 104.0 | 4.70 | 5.10 |
KMB 180504P00105000 | P | May 04, 2018 | 105.0 | 5.50 | 5.90 |
KMB 180504P00106000 | P | May 04, 2018 | 106.0 | 5.90 | 7.00 |
KMB 180504P00107000 | P | May 04, 2018 | 107.0 | 6.40 | 7.80 |
KMB 180504P00108000 | P | May 04, 2018 | 108.0 | 7.90 | 8.70 |
KMB 180504P00109000 | P | May 04, 2018 | 109.0 | 8.10 | 10.20 |
KMB 180504P00110000 | P | May 04, 2018 | 110.0 | 9.10 | 11.20 |
KMB 180504P00111000 | P | May 04, 2018 | 111.0 | 10.40 | 11.90 |
KMB 180504P00112000 | P | May 04, 2018 | 112.0 | 10.00 | 14.40 |
KMB 180504P00113000 | P | May 04, 2018 | 113.0 | 11.00 | 15.00 |
KMB 180504P00114000 | P | May 04, 2018 | 114.0 | 11.90 | 16.30 |
KMB 180504P00115000 | P | May 04, 2018 | 115.0 | 12.90 | 17.00 |
KMB 180504P00116000 | P | May 04, 2018 | 116.0 | 14.10 | 17.80 |
KMB 180504P00117000 | P | May 04, 2018 | 117.0 | 15.00 | 19.30 |
KMB 180504P00118000 | P | May 04, 2018 | 118.0 | 16.00 | 20.30 |
KMB 180504P00119000 | P | May 04, 2018 | 119.0 | 17.00 | 21.50 |
KMB 180504P00120000 | P | May 04, 2018 | 120.0 | 17.80 | 22.50 |
KMB 180504P00121000 | P | May 04, 2018 | 121.0 | 18.80 | 23.50 |
KMB 180504P00122000 | P | May 04, 2018 | 122.0 | 19.90 | 24.50 |
KMB 180504P00123000 | P | May 04, 2018 | 123.0 | 21.00 | 25.50 |
KMB 180504P00124000 | P | May 04, 2018 | 124.0 | 23.60 | 24.50 |
KMB 180511C00095000 | C | May 11, 2018 | 95.0 | 5.70 | 7.10 |
KMB 180511C00097000 | C | May 11, 2018 | 97.0 | 4.20 | 4.80 |
KMB 180511C00098000 | C | May 11, 2018 | 98.0 | 3.80 | 4.10 |
KMB 180511C00098500 | C | May 11, 2018 | 98.5 | 3.30 | 3.80 |
KMB 180511C00099000 | C | May 11, 2018 | 99.0 | 3.20 | 3.50 |
KMB 180511C00099500 | C | May 11, 2018 | 99.5 | 2.75 | 3.20 |
KMB 180511C00100000 | C | May 11, 2018 | 100.0 | 2.65 | 2.90 |
KMB 180511C00101000 | C | May 11, 2018 | 101.0 | 2.15 | 2.40 |
KMB 180511C00102000 | C | May 11, 2018 | 102.0 | 1.75 | 1.95 |
KMB 180511C00103000 | C | May 11, 2018 | 103.0 | 1.35 | 1.60 |
KMB 180511C00104000 | C | May 11, 2018 | 104.0 | 1.05 | 1.30 |
KMB 180511C00105000 | C | May 11, 2018 | 105.0 | 0.75 | 1.00 |
KMB 180511C00106000 | C | May 11, 2018 | 106.0 | 0.50 | 0.80 |
KMB 180511C00107000 | C | May 11, 2018 | 107.0 | 0.40 | 0.70 |
KMB 180511C00108000 | C | May 11, 2018 | 108.0 | 0.25 | 0.50 |
KMB 180511C00109000 | C | May 11, 2018 | 109.0 | 0.20 | 0.40 |
KMB 180511C00110000 | C | May 11, 2018 | 110.0 | 0.15 | 0.35 |
KMB 180511C00111000 | C | May 11, 2018 | 111.0 | 0.10 | 0.30 |
KMB 180511C00112000 | C | May 11, 2018 | 112.0 | 0.10 | 0.25 |
KMB 180511C00113000 | C | May 11, 2018 | 113.0 | 0.10 | 0.20 |
KMB 180511C00114000 | C | May 11, 2018 | 114.0 | 0.05 | 0.15 |
KMB 180511C00115000 | C | May 11, 2018 | 115.0 | 0.10 | 0.15 |
KMB 180511C00116000 | C | May 11, 2018 | 116.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180511C00117000 | C | May 11, 2018 | 117.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180511C00118000 | C | May 11, 2018 | 118.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180511C00119000 | C | May 11, 2018 | 119.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180511C00120000 | C | May 11, 2018 | 120.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180511C00121000 | C | May 11, 2018 | 121.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180511C00122000 | C | May 11, 2018 | 122.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180511C00123000 | C | May 11, 2018 | 123.0 | 0.00 | 0.30 |
KMB 180511C00124000 | C | May 11, 2018 | 124.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180511P00095000 | P | May 11, 2018 | 95.0 | 0.75 | 1.05 |
KMB 180511P00097000 | P | May 11, 2018 | 97.0 | 1.35 | 1.60 |
KMB 180511P00098000 | P | May 11, 2018 | 98.0 | 1.70 | 1.90 |
KMB 180511P00098500 | P | May 11, 2018 | 98.5 | 1.90 | 2.10 |
KMB 180511P00099000 | P | May 11, 2018 | 99.0 | 1.90 | 2.30 |
KMB 180511P00099500 | P | May 11, 2018 | 99.5 | 2.30 | 2.55 |
KMB 180511P00100000 | P | May 11, 2018 | 100.0 | 2.35 | 2.75 |
KMB 180511P00101000 | P | May 11, 2018 | 101.0 | 3.10 | 3.30 |
KMB 180511P00102000 | P | May 11, 2018 | 102.0 | 3.60 | 3.90 |
KMB 180511P00103000 | P | May 11, 2018 | 103.0 | 4.20 | 4.50 |
KMB 180511P00104000 | P | May 11, 2018 | 104.0 | 4.90 | 5.20 |
KMB 180511P00105000 | P | May 11, 2018 | 105.0 | 5.60 | 6.00 |
KMB 180511P00106000 | P | May 11, 2018 | 106.0 | 5.60 | 7.00 |
KMB 180511P00107000 | P | May 11, 2018 | 107.0 | 7.10 | 8.60 |
KMB 180511P00108000 | P | May 11, 2018 | 108.0 | 8.00 | 8.90 |
KMB 180511P00109000 | P | May 11, 2018 | 109.0 | 8.80 | 10.20 |
KMB 180511P00110000 | P | May 11, 2018 | 110.0 | 9.40 | 11.40 |
KMB 180511P00111000 | P | May 11, 2018 | 111.0 | 10.70 | 12.10 |
KMB 180511P00112000 | P | May 11, 2018 | 112.0 | 11.50 | 13.20 |
KMB 180511P00113000 | P | May 11, 2018 | 113.0 | 11.30 | 14.80 |
KMB 180511P00114000 | P | May 11, 2018 | 114.0 | 12.10 | 15.90 |
KMB 180511P00115000 | P | May 11, 2018 | 115.0 | 13.20 | 16.70 |
KMB 180511P00116000 | P | May 11, 2018 | 116.0 | 14.40 | 17.80 |
KMB 180511P00117000 | P | May 11, 2018 | 117.0 | 15.10 | 18.90 |
KMB 180511P00118000 | P | May 11, 2018 | 118.0 | 16.20 | 20.10 |
KMB 180511P00119000 | P | May 11, 2018 | 119.0 | 17.30 | 21.10 |
KMB 180511P00120000 | P | May 11, 2018 | 120.0 | 18.00 | 22.30 |
KMB 180511P00121000 | P | May 11, 2018 | 121.0 | 19.00 | 23.30 |
KMB 180511P00122000 | P | May 11, 2018 | 122.0 | 19.90 | 24.40 |
KMB 180511P00123000 | P | May 11, 2018 | 123.0 | 20.90 | 25.50 |
KMB 180511P00124000 | P | May 11, 2018 | 124.0 | 21.90 | 26.50 |
KMB 180518C00065000 | C | May 18, 2018 | 65.0 | 32.80 | 37.30 |
KMB 180518C00070000 | C | May 18, 2018 | 70.0 | 27.70 | 32.20 |
KMB 180518C00075000 | C | May 18, 2018 | 75.0 | 22.90 | 27.20 |
KMB 180518C00080000 | C | May 18, 2018 | 80.0 | 18.30 | 22.20 |
KMB 180518C00085000 | C | May 18, 2018 | 85.0 | 13.20 | 17.30 |
KMB 180518C00090000 | C | May 18, 2018 | 90.0 | 10.20 | 11.20 |
KMB 180518C00095000 | C | May 18, 2018 | 95.0 | 6.00 | 6.50 |
KMB 180518C00100000 | C | May 18, 2018 | 100.0 | 2.90 | 3.20 |
KMB 180518C00105000 | C | May 18, 2018 | 105.0 | 1.00 | 1.15 |
KMB 180518C00110000 | C | May 18, 2018 | 110.0 | 0.35 | 0.40 |
KMB 180518C00115000 | C | May 18, 2018 | 115.0 | 0.10 | 0.20 |
KMB 180518C00120000 | C | May 18, 2018 | 120.0 | 0.05 | 0.10 |
KMB 180518C00125000 | C | May 18, 2018 | 125.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180518C00130000 | C | May 18, 2018 | 130.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180518C00135000 | C | May 18, 2018 | 135.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180518C00140000 | C | May 18, 2018 | 140.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180518C00145000 | C | May 18, 2018 | 145.0 | 0.00 | 0.05 |
KMB 180518C00150000 | C | May 18, 2018 | 150.0 | 0.00 | 0.05 |
KMB 180518C00155000 | C | May 18, 2018 | 155.0 | 0.00 | 0.05 |
KMB 180518P00065000 | P | May 18, 2018 | 65.0 | 0.00 | 0.05 |
KMB 180518P00070000 | P | May 18, 2018 | 70.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180518P00075000 | P | May 18, 2018 | 75.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180518P00080000 | P | May 18, 2018 | 80.0 | 0.00 | 0.20 |
KMB 180518P00085000 | P | May 18, 2018 | 85.0 | 0.10 | 0.30 |
KMB 180518P00090000 | P | May 18, 2018 | 90.0 | 0.25 | 0.55 |
KMB 180518P00095000 | P | May 18, 2018 | 95.0 | 1.05 | 1.20 |
KMB 180518P00100000 | P | May 18, 2018 | 100.0 | 2.75 | 2.95 |
KMB 180518P00105000 | P | May 18, 2018 | 105.0 | 5.80 | 6.10 |
KMB 180518P00110000 | P | May 18, 2018 | 110.0 | 10.00 | 10.60 |
KMB 180518P00115000 | P | May 18, 2018 | 115.0 | 13.10 | 16.90 |
KMB 180518P00120000 | P | May 18, 2018 | 120.0 | 18.20 | 22.30 |
KMB 180518P00125000 | P | May 18, 2018 | 125.0 | 22.90 | 27.50 |
KMB 180518P00130000 | P | May 18, 2018 | 130.0 | 27.90 | 32.50 |
KMB 180518P00135000 | P | May 18, 2018 | 135.0 | 33.00 | 37.50 |
KMB 180518P00140000 | P | May 18, 2018 | 140.0 | 38.00 | 42.50 |
KMB 180518P00145000 | P | May 18, 2018 | 145.0 | 42.80 | 47.50 |
KMB 180518P00150000 | P | May 18, 2018 | 150.0 | 47.80 | 52.40 |
KMB 180518P00155000 | P | May 18, 2018 | 155.0 | 52.70 | 57.40 |
KMB 180525C00085000 | C | May 25, 2018 | 85.0 | 13.00 | 17.60 |
KMB 180525C00090000 | C | May 25, 2018 | 90.0 | 10.50 | 11.90 |
KMB 180525C00095000 | C | May 25, 2018 | 95.0 | 6.00 | 6.70 |
KMB 180525C00096500 | C | May 25, 2018 | 96.5 | 5.10 | 5.60 |
KMB 180525C00097500 | C | May 25, 2018 | 97.5 | 4.40 | 4.90 |
KMB 180525C00098000 | C | May 25, 2018 | 98.0 | 4.00 | 4.60 |
KMB 180525C00098500 | C | May 25, 2018 | 98.5 | 3.70 | 4.30 |
KMB 180525C00099000 | C | May 25, 2018 | 99.0 | 3.40 | 4.00 |
KMB 180525C00099500 | C | May 25, 2018 | 99.5 | 3.20 | 3.60 |
KMB 180525C00100000 | C | May 25, 2018 | 100.0 | 3.10 | 3.40 |
KMB 180525C00101000 | C | May 25, 2018 | 101.0 | 2.25 | 2.90 |
KMB 180525C00102000 | C | May 25, 2018 | 102.0 | 2.05 | 2.45 |
KMB 180525C00103000 | C | May 25, 2018 | 103.0 | 1.75 | 2.00 |
KMB 180525C00104000 | C | May 25, 2018 | 104.0 | 1.45 | 1.65 |
KMB 180525C00105000 | C | May 25, 2018 | 105.0 | 1.05 | 1.40 |
KMB 180525C00106000 | C | May 25, 2018 | 106.0 | 0.90 | 1.20 |
KMB 180525C00107000 | C | May 25, 2018 | 107.0 | 0.70 | 0.90 |
KMB 180525C00108000 | C | May 25, 2018 | 108.0 | 0.55 | 0.75 |
KMB 180525C00109000 | C | May 25, 2018 | 109.0 | 0.40 | 0.60 |
KMB 180525C00110000 | C | May 25, 2018 | 110.0 | 0.30 | 0.60 |
KMB 180525C00111000 | C | May 25, 2018 | 111.0 | 0.25 | 0.45 |
KMB 180525C00112000 | C | May 25, 2018 | 112.0 | 0.20 | 0.35 |
KMB 180525C00113000 | C | May 25, 2018 | 113.0 | 0.15 | 0.30 |
KMB 180525C00114000 | C | May 25, 2018 | 114.0 | 0.10 | 0.30 |
KMB 180525C00115000 | C | May 25, 2018 | 115.0 | 0.10 | 0.25 |
KMB 180525C00116000 | C | May 25, 2018 | 116.0 | 0.05 | 0.20 |
KMB 180525C00117000 | C | May 25, 2018 | 117.0 | 0.05 | 0.20 |
KMB 180525C00118000 | C | May 25, 2018 | 118.0 | 0.05 | 0.20 |
KMB 180525C00119000 | C | May 25, 2018 | 119.0 | 0.00 | 0.20 |
KMB 180525C00120000 | C | May 25, 2018 | 120.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180525C00121000 | C | May 25, 2018 | 121.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180525C00122000 | C | May 25, 2018 | 122.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180525C00123000 | C | May 25, 2018 | 123.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180525C00124000 | C | May 25, 2018 | 124.0 | 0.00 | 0.15 |
KMB 180525C00125000 | C | May 25, 2018 | 125.0 | 0.00 | 0.10 |
KMB 180525P00085000 | P | May 25, 2018 | 85.0 | 0.10 | 0.30 |
KMB 180525P00090000 | P | May 25, 2018 | 90.0 | 0.35 | 0.55 |
KMB 180525P00095000 | P | May 25, 2018 | 95.0 | 1.20 | 1.35 |
KMB 180525P00096500 | P | May 25, 2018 | 96.5 | 1.60 | 1.80 |
KMB 180525P00097500 | P | May 25, 2018 | 97.5 | 1.90 | 2.15 |
KMB 180525P00098000 | P | May 25, 2018 | 98.0 | 1.90 | 2.35 |
KMB 180525P00098500 | P | May 25, 2018 | 98.5 | 2.20 | 2.60 |
KMB 180525P00099000 | P | May 25, 2018 | 99.0 | 2.35 | 2.75 |
KMB 180525P00099500 | P | May 25, 2018 | 99.5 | 2.70 | 3.00 |
KMB 180525P00100000 | P | May 25, 2018 | 100.0 | 2.95 | 3.10 |
KMB 180525P00101000 | P | May 25, 2018 | 101.0 | 3.30 | 3.70 |
KMB 180525P00102000 | P | May 25, 2018 | 102.0 | 3.90 | 4.20 |
KMB 180525P00103000 | P | May 25, 2018 | 103.0 | 4.50 | 5.00 |
KMB 180525P00104000 | P | May 25, 2018 | 104.0 | 5.20 | 5.50 |
KMB 180525P00105000 | P | May 25, 2018 | 105.0 | 5.30 | 6.60 |
KMB 180525P00106000 | P | May 25, 2018 | 106.0 | 6.60 | 7.10 |
KMB 180525P00107000 | P | May 25, 2018 | 107.0 | 7.50 | 7.90 |
KMB 180525P00108000 | P | May 25, 2018 | 108.0 | 7.50 | 9.50 |
KMB 180525P00109000 | P | May 25, 2018 | 109.0 | 8.80 | 10.60 |
KMB 180525P00110000 | P | May 25, 2018 | 110.0 | 9.10 | 10.80 |
KMB 180525P00111000 | P | May 25, 2018 | 111.0 | 10.40 | 12.40 |
KMB 180525P00112000 | P | May 25, 2018 | 112.0 | 11.50 | 13.30 |
KMB 180525P00113000 | P | May 25, 2018 | 113.0 | 12.40 | 14.10 |
KMB 180525P00114000 | P | May 25, 2018 | 114.0 | 13.00 | 15.40 |
KMB 180525P00115000 | P | May 25, 2018 | 115.0 | 13.00 | 17.50 |
KMB 180525P00116000 | P | May 25, 2018 | 116.0 | 13.90 | 18.50 |
KMB 180525P00117000 | P | May 25, 2018 | 117.0 | 14.90 | 19.50 |
KMB 180525P00118000 | P | May 25, 2018 | 118.0 | 15.80 | 20.50 |
KMB 180525P00119000 | P | May 25, 2018 | 119.0 | 16.90 | 21.50 |
KMB 180525P00120000 | P | May 25, 2018 | 120.0 | 17.90 | 22.50 |
KMB 180525P00121000 | P | May 25, 2018 | 121.0 | 18.90 | 23.50 |
KMB 180525P00122000 | P | May 25, 2018 | 122.0 | 19.90 | 24.50 |
KMB 180525P00123000 | P | May 25, 2018 | 123.0 | 20.90 | 25.50 |
