Quote Lookup
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
NCMI 180518C00002500 | C | May 18, 2018 | 2.5 | 2.90 | 3.40 |
NCMI 180518C00005000 | C | May 18, 2018 | 5.0 | 0.70 | 0.95 |
NCMI 180518C00007500 | C | May 18, 2018 | 7.5 | 0.00 | 0.10 |
NCMI 180518C00010000 | C | May 18, 2018 | 10.0 | 0.00 | 0.35 |
NCMI 180518P00002500 | P | May 18, 2018 | 2.5 | 0.00 | 0.10 |
NCMI 180518P00005000 | P | May 18, 2018 | 5.0 | 0.10 | 0.30 |
NCMI 180518P00007500 | P | May 18, 2018 | 7.5 | 1.85 | 2.15 |
NCMI 180518P00010000 | P | May 18, 2018 | 10.0 | 4.20 | 5.00 |
NCMI 180615C00002500 | C | Jun 15, 2018 | 2.5 | 2.80 | 3.50 |
NCMI 180615C00005000 | C | Jun 15, 2018 | 5.0 | 0.65 | 1.05 |
NCMI 180615C00007500 | C | Jun 15, 2018 | 7.5 | 0.10 | 0.15 |
NCMI 180615C00010000 | C | Jun 15, 2018 | 10.0 | 0.00 | 0.45 |
NCMI 180615C00012500 | C | Jun 15, 2018 | 12.5 | 0.00 | 0.10 |
NCMI 180615P00002500 | P | Jun 15, 2018 | 2.5 | 0.00 | 0.10 |
NCMI 180615P00005000 | P | Jun 15, 2018 | 5.0 | 0.00 | 0.35 |
NCMI 180615P00007500 | P | Jun 15, 2018 | 7.5 | 1.75 | 2.25 |
NCMI 180615P00010000 | P | Jun 15, 2018 | 10.0 | 4.10 | 4.90 |
NCMI 180615P00012500 | P | Jun 15, 2018 | 12.5 | 6.60 | 7.40 |
NCMI 180921C00002500 | C | Sep 21, 2018 | 2.5 | 2.75 | 3.50 |
NCMI 180921C00005000 | C | Sep 21, 2018 | 5.0 | 0.75 | 1.05 |
NCMI 180921C00007500 | C | Sep 21, 2018 | 7.5 | 0.15 | 0.30 |
NCMI 180921C00010000 | C | Sep 21, 2018 | 10.0 | 0.00 | 0.15 |
NCMI 180921C00012500 | C | Sep 21, 2018 | 12.5 | 0.00 | 0.10 |
NCMI 180921P00002500 | P | Sep 21, 2018 | 2.5 | 0.00 | 0.10 |
NCMI 180921P00005000 | P | Sep 21, 2018 | 5.0 | 0.45 | 0.80 |
NCMI 180921P00007500 | P | Sep 21, 2018 | 7.5 | 2.05 | 2.40 |
NCMI 180921P00010000 | P | Sep 21, 2018 | 10.0 | 4.10 | 5.10 |
NCMI 180921P00012500 | P | Sep 21, 2018 | 12.5 | 6.70 | 7.60 |
OPRA data is delayed 15 minutes.