Quote Lookup
Nautilus Inc (NLS)
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
NLS 180518C00002500 | C | May 18, 2018 | 2.5 | 11.60 | 12.60 |
NLS 180518C00005000 | C | May 18, 2018 | 5.0 | 9.10 | 10.20 |
NLS 180518C00007500 | C | May 18, 2018 | 7.5 | 6.70 | 7.30 |
NLS 180518C00010000 | C | May 18, 2018 | 10.0 | 4.60 | 5.20 |
NLS 180518C00012500 | C | May 18, 2018 | 12.5 | 2.15 | 2.70 |
NLS 180518C00015000 | C | May 18, 2018 | 15.0 | 0.65 | 0.80 |
NLS 180518C00017500 | C | May 18, 2018 | 17.5 | 0.00 | 0.50 |
NLS 180518C00020000 | C | May 18, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.35 |
NLS 180518C00022500 | C | May 18, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.45 |
NLS 180518C00025000 | C | May 18, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.50 |
NLS 180518P00002500 | P | May 18, 2018 | 2.5 | 0.00 | 0.45 |
NLS 180518P00005000 | P | May 18, 2018 | 5.0 | 0.00 | 0.25 |
NLS 180518P00007500 | P | May 18, 2018 | 7.5 | 0.00 | 0.10 |
NLS 180518P00010000 | P | May 18, 2018 | 10.0 | 0.00 | 0.20 |
NLS 180518P00012500 | P | May 18, 2018 | 12.5 | 0.05 | 0.65 |
NLS 180518P00015000 | P | May 18, 2018 | 15.0 | 1.00 | 1.40 |
NLS 180518P00017500 | P | May 18, 2018 | 17.5 | 2.50 | 3.10 |
NLS 180518P00020000 | P | May 18, 2018 | 20.0 | 4.80 | 5.50 |
NLS 180518P00022500 | P | May 18, 2018 | 22.5 | 7.70 | 8.00 |
NLS 180518P00025000 | P | May 18, 2018 | 25.0 | 9.90 | 10.50 |
NLS 180615C00002500 | C | Jun 15, 2018 | 2.5 | 11.60 | 12.70 |
NLS 180615C00005000 | C | Jun 15, 2018 | 5.0 | 9.10 | 10.20 |
NLS 180615C00007500 | C | Jun 15, 2018 | 7.5 | 7.00 | 7.30 |
NLS 180615C00010000 | C | Jun 15, 2018 | 10.0 | 4.50 | 4.90 |
NLS 180615C00012500 | C | Jun 15, 2018 | 12.5 | 2.35 | 2.60 |
NLS 180615C00015000 | C | Jun 15, 2018 | 15.0 | 0.25 | 1.40 |
NLS 180615C00017500 | C | Jun 15, 2018 | 17.5 | 0.00 | 0.50 |
NLS 180615C00020000 | C | Jun 15, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.50 |
NLS 180615C00022500 | C | Jun 15, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.25 |
NLS 180615C00025000 | C | Jun 15, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.10 |
NLS 180615P00002500 | P | Jun 15, 2018 | 2.5 | 0.00 | 0.10 |
NLS 180615P00005000 | P | Jun 15, 2018 | 5.0 | 0.00 | 0.10 |
NLS 180615P00007500 | P | Jun 15, 2018 | 7.5 | 0.00 | 0.10 |
NLS 180615P00010000 | P | Jun 15, 2018 | 10.0 | 0.00 | 0.15 |
NLS 180615P00012500 | P | Jun 15, 2018 | 12.5 | 0.10 | 0.35 |
NLS 180615P00015000 | P | Jun 15, 2018 | 15.0 | 0.90 | 1.25 |
NLS 180615P00017500 | P | Jun 15, 2018 | 17.5 | 2.90 | 3.60 |
NLS 180615P00020000 | P | Jun 15, 2018 | 20.0 | 5.10 | 5.70 |
NLS 180615P00022500 | P | Jun 15, 2018 | 22.5 | 7.40 | 8.30 |
NLS 180615P00025000 | P | Jun 15, 2018 | 25.0 | 10.00 | 10.80 |
NLS 180720C00002500 | C | Jul 20, 2018 | 2.5 | 11.50 | 12.90 |
NLS 180720C00005000 | C | Jul 20, 2018 | 5.0 | 9.20 | 10.20 |
NLS 180720C00007500 | C | Jul 20, 2018 | 7.5 | 6.70 | 7.70 |
NLS 180720C00010000 | C | Jul 20, 2018 | 10.0 | 4.50 | 5.30 |
NLS 180720C00012500 | C | Jul 20, 2018 | 12.5 | 2.50 | 3.00 |
NLS 180720C00015000 | C | Jul 20, 2018 | 15.0 | 0.75 | 1.10 |
NLS 180720C00017500 | C | Jul 20, 2018 | 17.5 | 0.00 | 0.55 |
NLS 180720C00020000 | C | Jul 20, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.65 |
NLS 180720C00022500 | C | Jul 20, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.55 |
NLS 180720C00025000 | C | Jul 20, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.55 |
NLS 180720P00002500 | P | Jul 20, 2018 | 2.5 | 0.00 | 0.10 |
NLS 180720P00005000 | P | Jul 20, 2018 | 5.0 | 0.00 | 0.50 |
NLS 180720P00007500 | P | Jul 20, 2018 | 7.5 | 0.00 | 0.65 |
NLS 180720P00010000 | P | Jul 20, 2018 | 10.0 | 0.00 | 0.20 |
NLS 180720P00012500 | P | Jul 20, 2018 | 12.5 | 0.00 | 0.50 |
NLS 180720P00015000 | P | Jul 20, 2018 | 15.0 | 0.80 | 1.80 |
NLS 180720P00017500 | P | Jul 20, 2018 | 17.5 | 2.75 | 3.20 |
NLS 180720P00020000 | P | Jul 20, 2018 | 20.0 | 5.00 | 5.90 |
NLS 180720P00022500 | P | Jul 20, 2018 | 22.5 | 7.50 | 8.20 |
NLS 180720P00025000 | P | Jul 20, 2018 | 25.0 | 9.90 | 10.80 |
NLS 181019C00002500 | C | Oct 19, 2018 | 2.5 | 11.70 | 12.40 |
NLS 181019C00005000 | C | Oct 19, 2018 | 5.0 | 9.40 | 9.90 |
NLS 181019C00007500 | C | Oct 19, 2018 | 7.5 | 7.10 | 7.50 |
NLS 181019C00010000 | C | Oct 19, 2018 | 10.0 | 4.50 | 5.20 |
NLS 181019C00012500 | C | Oct 19, 2018 | 12.5 | 2.85 | 3.20 |
NLS 181019C00015000 | C | Oct 19, 2018 | 15.0 | 0.85 | 1.70 |
NLS 181019C00017500 | C | Oct 19, 2018 | 17.5 | 0.60 | 0.75 |
NLS 181019C00020000 | C | Oct 19, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.85 |
NLS 181019C00022500 | C | Oct 19, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.30 |
NLS 181019P00002500 | P | Oct 19, 2018 | 2.5 | 0.00 | 0.10 |
NLS 181019P00005000 | P | Oct 19, 2018 | 5.0 | 0.00 | 0.10 |
NLS 181019P00007500 | P | Oct 19, 2018 | 7.5 | 0.00 | 0.20 |
NLS 181019P00010000 | P | Oct 19, 2018 | 10.0 | 0.20 | 0.40 |
NLS 181019P00012500 | P | Oct 19, 2018 | 12.5 | 0.50 | 0.90 |
NLS 181019P00015000 | P | Oct 19, 2018 | 15.0 | 1.50 | 1.85 |
NLS 181019P00017500 | P | Oct 19, 2018 | 17.5 | 3.10 | 3.90 |
NLS 181019P00020000 | P | Oct 19, 2018 | 20.0 | 4.80 | 5.70 |
NLS 181019P00022500 | P | Oct 19, 2018 | 22.5 | 7.10 | 8.50 |
OPRA data is delayed 15 minutes.