Quote Lookup
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
PLOW 180518C00020000 | C | May 18, 2018 | 20.0 | 24.90 | 25.70 |
PLOW 180518C00022500 | C | May 18, 2018 | 22.5 | 22.30 | 23.50 |
PLOW 180518C00025000 | C | May 18, 2018 | 25.0 | 19.90 | 21.00 |
PLOW 180518C00030000 | C | May 18, 2018 | 30.0 | 15.20 | 15.90 |
PLOW 180518C00035000 | C | May 18, 2018 | 35.0 | 10.30 | 10.90 |
PLOW 180518C00040000 | C | May 18, 2018 | 40.0 | 5.80 | 6.30 |
PLOW 180518C00045000 | C | May 18, 2018 | 45.0 | 2.15 | 2.45 |
PLOW 180518C00050000 | C | May 18, 2018 | 50.0 | 0.45 | 0.60 |
PLOW 180518P00020000 | P | May 18, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.05 |
PLOW 180518P00022500 | P | May 18, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.05 |
PLOW 180518P00025000 | P | May 18, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.15 |
PLOW 180518P00030000 | P | May 18, 2018 | 30.0 | 0.00 | 0.10 |
PLOW 180518P00035000 | P | May 18, 2018 | 35.0 | 0.10 | 0.20 |
PLOW 180518P00040000 | P | May 18, 2018 | 40.0 | 0.45 | 0.60 |
PLOW 180518P00045000 | P | May 18, 2018 | 45.0 | 1.70 | 1.90 |
PLOW 180518P00050000 | P | May 18, 2018 | 50.0 | 4.70 | 5.20 |
PLOW 180817C00020000 | C | Aug 17, 2018 | 20.0 | 25.20 | 25.80 |
PLOW 180817C00022500 | C | Aug 17, 2018 | 22.5 | 22.50 | 23.70 |
PLOW 180817C00025000 | C | Aug 17, 2018 | 25.0 | 20.20 | 20.90 |
PLOW 180817C00030000 | C | Aug 17, 2018 | 30.0 | 15.30 | 16.00 |
PLOW 180817C00035000 | C | Aug 17, 2018 | 35.0 | 10.70 | 11.20 |
PLOW 180817C00040000 | C | Aug 17, 2018 | 40.0 | 6.60 | 7.10 |
PLOW 180817C00045000 | C | Aug 17, 2018 | 45.0 | 3.30 | 3.70 |
PLOW 180817C00050000 | C | Aug 17, 2018 | 50.0 | 1.40 | 1.65 |
PLOW 180817C00055000 | C | Aug 17, 2018 | 55.0 | 0.45 | 0.65 |
PLOW 180817P00020000 | P | Aug 17, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.10 |
PLOW 180817P00022500 | P | Aug 17, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.15 |
PLOW 180817P00025000 | P | Aug 17, 2018 | 25.0 | 0.05 | 0.25 |
PLOW 180817P00030000 | P | Aug 17, 2018 | 30.0 | 0.20 | 0.30 |
PLOW 180817P00035000 | P | Aug 17, 2018 | 35.0 | 0.45 | 0.65 |
PLOW 180817P00040000 | P | Aug 17, 2018 | 40.0 | 1.20 | 1.45 |
PLOW 180817P00045000 | P | Aug 17, 2018 | 45.0 | 2.90 | 3.20 |
PLOW 180817P00050000 | P | Aug 17, 2018 | 50.0 | 5.70 | 6.30 |
PLOW 180817P00055000 | P | Aug 17, 2018 | 55.0 | 9.80 | 10.30 |
PLOW 181116C00025000 | C | Nov 16, 2018 | 25.0 | 20.20 | 20.90 |
PLOW 181116C00030000 | C | Nov 16, 2018 | 30.0 | 15.60 | 16.20 |
PLOW 181116C00035000 | C | Nov 16, 2018 | 35.0 | 11.20 | 11.70 |
PLOW 181116C00040000 | C | Nov 16, 2018 | 40.0 | 7.30 | 7.80 |
PLOW 181116C00045000 | C | Nov 16, 2018 | 45.0 | 4.30 | 4.70 |
PLOW 181116C00050000 | C | Nov 16, 2018 | 50.0 | 2.25 | 2.60 |
PLOW 181116C00055000 | C | Nov 16, 2018 | 55.0 | 1.10 | 1.35 |
PLOW 181116C00060000 | C | Nov 16, 2018 | 60.0 | 0.45 | 0.65 |
PLOW 181116C00065000 | C | Nov 16, 2018 | 65.0 | 0.15 | 0.30 |
PLOW 181116P00025000 | P | Nov 16, 2018 | 25.0 | 0.20 | 0.35 |
PLOW 181116P00030000 | P | Nov 16, 2018 | 30.0 | 0.40 | 0.60 |
PLOW 181116P00035000 | P | Nov 16, 2018 | 35.0 | 0.90 | 1.15 |
PLOW 181116P00040000 | P | Nov 16, 2018 | 40.0 | 1.90 | 2.25 |
PLOW 181116P00045000 | P | Nov 16, 2018 | 45.0 | 3.70 | 4.20 |
PLOW 181116P00050000 | P | Nov 16, 2018 | 50.0 | 6.60 | 7.10 |
PLOW 181116P00055000 | P | Nov 16, 2018 | 55.0 | 10.40 | 10.90 |
PLOW 181116P00060000 | P | Nov 16, 2018 | 60.0 | 14.80 | 15.30 |
PLOW 181116P00065000 | P | Nov 16, 2018 | 65.0 | 19.40 | 20.00 |
OPRA data is delayed 15 minutes.