Options Lookup

VL Survey Page (Apr 26, 2024) Premium Content
Sturm Ruger And Co (RGR)

As of Apr 25 2024 5:08PM
Option Ticker C/P Expiration Strike Bid Premium Ask Premium
RGR 240517C00025000 C May 17, 2024 25.0 20.20 22.60
RGR 240517C00030000 C May 17, 2024 30.0 15.40 18.30
RGR 240517C00035000 C May 17, 2024 35.0 9.30 13.30
RGR 240517C00040000 C May 17, 2024 40.0 4.30 7.80
RGR 240517C00045000 C May 17, 2024 45.0 2.10 2.25
RGR 240517C00050000 C May 17, 2024 50.0 0.25 0.30
RGR 240517C00055000 C May 17, 2024 55.0 0.00 0.20
RGR 240517C00060000 C May 17, 2024 60.0 0.00 0.05
RGR 240517C00065000 C May 17, 2024 65.0 0.00 0.75
RGR 240517P00025000 P May 17, 2024 25.0 0.00 0.05
RGR 240517P00030000 P May 17, 2024 30.0 0.00 0.75
RGR 240517P00035000 P May 17, 2024 35.0 0.00 0.75
RGR 240517P00040000 P May 17, 2024 40.0 0.10 0.20
RGR 240517P00045000 P May 17, 2024 45.0 0.85 1.00
RGR 240517P00050000 P May 17, 2024 50.0 3.90 4.20
RGR 240517P00055000 P May 17, 2024 55.0 7.00 10.80
RGR 240517P00060000 P May 17, 2024 60.0 12.10 16.50
RGR 240517P00065000 P May 17, 2024 65.0 17.60 21.50
RGR 240621C00022500 C Jun 21, 2024 22.5 21.60 26.40
RGR 240621C00025000 C Jun 21, 2024 25.0 20.10 24.00
RGR 240621C00030000 C Jun 21, 2024 30.0 15.30 19.00
RGR 240621C00035000 C Jun 21, 2024 35.0 9.60 12.40
RGR 240621C00040000 C Jun 21, 2024 40.0 4.70 8.40
RGR 240621C00045000 C Jun 21, 2024 45.0 2.50 2.70
RGR 240621C00050000 C Jun 21, 2024 50.0 0.45 0.60
RGR 240621C00055000 C Jun 21, 2024 55.0 0.00 0.15
RGR 240621C00060000 C Jun 21, 2024 60.0 0.00 0.70
RGR 240621C00065000 C Jun 21, 2024 65.0 0.00 0.75
RGR 240621P00022500 P Jun 21, 2024 22.5 0.00 0.75
RGR 240621P00025000 P Jun 21, 2024 25.0 0.00 0.75
RGR 240621P00030000 P Jun 21, 2024 30.0 0.00 0.75
RGR 240621P00035000 P Jun 21, 2024 35.0 0.00 0.75
RGR 240621P00040000 P Jun 21, 2024 40.0 0.20 0.30
RGR 240621P00045000 P Jun 21, 2024 45.0 1.15 1.25
RGR 240621P00050000 P Jun 21, 2024 50.0 4.10 4.50
RGR 240621P00055000 P Jun 21, 2024 55.0 7.00 11.10
RGR 240621P00060000 P Jun 21, 2024 60.0 12.10 15.80
RGR 240621P00065000 P Jun 21, 2024 65.0 17.40 20.90
RGR 240719C00022500 C Jul 19, 2024 22.5 21.70 25.50
RGR 240719C00025000 C Jul 19, 2024 25.0 19.60 23.30
RGR 240719C00030000 C Jul 19, 2024 30.0 14.30 18.30
RGR 240719C00035000 C Jul 19, 2024 35.0 9.60 13.30
RGR 240719C00040000 C Jul 19, 2024 40.0 6.70 7.00
RGR 240719C00045000 C Jul 19, 2024 45.0 2.85 3.10
RGR 240719C00050000 C Jul 19, 2024 50.0 0.75 0.90
RGR 240719C00055000 C Jul 19, 2024 55.0 0.15 0.25
RGR 240719C00060000 C Jul 19, 2024 60.0 0.05 0.40
RGR 240719C00065000 C Jul 19, 2024 65.0 0.00 0.15
RGR 240719P00022500 P Jul 19, 2024 22.5 0.00 0.75
RGR 240719P00025000 P Jul 19, 2024 25.0 0.00 0.75
RGR 240719P00030000 P Jul 19, 2024 30.0 0.00 1.25
RGR 240719P00035000 P Jul 19, 2024 35.0 0.00 1.25
RGR 240719P00040000 P Jul 19, 2024 40.0 0.30 0.40
RGR 240719P00045000 P Jul 19, 2024 45.0 1.30 1.45
RGR 240719P00050000 P Jul 19, 2024 50.0 4.20 4.50
RGR 240719P00055000 P Jul 19, 2024 55.0 6.90 11.10
RGR 240719P00060000 P Jul 19, 2024 60.0 11.90 16.50
RGR 240719P00065000 P Jul 19, 2024 65.0 17.10 20.90
RGR 241018C00022500 C Oct 18, 2024 22.5 21.90 25.90
RGR 241018C00025000 C Oct 18, 2024 25.0 19.40 23.40
RGR 241018C00030000 C Oct 18, 2024 30.0 14.60 17.50
RGR 241018C00035000 C Oct 18, 2024 35.0 10.20 14.00
RGR 241018C00040000 C Oct 18, 2024 40.0 7.10 8.00
RGR 241018C00045000 C Oct 18, 2024 45.0 4.10 4.40
RGR 241018C00050000 C Oct 18, 2024 50.0 1.90 2.10
RGR 241018C00055000 C Oct 18, 2024 55.0 0.80 0.90
RGR 241018C00060000 C Oct 18, 2024 60.0 0.30 0.40
RGR 241018C00065000 C Oct 18, 2024 65.0 0.05 0.75
RGR 241018P00022500 P Oct 18, 2024 22.5 0.00 0.75
RGR 241018P00025000 P Oct 18, 2024 25.0 0.00 0.75
RGR 241018P00030000 P Oct 18, 2024 30.0 0.05 0.75
RGR 241018P00035000 P Oct 18, 2024 35.0 0.35 0.50
RGR 241018P00040000 P Oct 18, 2024 40.0 0.90 1.05
RGR 241018P00045000 P Oct 18, 2024 45.0 2.15 2.50
RGR 241018P00050000 P Oct 18, 2024 50.0 4.60 5.20
RGR 241018P00055000 P Oct 18, 2024 55.0 9.00 9.30
RGR 241018P00060000 P Oct 18, 2024 60.0 13.60 16.00
RGR 241018P00065000 P Oct 18, 2024 65.0 17.10 21.50
RGR 241115C00022500 C Nov 15, 2024 22.5 22.10 25.30
RGR 241115C00025000 C Nov 15, 2024 25.0 19.50 22.00
RGR 241115C00030000 C Nov 15, 2024 30.0 14.80 18.60
RGR 241115C00035000 C Nov 15, 2024 35.0 11.10 12.50
RGR 241115C00040000 C Nov 15, 2024 40.0 8.10 8.40
RGR 241115C00045000 C Nov 15, 2024 45.0 4.70 5.00
RGR 241115C00050000 C Nov 15, 2024 50.0 2.35 2.65
RGR 241115C00055000 C Nov 15, 2024 55.0 1.20 1.35
RGR 241115C00060000 C Nov 15, 2024 60.0 0.55 0.75
RGR 241115C00065000 C Nov 15, 2024 65.0 0.25 1.75
RGR 241115C00070000 C Nov 15, 2024 70.0 0.00 0.75
RGR 241115C00075000 C Nov 15, 2024 75.0 0.00 0.40
RGR 241115C00080000 C Nov 15, 2024 80.0 0.00 0.30
RGR 241115P00022500 P Nov 15, 2024 22.5 0.00 0.75
RGR 241115P00025000 P Nov 15, 2024 25.0 0.00 0.30
RGR 241115P00030000 P Nov 15, 2024 30.0 0.00 0.75
RGR 241115P00035000 P Nov 15, 2024 35.0 0.55 0.65
RGR 241115P00040000 P Nov 15, 2024 40.0 1.25 1.45
RGR 241115P00045000 P Nov 15, 2024 45.0 2.75 2.95
RGR 241115P00050000 P Nov 15, 2024 50.0 5.40 5.70
RGR 241115P00055000 P Nov 15, 2024 55.0 9.10 9.50
RGR 241115P00060000 P Nov 15, 2024 60.0 12.40 15.90
RGR 241115P00065000 P Nov 15, 2024 65.0 17.30 19.20
RGR 241115P00070000 P Nov 15, 2024 70.0 22.40 25.70
RGR 241115P00075000 P Nov 15, 2024 75.0 26.80 30.80
RGR 241115P00080000 P Nov 15, 2024 80.0 31.90 35.30

OPRA data is delayed 15 minutes.