Options Lookup

VL Survey Page (Feb 16, 2024) Premium Content
Red Robin Gourmet Burgers Inc (RRGB)

As of Apr 18 2024 5:08PM
Option Ticker C/P Expiration Strike Bid Premium Ask Premium
RRGB 240419C00002500 C Apr 19, 2024 2.5 2.85 3.80
RRGB 240419C00005000 C Apr 19, 2024 5.0 0.40 1.20
RRGB 240419C00007500 C Apr 19, 2024 7.5 0.00 0.05
RRGB 240419C00010000 C Apr 19, 2024 10.0 0.00 0.05
RRGB 240419C00012500 C Apr 19, 2024 12.5 0.00 0.05
RRGB 240419C00015000 C Apr 19, 2024 15.0 0.00 0.50
RRGB 240419C00017500 C Apr 19, 2024 17.5 0.00 0.50
RRGB 240419C00020000 C Apr 19, 2024 20.0 0.00 0.05
RRGB 240419P00002500 P Apr 19, 2024 2.5 0.00 0.50
RRGB 240419P00005000 P Apr 19, 2024 5.0 0.00 0.05
RRGB 240419P00007500 P Apr 19, 2024 7.5 0.35 2.60
RRGB 240419P00010000 P Apr 19, 2024 10.0 3.80 4.10
RRGB 240419P00012500 P Apr 19, 2024 12.5 6.30 7.30
RRGB 240419P00015000 P Apr 19, 2024 15.0 8.00 9.60
RRGB 240419P00017500 P Apr 19, 2024 17.5 10.40 12.70
RRGB 240419P00020000 P Apr 19, 2024 20.0 13.10 14.90
RRGB 240517C00002500 C May 17, 2024 2.5 3.30 3.70
RRGB 240517C00005000 C May 17, 2024 5.0 1.05 1.20
RRGB 240517C00007500 C May 17, 2024 7.5 0.05 0.10
RRGB 240517C00010000 C May 17, 2024 10.0 0.00 0.50
RRGB 240517C00012500 C May 17, 2024 12.5 0.00 0.50
RRGB 240517P00002500 P May 17, 2024 2.5 0.00 0.50
RRGB 240517P00005000 P May 17, 2024 5.0 0.05 0.15
RRGB 240517P00007500 P May 17, 2024 7.5 1.45 1.60
RRGB 240517P00010000 P May 17, 2024 10.0 3.80 4.10
RRGB 240517P00012500 P May 17, 2024 12.5 6.30 6.60
RRGB 240621C00002500 C Jun 21, 2024 2.5 3.50 4.40
RRGB 240621C00005000 C Jun 21, 2024 5.0 1.05 1.40
RRGB 240621C00007500 C Jun 21, 2024 7.5 0.25 0.30
RRGB 240621C00010000 C Jun 21, 2024 10.0 0.00 0.10
RRGB 240621C00012500 C Jun 21, 2024 12.5 0.00 0.20
RRGB 240621C00015000 C Jun 21, 2024 15.0 0.00 0.50
RRGB 240621C00017500 C Jun 21, 2024 17.5 0.00 0.50
RRGB 240621C00020000 C Jun 21, 2024 20.0 0.00 0.20
RRGB 240621C00022500 C Jun 21, 2024 22.5 0.00 0.50
RRGB 240621P00002500 P Jun 21, 2024 2.5 0.00 0.20
RRGB 240621P00005000 P Jun 21, 2024 5.0 0.25 0.35
RRGB 240621P00007500 P Jun 21, 2024 7.5 1.60 1.75
RRGB 240621P00010000 P Jun 21, 2024 10.0 3.90 4.10
RRGB 240621P00012500 P Jun 21, 2024 12.5 6.30 6.60
RRGB 240621P00015000 P Jun 21, 2024 15.0 8.90 9.10
RRGB 240621P00017500 P Jun 21, 2024 17.5 11.30 11.70
RRGB 240621P00020000 P Jun 21, 2024 20.0 13.80 14.10
RRGB 240621P00022500 P Jun 21, 2024 22.5 16.40 16.60
RRGB 240920C00002500 C Sep 20, 2024 2.5 3.30 3.70
RRGB 240920C00005000 C Sep 20, 2024 5.0 1.50 1.75
RRGB 240920C00007500 C Sep 20, 2024 7.5 0.60 0.70
RRGB 240920C00010000 C Sep 20, 2024 10.0 0.20 0.35
RRGB 240920C00012500 C Sep 20, 2024 12.5 0.10 0.15
RRGB 240920C00015000 C Sep 20, 2024 15.0 0.00 0.10
RRGB 240920C00017500 C Sep 20, 2024 17.5 0.00 0.50
RRGB 240920C00020000 C Sep 20, 2024 20.0 0.00 0.50
RRGB 240920P00002500 P Sep 20, 2024 2.5 0.00 0.50
RRGB 240920P00005000 P Sep 20, 2024 5.0 0.50 0.65
RRGB 240920P00007500 P Sep 20, 2024 7.5 1.90 2.05
RRGB 240920P00010000 P Sep 20, 2024 10.0 4.00 4.20
RRGB 240920P00012500 P Sep 20, 2024 12.5 6.40 6.70
RRGB 240920P00015000 P Sep 20, 2024 15.0 8.20 9.70
RRGB 240920P00017500 P Sep 20, 2024 17.5 10.50 11.60
RRGB 240920P00020000 P Sep 20, 2024 20.0 13.00 14.20

OPRA data is delayed 15 minutes.