Quote Lookup
Scholastic Corporation (SCHL)
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
SCHL 180518C00020000 | C | May 18, 2018 | 20.0 | 19.30 | 24.00 |
SCHL 180518C00022500 | C | May 18, 2018 | 22.5 | 16.70 | 21.50 |
SCHL 180518C00025000 | C | May 18, 2018 | 25.0 | 14.50 | 18.80 |
SCHL 180518C00030000 | C | May 18, 2018 | 30.0 | 9.40 | 14.00 |
SCHL 180518C00035000 | C | May 18, 2018 | 35.0 | 4.30 | 9.00 |
SCHL 180518C00040000 | C | May 18, 2018 | 40.0 | 1.45 | 1.95 |
SCHL 180518C00045000 | C | May 18, 2018 | 45.0 | 0.00 | 0.05 |
SCHL 180518C00050000 | C | May 18, 2018 | 50.0 | 0.00 | 4.60 |
SCHL 180518C00055000 | C | May 18, 2018 | 55.0 | 0.00 | 4.60 |
SCHL 180518P00020000 | P | May 18, 2018 | 20.0 | 0.00 | 4.80 |
SCHL 180518P00022500 | P | May 18, 2018 | 22.5 | 0.00 | 4.70 |
SCHL 180518P00025000 | P | May 18, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.65 |
SCHL 180518P00030000 | P | May 18, 2018 | 30.0 | 0.00 | 4.60 |
SCHL 180518P00035000 | P | May 18, 2018 | 35.0 | 0.00 | 0.05 |
SCHL 180518P00040000 | P | May 18, 2018 | 40.0 | 0.25 | 0.50 |
SCHL 180518P00045000 | P | May 18, 2018 | 45.0 | 1.25 | 5.70 |
SCHL 180518P00050000 | P | May 18, 2018 | 50.0 | 6.20 | 10.70 |
SCHL 180518P00055000 | P | May 18, 2018 | 55.0 | 11.10 | 15.70 |
SCHL 180615C00020000 | C | Jun 15, 2018 | 20.0 | 19.30 | 24.00 |
SCHL 180615C00022500 | C | Jun 15, 2018 | 22.5 | 16.70 | 21.50 |
SCHL 180615C00025000 | C | Jun 15, 2018 | 25.0 | 14.30 | 19.00 |
SCHL 180615C00030000 | C | Jun 15, 2018 | 30.0 | 9.50 | 13.90 |
SCHL 180615C00035000 | C | Jun 15, 2018 | 35.0 | 4.40 | 9.00 |
SCHL 180615C00040000 | C | Jun 15, 2018 | 40.0 | 2.05 | 4.50 |
SCHL 180615C00045000 | C | Jun 15, 2018 | 45.0 | 0.05 | 0.15 |
SCHL 180615C00050000 | C | Jun 15, 2018 | 50.0 | 0.00 | 4.70 |
SCHL 180615C00055000 | C | Jun 15, 2018 | 55.0 | 0.00 | 4.80 |
SCHL 180615P00020000 | P | Jun 15, 2018 | 20.0 | 0.00 | 4.60 |
SCHL 180615P00022500 | P | Jun 15, 2018 | 22.5 | 0.00 | 4.60 |
SCHL 180615P00025000 | P | Jun 15, 2018 | 25.0 | 0.00 | 4.80 |
SCHL 180615P00030000 | P | Jun 15, 2018 | 30.0 | 0.00 | 0.65 |
SCHL 180615P00035000 | P | Jun 15, 2018 | 35.0 | 0.00 | 0.10 |
SCHL 180615P00040000 | P | Jun 15, 2018 | 40.0 | 0.50 | 0.65 |
SCHL 180615P00045000 | P | Jun 15, 2018 | 45.0 | 1.25 | 5.90 |
SCHL 180615P00050000 | P | Jun 15, 2018 | 50.0 | 6.30 | 10.60 |
SCHL 180615P00055000 | P | Jun 15, 2018 | 55.0 | 11.30 | 15.60 |
SCHL 180921C00020000 | C | Sep 21, 2018 | 20.0 | 19.30 | 24.00 |
SCHL 180921C00022500 | C | Sep 21, 2018 | 22.5 | 16.70 | 21.50 |
SCHL 180921C00025000 | C | Sep 21, 2018 | 25.0 | 14.30 | 19.00 |
SCHL 180921C00030000 | C | Sep 21, 2018 | 30.0 | 9.70 | 14.20 |
SCHL 180921C00035000 | C | Sep 21, 2018 | 35.0 | 6.60 | 8.90 |
SCHL 180921C00040000 | C | Sep 21, 2018 | 40.0 | 3.10 | 5.00 |
SCHL 180921C00045000 | C | Sep 21, 2018 | 45.0 | 0.95 | 1.15 |
SCHL 180921C00050000 | C | Sep 21, 2018 | 50.0 | 0.10 | 0.75 |
SCHL 180921C00055000 | C | Sep 21, 2018 | 55.0 | 0.00 | 1.75 |
SCHL 180921P00020000 | P | Sep 21, 2018 | 20.0 | 0.00 | 4.70 |
SCHL 180921P00022500 | P | Sep 21, 2018 | 22.5 | 0.00 | 4.60 |
SCHL 180921P00025000 | P | Sep 21, 2018 | 25.0 | 0.00 | 1.70 |
SCHL 180921P00030000 | P | Sep 21, 2018 | 30.0 | 0.10 | 0.25 |
SCHL 180921P00035000 | P | Sep 21, 2018 | 35.0 | 0.20 | 0.60 |
SCHL 180921P00040000 | P | Sep 21, 2018 | 40.0 | 1.40 | 1.70 |
SCHL 180921P00045000 | P | Sep 21, 2018 | 45.0 | 4.10 | 4.70 |
SCHL 180921P00050000 | P | Sep 21, 2018 | 50.0 | 6.30 | 10.80 |
SCHL 180921P00055000 | P | Sep 21, 2018 | 55.0 | 11.00 | 15.80 |
SCHL 181221C00022500 | C | Dec 21, 2018 | 22.5 | 17.00 | 21.20 |
SCHL 181221C00025000 | C | Dec 21, 2018 | 25.0 | 14.40 | 18.90 |
SCHL 181221C00030000 | C | Dec 21, 2018 | 30.0 | 9.60 | 14.20 |
SCHL 181221C00035000 | C | Dec 21, 2018 | 35.0 | 7.40 | 9.50 |
SCHL 181221C00040000 | C | Dec 21, 2018 | 40.0 | 3.80 | 4.80 |
SCHL 181221C00045000 | C | Dec 21, 2018 | 45.0 | 1.50 | 2.00 |
SCHL 181221C00050000 | C | Dec 21, 2018 | 50.0 | 0.45 | 1.70 |
SCHL 181221C00055000 | C | Dec 21, 2018 | 55.0 | 0.00 | 1.80 |
SCHL 181221C00060000 | C | Dec 21, 2018 | 60.0 | 0.00 | 1.80 |
SCHL 181221P00022500 | P | Dec 21, 2018 | 22.5 | 0.00 | 1.90 |
SCHL 181221P00025000 | P | Dec 21, 2018 | 25.0 | 0.00 | 1.90 |
SCHL 181221P00030000 | P | Dec 21, 2018 | 30.0 | 0.20 | 1.85 |
SCHL 181221P00035000 | P | Dec 21, 2018 | 35.0 | 0.75 | 1.75 |
SCHL 181221P00040000 | P | Dec 21, 2018 | 40.0 | 2.05 | 2.35 |
SCHL 181221P00045000 | P | Dec 21, 2018 | 45.0 | 4.70 | 5.10 |
SCHL 181221P00050000 | P | Dec 21, 2018 | 50.0 | 8.50 | 9.00 |
SCHL 181221P00055000 | P | Dec 21, 2018 | 55.0 | 11.30 | 15.90 |
SCHL 181221P00060000 | P | Dec 21, 2018 | 60.0 | 16.20 | 20.70 |
OPRA data is delayed 15 minutes.