Quote Lookup
Sunoco Lp (SUN)
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
SUN 180518C00015000 | C | May 18, 2018 | 15.0 | 12.70 | 13.30 |
SUN 180518C00017500 | C | May 18, 2018 | 17.5 | 10.10 | 10.80 |
SUN 180518C00020000 | C | May 18, 2018 | 20.0 | 7.70 | 8.50 |
SUN 180518C00022500 | C | May 18, 2018 | 22.5 | 5.30 | 5.70 |
SUN 180518C00025000 | C | May 18, 2018 | 25.0 | 2.95 | 3.20 |
SUN 180518C00027500 | C | May 18, 2018 | 27.5 | 0.85 | 1.00 |
SUN 180518C00030000 | C | May 18, 2018 | 30.0 | 0.05 | 0.15 |
SUN 180518C00032500 | C | May 18, 2018 | 32.5 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180518C00035000 | C | May 18, 2018 | 35.0 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180518C00037500 | C | May 18, 2018 | 37.5 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180518C00040000 | C | May 18, 2018 | 40.0 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180518P00015000 | P | May 18, 2018 | 15.0 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180518P00017500 | P | May 18, 2018 | 17.5 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180518P00020000 | P | May 18, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.25 |
SUN 180518P00022500 | P | May 18, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180518P00025000 | P | May 18, 2018 | 25.0 | 0.10 | 0.20 |
SUN 180518P00027500 | P | May 18, 2018 | 27.5 | 0.80 | 0.95 |
SUN 180518P00030000 | P | May 18, 2018 | 30.0 | 2.50 | 3.00 |
SUN 180518P00032500 | P | May 18, 2018 | 32.5 | 4.90 | 5.60 |
SUN 180518P00035000 | P | May 18, 2018 | 35.0 | 7.40 | 8.20 |
SUN 180518P00037500 | P | May 18, 2018 | 37.5 | 9.50 | 11.00 |
SUN 180518P00040000 | P | May 18, 2018 | 40.0 | 12.00 | 13.40 |
SUN 180615C00015000 | C | Jun 15, 2018 | 15.0 | 12.60 | 13.50 |
SUN 180615C00017500 | C | Jun 15, 2018 | 17.5 | 10.10 | 10.80 |
SUN 180615C00020000 | C | Jun 15, 2018 | 20.0 | 7.60 | 8.80 |
SUN 180615C00022500 | C | Jun 15, 2018 | 22.5 | 5.20 | 5.70 |
SUN 180615C00025000 | C | Jun 15, 2018 | 25.0 | 2.85 | 3.20 |
SUN 180615C00027500 | C | Jun 15, 2018 | 27.5 | 1.00 | 1.10 |
SUN 180615C00030000 | C | Jun 15, 2018 | 30.0 | 0.15 | 0.25 |
SUN 180615C00032500 | C | Jun 15, 2018 | 32.5 | 0.05 | 0.10 |
SUN 180615C00035000 | C | Jun 15, 2018 | 35.0 | 0.00 | 0.10 |
SUN 180615C00037500 | C | Jun 15, 2018 | 37.5 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180615C00040000 | C | Jun 15, 2018 | 40.0 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180615C00042500 | C | Jun 15, 2018 | 42.5 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180615C00045000 | C | Jun 15, 2018 | 45.0 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180615P00015000 | P | Jun 15, 2018 | 15.0 | 0.00 | 0.10 |
SUN 180615P00017500 | P | Jun 15, 2018 | 17.5 | 0.00 | 0.15 |
SUN 180615P00020000 | P | Jun 15, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180615P00022500 | P | Jun 15, 2018 | 22.5 | 0.05 | 0.10 |
SUN 180615P00025000 | P | Jun 15, 2018 | 25.0 | 0.25 | 0.35 |
SUN 180615P00027500 | P | Jun 15, 2018 | 27.5 | 1.00 | 1.20 |
SUN 180615P00030000 | P | Jun 15, 2018 | 30.0 | 2.75 | 3.10 |
SUN 180615P00032500 | P | Jun 15, 2018 | 32.5 | 5.00 | 5.50 |
SUN 180615P00035000 | P | Jun 15, 2018 | 35.0 | 7.30 | 8.00 |
SUN 180615P00037500 | P | Jun 15, 2018 | 37.5 | 9.90 | 10.40 |
SUN 180615P00040000 | P | Jun 15, 2018 | 40.0 | 12.10 | 13.00 |
SUN 180615P00042500 | P | Jun 15, 2018 | 42.5 | 14.80 | 15.70 |
SUN 180615P00045000 | P | Jun 15, 2018 | 45.0 | 17.40 | 18.50 |
SUN 180921C00017500 | C | Sep 21, 2018 | 17.5 | 10.00 | 11.00 |
SUN 180921C00020000 | C | Sep 21, 2018 | 20.0 | 7.50 | 8.60 |
SUN 180921C00022500 | C | Sep 21, 2018 | 22.5 | 5.10 | 5.90 |
SUN 180921C00025000 | C | Sep 21, 2018 | 25.0 | 3.00 | 3.30 |
SUN 180921C00027500 | C | Sep 21, 2018 | 27.5 | 1.35 | 1.45 |
SUN 180921C00030000 | C | Sep 21, 2018 | 30.0 | 0.45 | 0.55 |
SUN 180921C00032500 | C | Sep 21, 2018 | 32.5 | 0.15 | 0.20 |
SUN 180921C00035000 | C | Sep 21, 2018 | 35.0 | 0.00 | 0.10 |
SUN 180921C00037500 | C | Sep 21, 2018 | 37.5 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180921C00040000 | C | Sep 21, 2018 | 40.0 | 0.00 | 0.10 |
SUN 180921C00042500 | C | Sep 21, 2018 | 42.5 | 0.00 | 0.10 |
SUN 180921C00045000 | C | Sep 21, 2018 | 45.0 | 0.00 | 0.05 |
SUN 180921P00017500 | P | Sep 21, 2018 | 17.5 | 0.00 | 0.10 |
SUN 180921P00020000 | P | Sep 21, 2018 | 20.0 | 0.10 | 0.20 |
SUN 180921P00022500 | P | Sep 21, 2018 | 22.5 | 0.35 | 0.45 |
SUN 180921P00025000 | P | Sep 21, 2018 | 25.0 | 0.85 | 1.05 |
SUN 180921P00027500 | P | Sep 21, 2018 | 27.5 | 1.95 | 2.15 |
SUN 180921P00030000 | P | Sep 21, 2018 | 30.0 | 3.70 | 3.90 |
SUN 180921P00032500 | P | Sep 21, 2018 | 32.5 | 5.50 | 6.20 |
SUN 180921P00035000 | P | Sep 21, 2018 | 35.0 | 7.20 | 8.60 |
SUN 180921P00037500 | P | Sep 21, 2018 | 37.5 | 9.60 | 11.20 |
SUN 180921P00040000 | P | Sep 21, 2018 | 40.0 | 12.10 | 14.20 |
SUN 180921P00042500 | P | Sep 21, 2018 | 42.5 | 15.10 | 16.10 |
SUN 180921P00045000 | P | Sep 21, 2018 | 45.0 | 17.70 | 18.60 |
OPRA data is delayed 15 minutes.