Quote Lookup
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
TK 180518C00002500 | C | May 18, 2018 | 2.5 | 6.30 | 6.80 |
TK 180518C00005000 | C | May 18, 2018 | 5.0 | 3.80 | 4.00 |
TK 180518C00007500 | C | May 18, 2018 | 7.5 | 1.45 | 1.55 |
TK 180518C00010000 | C | May 18, 2018 | 10.0 | 0.10 | 0.15 |
TK 180518C00012500 | C | May 18, 2018 | 12.5 | 0.00 | 0.05 |
TK 180518C00015000 | C | May 18, 2018 | 15.0 | 0.00 | 0.05 |
TK 180518P00002500 | P | May 18, 2018 | 2.5 | 0.00 | 0.05 |
TK 180518P00005000 | P | May 18, 2018 | 5.0 | 0.00 | 0.05 |
TK 180518P00007500 | P | May 18, 2018 | 7.5 | 0.00 | 0.10 |
TK 180518P00010000 | P | May 18, 2018 | 10.0 | 1.15 | 1.25 |
TK 180518P00012500 | P | May 18, 2018 | 12.5 | 3.50 | 3.70 |
TK 180518P00015000 | P | May 18, 2018 | 15.0 | 6.00 | 6.20 |
TK 180720C00002500 | C | Jul 20, 2018 | 2.5 | 6.30 | 6.70 |
TK 180720C00005000 | C | Jul 20, 2018 | 5.0 | 3.80 | 4.10 |
TK 180720C00007500 | C | Jul 20, 2018 | 7.5 | 1.55 | 1.70 |
TK 180720C00010000 | C | Jul 20, 2018 | 10.0 | 0.30 | 0.40 |
TK 180720C00012500 | C | Jul 20, 2018 | 12.5 | 0.00 | 0.05 |
TK 180720C00015000 | C | Jul 20, 2018 | 15.0 | 0.00 | 0.05 |
TK 180720P00002500 | P | Jul 20, 2018 | 2.5 | 0.00 | 0.05 |
TK 180720P00005000 | P | Jul 20, 2018 | 5.0 | 0.00 | 0.05 |
TK 180720P00007500 | P | Jul 20, 2018 | 7.5 | 0.20 | 0.25 |
TK 180720P00010000 | P | Jul 20, 2018 | 10.0 | 1.40 | 1.50 |
TK 180720P00012500 | P | Jul 20, 2018 | 12.5 | 3.50 | 3.70 |
TK 180720P00015000 | P | Jul 20, 2018 | 15.0 | 6.00 | 6.20 |
TK 181019C00002500 | C | Oct 19, 2018 | 2.5 | 6.30 | 6.60 |
TK 181019C00005000 | C | Oct 19, 2018 | 5.0 | 3.90 | 4.10 |
TK 181019C00007500 | C | Oct 19, 2018 | 7.5 | 1.80 | 1.95 |
TK 181019C00010000 | C | Oct 19, 2018 | 10.0 | 0.55 | 0.65 |
TK 181019C00012500 | C | Oct 19, 2018 | 12.5 | 0.10 | 0.20 |
TK 181019C00015000 | C | Oct 19, 2018 | 15.0 | 0.00 | 0.05 |
TK 181019P00002500 | P | Oct 19, 2018 | 2.5 | 0.00 | 0.05 |
TK 181019P00005000 | P | Oct 19, 2018 | 5.0 | 0.05 | 0.15 |
TK 181019P00007500 | P | Oct 19, 2018 | 7.5 | 0.45 | 0.55 |
TK 181019P00010000 | P | Oct 19, 2018 | 10.0 | 1.65 | 1.80 |
TK 181019P00012500 | P | Oct 19, 2018 | 12.5 | 3.70 | 3.90 |
TK 181019P00015000 | P | Oct 19, 2018 | 15.0 | 6.00 | 6.30 |
TK 190118C00002500 | C | Jan 18, 2019 | 2.5 | 6.10 | 6.60 |
TK 190118C00005000 | C | Jan 18, 2019 | 5.0 | 3.80 | 4.20 |
TK 190118C00007500 | C | Jan 18, 2019 | 7.5 | 2.00 | 2.15 |
TK 190118C00010000 | C | Jan 18, 2019 | 10.0 | 0.80 | 0.95 |
TK 190118C00012500 | C | Jan 18, 2019 | 12.5 | 0.25 | 0.35 |
TK 190118C00015000 | C | Jan 18, 2019 | 15.0 | 0.05 | 0.15 |
TK 190118C00017500 | C | Jan 18, 2019 | 17.5 | 0.00 | 0.05 |
TK 190118P00002500 | P | Jan 18, 2019 | 2.5 | 0.00 | 0.10 |
TK 190118P00005000 | P | Jan 18, 2019 | 5.0 | 0.10 | 0.25 |
TK 190118P00007500 | P | Jan 18, 2019 | 7.5 | 0.65 | 0.80 |
TK 190118P00010000 | P | Jan 18, 2019 | 10.0 | 1.90 | 2.05 |
TK 190118P00012500 | P | Jan 18, 2019 | 12.5 | 3.80 | 4.00 |
TK 190118P00015000 | P | Jan 18, 2019 | 15.0 | 5.90 | 6.60 |
TK 190118P00017500 | P | Jan 18, 2019 | 17.5 | 8.50 | 8.80 |
TK 200117C00002500 | C | Jan 17, 2020 | 2.5 | 6.10 | 6.70 |
TK 200117C00005000 | C | Jan 17, 2020 | 5.0 | 4.10 | 4.50 |
TK 200117C00007500 | C | Jan 17, 2020 | 7.5 | 2.55 | 2.95 |
TK 200117C00010000 | C | Jan 17, 2020 | 10.0 | 1.70 | 2.00 |
TK 200117C00012500 | C | Jan 17, 2020 | 12.5 | 1.05 | 1.25 |
TK 200117C00015000 | C | Jan 17, 2020 | 15.0 | 0.60 | 0.80 |
TK 200117C00017500 | C | Jan 17, 2020 | 17.5 | 0.35 | 0.70 |
TK 200117P00002500 | P | Jan 17, 2020 | 2.5 | 0.00 | 0.25 |
TK 200117P00005000 | P | Jan 17, 2020 | 5.0 | 0.50 | 0.75 |
TK 200117P00007500 | P | Jan 17, 2020 | 7.5 | 1.45 | 1.70 |
TK 200117P00010000 | P | Jan 17, 2020 | 10.0 | 2.85 | 3.10 |
TK 200117P00012500 | P | Jan 17, 2020 | 12.5 | 4.40 | 4.90 |
TK 200117P00015000 | P | Jan 17, 2020 | 15.0 | 6.40 | 6.90 |
TK 200117P00017500 | P | Jan 17, 2020 | 17.5 | 8.70 | 9.00 |
OPRA data is delayed 15 minutes.