Options Lookup

VL Survey Page (Mar 29, 2024) Premium Content
Unum Group (UNM)

As of Apr 17 2024 5:07PM
Option Ticker C/P Expiration Strike Bid Premium Ask Premium
UNM 240419C00027500 C Apr 19, 2024 27.5 21.70 25.00
UNM 240419C00030000 C Apr 19, 2024 30.0 19.40 22.50
UNM 240419C00032500 C Apr 19, 2024 32.5 16.60 20.00
UNM 240419C00035000 C Apr 19, 2024 35.0 13.90 17.50
UNM 240419C00037500 C Apr 19, 2024 37.5 11.20 15.00
UNM 240419C00040000 C Apr 19, 2024 40.0 8.70 12.50
UNM 240419C00042500 C Apr 19, 2024 42.5 6.20 10.00
UNM 240419C00045000 C Apr 19, 2024 45.0 4.30 7.50
UNM 240419C00047500 C Apr 19, 2024 47.5 2.05 4.90
UNM 240419C00050000 C Apr 19, 2024 50.0 0.50 0.80
UNM 240419C00052500 C Apr 19, 2024 52.5 0.00 2.50
UNM 240419C00055000 C Apr 19, 2024 55.0 0.00 0.10
UNM 240419C00057500 C Apr 19, 2024 57.5 0.00 0.75
UNM 240419C00060000 C Apr 19, 2024 60.0 0.00 0.25
UNM 240419C00062500 C Apr 19, 2024 62.5 0.00 0.75
UNM 240419C00065000 C Apr 19, 2024 65.0 0.00 0.25
UNM 240419C00070000 C Apr 19, 2024 70.0 0.00 0.75
UNM 240419P00027500 P Apr 19, 2024 27.5 0.00 0.75
UNM 240419P00030000 P Apr 19, 2024 30.0 0.00 0.75
UNM 240419P00032500 P Apr 19, 2024 32.5 0.00 0.75
UNM 240419P00035000 P Apr 19, 2024 35.0 0.00 0.75
UNM 240419P00037500 P Apr 19, 2024 37.5 0.00 0.75
UNM 240419P00040000 P Apr 19, 2024 40.0 0.00 0.75
UNM 240419P00042500 P Apr 19, 2024 42.5 0.00 0.75
UNM 240419P00045000 P Apr 19, 2024 45.0 0.00 0.75
UNM 240419P00047500 P Apr 19, 2024 47.5 0.00 0.15
UNM 240419P00050000 P Apr 19, 2024 50.0 0.30 0.50
UNM 240419P00052500 P Apr 19, 2024 52.5 1.90 4.70
UNM 240419P00055000 P Apr 19, 2024 55.0 4.00 5.50
UNM 240419P00057500 P Apr 19, 2024 57.5 6.50 8.20
UNM 240419P00060000 P Apr 19, 2024 60.0 9.20 11.20
UNM 240419P00062500 P Apr 19, 2024 62.5 10.60 14.20
UNM 240419P00065000 P Apr 19, 2024 65.0 14.00 15.70
UNM 240419P00070000 P Apr 19, 2024 70.0 18.10 21.80
UNM 240517C00027500 C May 17, 2024 27.5 20.80 25.00
UNM 240517C00030000 C May 17, 2024 30.0 18.40 22.50
UNM 240517C00032500 C May 17, 2024 32.5 15.70 20.00
UNM 240517C00035000 C May 17, 2024 35.0 14.20 17.50
UNM 240517C00037500 C May 17, 2024 37.5 10.80 15.00
UNM 240517C00040000 C May 17, 2024 40.0 8.50 12.50
UNM 240517C00042500 C May 17, 2024 42.5 6.50 9.90
UNM 240517C00045000 C May 17, 2024 45.0 4.10 6.70
UNM 240517C00047500 C May 17, 2024 47.5 3.20 5.30
UNM 240517C00050000 C May 17, 2024 50.0 1.65 1.85
UNM 240517C00052500 C May 17, 2024 52.5 0.75 0.90
UNM 240517C00055000 C May 17, 2024 55.0 0.25 0.35
UNM 240517C00057500 C May 17, 2024 57.5 0.05 0.20
UNM 240517C00060000 C May 17, 2024 60.0 0.05 5.00
UNM 240517C00062500 C May 17, 2024 62.5 0.00 2.55
UNM 240517C00065000 C May 17, 2024 65.0 0.00 4.80
UNM 240517C00070000 C May 17, 2024 70.0 0.00 4.70
UNM 240517P00027500 P May 17, 2024 27.5 0.00 4.80
UNM 240517P00030000 P May 17, 2024 30.0 0.00 0.80
UNM 240517P00032500 P May 17, 2024 32.5 0.00 4.80
UNM 240517P00035000 P May 17, 2024 35.0 0.00 4.80
UNM 240517P00037500 P May 17, 2024 37.5 0.00 4.80
UNM 240517P00040000 P May 17, 2024 40.0 0.00 1.25
UNM 240517P00042500 P May 17, 2024 42.5 0.10 0.25
UNM 240517P00045000 P May 17, 2024 45.0 0.30 0.40
UNM 240517P00047500 P May 17, 2024 47.5 0.75 0.90
UNM 240517P00050000 P May 17, 2024 50.0 1.65 2.45
UNM 240517P00052500 P May 17, 2024 52.5 3.20 4.20
UNM 240517P00055000 P May 17, 2024 55.0 5.10 7.50
UNM 240517P00057500 P May 17, 2024 57.5 5.90 8.90
UNM 240517P00060000 P May 17, 2024 60.0 8.30 11.50
UNM 240517P00062500 P May 17, 2024 62.5 10.50 14.50
UNM 240517P00065000 P May 17, 2024 65.0 13.00 17.00
UNM 240517P00070000 P May 17, 2024 70.0 17.60 21.70
UNM 240621C00022500 C Jun 21, 2024 22.5 26.00 30.00
UNM 240621C00025000 C Jun 21, 2024 25.0 23.40 27.50
UNM 240621C00027500 C Jun 21, 2024 27.5 20.70 25.00
UNM 240621C00030000 C Jun 21, 2024 30.0 18.60 22.50
UNM 240621C00032500 C Jun 21, 2024 32.5 15.90 20.00
UNM 240621C00035000 C Jun 21, 2024 35.0 14.20 17.50
UNM 240621C00037500 C Jun 21, 2024 37.5 12.10 15.00
UNM 240621C00040000 C Jun 21, 2024 40.0 9.00 13.00
UNM 240621C00042500 C Jun 21, 2024 42.5 7.50 10.20
UNM 240621C00045000 C Jun 21, 2024 45.0 5.60 5.90
UNM 240621C00047500 C Jun 21, 2024 47.5 3.70 4.00
UNM 240621C00050000 C Jun 21, 2024 50.0 2.20 2.45
UNM 240621C00052500 C Jun 21, 2024 52.5 1.05 1.35
UNM 240621C00055000 C Jun 21, 2024 55.0 0.50 0.65
UNM 240621C00057500 C Jun 21, 2024 57.5 0.20 0.35
UNM 240621C00060000 C Jun 21, 2024 60.0 0.05 0.50
UNM 240621C00062500 C Jun 21, 2024 62.5 0.00 0.40
UNM 240621C00065000 C Jun 21, 2024 65.0 0.00 0.75
UNM 240621C00070000 C Jun 21, 2024 70.0 0.00 1.00
UNM 240621C00075000 C Jun 21, 2024 75.0 0.00 1.75
UNM 240621C00080000 C Jun 21, 2024 80.0 0.00 1.25
UNM 240621P00022500 P Jun 21, 2024 22.5 0.00 4.40
UNM 240621P00025000 P Jun 21, 2024 25.0 0.00 1.10
UNM 240621P00027500 P Jun 21, 2024 27.5 0.00 1.85
UNM 240621P00030000 P Jun 21, 2024 30.0 0.00 2.80
UNM 240621P00032500 P Jun 21, 2024 32.5 0.00 1.25
UNM 240621P00035000 P Jun 21, 2024 35.0 0.00 1.25
UNM 240621P00037500 P Jun 21, 2024 37.5 0.00 1.95
UNM 240621P00040000 P Jun 21, 2024 40.0 0.10 0.25
UNM 240621P00042500 P Jun 21, 2024 42.5 0.25 0.35
UNM 240621P00045000 P Jun 21, 2024 45.0 0.50 0.60
UNM 240621P00047500 P Jun 21, 2024 47.5 1.00 1.20
UNM 240621P00050000 P Jun 21, 2024 50.0 2.00 2.25
UNM 240621P00052500 P Jun 21, 2024 52.5 3.40 4.00
UNM 240621P00055000 P Jun 21, 2024 55.0 4.60 6.10
UNM 240621P00057500 P Jun 21, 2024 57.5 7.00 9.80
UNM 240621P00060000 P Jun 21, 2024 60.0 7.50 12.00
UNM 240621P00062500 P Jun 21, 2024 62.5 10.80 14.00
UNM 240621P00065000 P Jun 21, 2024 65.0 13.00 16.30
UNM 240621P00070000 P Jun 21, 2024 70.0 18.20 21.60
UNM 240621P00075000 P Jun 21, 2024 75.0 23.90 26.90
UNM 240621P00080000 P Jun 21, 2024 80.0 28.10 31.10
UNM 240920C00025000 C Sep 20, 2024 25.0 23.30 27.50
UNM 240920C00027500 C Sep 20, 2024 27.5 21.30 25.00
UNM 240920C00030000 C Sep 20, 2024 30.0 18.60 22.50
UNM 240920C00032500 C Sep 20, 2024 32.5 16.40 20.50
UNM 240920C00035000 C Sep 20, 2024 35.0 14.10 18.00
UNM 240920C00037500 C Sep 20, 2024 37.5 12.10 15.30
UNM 240920C00040000 C Sep 20, 2024 40.0 9.80 12.80
UNM 240920C00042500 C Sep 20, 2024 42.5 8.50 9.80
UNM 240920C00045000 C Sep 20, 2024 45.0 6.60 7.50
UNM 240920C00047500 C Sep 20, 2024 47.5 4.90 5.20
UNM 240920C00050000 C Sep 20, 2024 50.0 3.40 3.70
UNM 240920C00052500 C Sep 20, 2024 52.5 2.30 2.50
UNM 240920C00055000 C Sep 20, 2024 55.0 1.45 1.65
UNM 240920C00057500 C Sep 20, 2024 57.5 0.90 1.05
UNM 240920C00060000 C Sep 20, 2024 60.0 0.50 0.70
UNM 240920C00062500 C Sep 20, 2024 62.5 0.30 0.50
UNM 240920C00065000 C Sep 20, 2024 65.0 0.15 0.40
UNM 240920C00070000 C Sep 20, 2024 70.0 0.00 0.75
UNM 240920C00075000 C Sep 20, 2024 75.0 0.00 0.75
UNM 240920C00080000 C Sep 20, 2024 80.0 0.00 0.75
UNM 240920P00025000 P Sep 20, 2024 25.0 0.05 0.70
UNM 240920P00027500 P Sep 20, 2024 27.5 0.10 0.25
UNM 240920P00030000 P Sep 20, 2024 30.0 0.00 0.75
UNM 240920P00032500 P Sep 20, 2024 32.5 0.00 0.75
UNM 240920P00035000 P Sep 20, 2024 35.0 0.00 1.05
UNM 240920P00037500 P Sep 20, 2024 37.5 0.25 0.45
UNM 240920P00040000 P Sep 20, 2024 40.0 0.40 0.55
UNM 240920P00042500 P Sep 20, 2024 42.5 0.75 0.90
UNM 240920P00045000 P Sep 20, 2024 45.0 1.25 1.40
UNM 240920P00047500 P Sep 20, 2024 47.5 1.95 2.15
UNM 240920P00050000 P Sep 20, 2024 50.0 2.95 3.20
UNM 240920P00052500 P Sep 20, 2024 52.5 4.30 4.50
UNM 240920P00055000 P Sep 20, 2024 55.0 5.90 6.70
UNM 240920P00057500 P Sep 20, 2024 57.5 7.90 8.30
UNM 240920P00060000 P Sep 20, 2024 60.0 9.30 11.90
UNM 240920P00062500 P Sep 20, 2024 62.5 11.60 14.40
UNM 240920P00065000 P Sep 20, 2024 65.0 14.00 17.00
UNM 240920P00070000 P Sep 20, 2024 70.0 18.30 21.90
UNM 240920P00075000 P Sep 20, 2024 75.0 23.90 26.20
UNM 240920P00080000 P Sep 20, 2024 80.0 27.90 31.50
UNM 250117C00020000 C Jan 17, 2025 20.0 28.20 32.50
UNM 250117C00022500 C Jan 17, 2025 22.5 25.70 30.00
UNM 250117C00025000 C Jan 17, 2025 25.0 23.20 27.50
UNM 250117C00027500 C Jan 17, 2025 27.5 21.30 25.50
UNM 250117C00030000 C Jan 17, 2025 30.0 18.90 23.00
UNM 250117C00032500 C Jan 17, 2025 32.5 16.10 18.90
UNM 250117C00035000 C Jan 17, 2025 35.0 14.00 17.70
UNM 250117C00037500 C Jan 17, 2025 37.5 13.10 14.40
UNM 250117C00040000 C Jan 17, 2025 40.0 11.60 11.90
UNM 250117C00042500 C Jan 17, 2025 42.5 9.20 10.10
UNM 250117C00045000 C Jan 17, 2025 45.0 7.80 8.20
UNM 250117C00047500 C Jan 17, 2025 47.5 6.20 7.30
UNM 250117C00050000 C Jan 17, 2025 50.0 4.90 5.20
UNM 250117C00052500 C Jan 17, 2025 52.5 3.70 3.90
UNM 250117C00055000 C Jan 17, 2025 55.0 2.70 2.95
UNM 250117C00057500 C Jan 17, 2025 57.5 1.90 2.10
UNM 250117C00060000 C Jan 17, 2025 60.0 1.35 1.50
UNM 250117C00062500 C Jan 17, 2025 62.5 0.85 1.10
UNM 250117C00065000 C Jan 17, 2025 65.0 0.55 0.70
UNM 250117C00070000 C Jan 17, 2025 70.0 0.20 0.35
UNM 250117C00075000 C Jan 17, 2025 75.0 0.00 0.75
UNM 250117C00080000 C Jan 17, 2025 80.0 0.00 0.45
UNM 250117P00020000 P Jan 17, 2025 20.0 0.10 0.25
UNM 250117P00022500 P Jan 17, 2025 22.5 0.00 0.75
UNM 250117P00025000 P Jan 17, 2025 25.0 0.00 0.75
UNM 250117P00027500 P Jan 17, 2025 27.5 0.10 0.80
UNM 250117P00030000 P Jan 17, 2025 30.0 0.20 0.50
UNM 250117P00032500 P Jan 17, 2025 32.5 0.35 0.45
UNM 250117P00035000 P Jan 17, 2025 35.0 0.50 0.70
UNM 250117P00037500 P Jan 17, 2025 37.5 0.75 0.95
UNM 250117P00040000 P Jan 17, 2025 40.0 1.10 1.20
UNM 250117P00042500 P Jan 17, 2025 42.5 1.55 1.70
UNM 250117P00045000 P Jan 17, 2025 45.0 2.15 2.35
UNM 250117P00047500 P Jan 17, 2025 47.5 2.95 3.30
UNM 250117P00050000 P Jan 17, 2025 50.0 4.00 4.30
UNM 250117P00052500 P Jan 17, 2025 52.5 5.30 5.60
UNM 250117P00055000 P Jan 17, 2025 55.0 6.70 7.10
UNM 250117P00057500 P Jan 17, 2025 57.5 8.40 9.90
UNM 250117P00060000 P Jan 17, 2025 60.0 9.50 12.10
UNM 250117P00062500 P Jan 17, 2025 62.5 11.90 13.00
UNM 250117P00065000 P Jan 17, 2025 65.0 13.60 16.90
UNM 250117P00070000 P Jan 17, 2025 70.0 18.70 21.70
UNM 250117P00075000 P Jan 17, 2025 75.0 22.80 26.50
UNM 250117P00080000 P Jan 17, 2025 80.0 27.70 32.00

OPRA data is delayed 15 minutes.