Quote Lookup
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
WPZ 180518C00025000 | C | May 18, 2018 | 25.0 | 9.90 | 10.40 |
WPZ 180518C00027500 | C | May 18, 2018 | 27.5 | 7.40 | 8.00 |
WPZ 180518C00030000 | C | May 18, 2018 | 30.0 | 5.00 | 5.40 |
WPZ 180518C00032500 | C | May 18, 2018 | 32.5 | 2.75 | 2.90 |
WPZ 180518C00035000 | C | May 18, 2018 | 35.0 | 0.85 | 1.05 |
WPZ 180518C00037500 | C | May 18, 2018 | 37.5 | 0.15 | 0.20 |
WPZ 180518C00040000 | C | May 18, 2018 | 40.0 | 0.00 | 0.10 |
WPZ 180518C00042500 | C | May 18, 2018 | 42.5 | 0.00 | 0.10 |
WPZ 180518C00045000 | C | May 18, 2018 | 45.0 | 0.00 | 0.10 |
WPZ 180518C00047500 | C | May 18, 2018 | 47.5 | 0.00 | 0.05 |
WPZ 180518C00050000 | C | May 18, 2018 | 50.0 | 0.00 | 0.05 |
WPZ 180518P00025000 | P | May 18, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.05 |
WPZ 180518P00027500 | P | May 18, 2018 | 27.5 | 0.00 | 0.10 |
WPZ 180518P00030000 | P | May 18, 2018 | 30.0 | 0.05 | 0.15 |
WPZ 180518P00032500 | P | May 18, 2018 | 32.5 | 0.30 | 0.35 |
WPZ 180518P00035000 | P | May 18, 2018 | 35.0 | 1.15 | 1.25 |
WPZ 180518P00037500 | P | May 18, 2018 | 37.5 | 2.95 | 3.10 |
WPZ 180518P00040000 | P | May 18, 2018 | 40.0 | 5.20 | 5.60 |
WPZ 180518P00042500 | P | May 18, 2018 | 42.5 | 7.70 | 8.20 |
WPZ 180518P00045000 | P | May 18, 2018 | 45.0 | 10.10 | 10.80 |
WPZ 180518P00047500 | P | May 18, 2018 | 47.5 | 12.60 | 13.10 |
WPZ 180518P00050000 | P | May 18, 2018 | 50.0 | 15.20 | 15.60 |
WPZ 180615C00025000 | C | Jun 15, 2018 | 25.0 | 10.00 | 11.00 |
WPZ 180615C00027500 | C | Jun 15, 2018 | 27.5 | 7.30 | 8.80 |
WPZ 180615C00030000 | C | Jun 15, 2018 | 30.0 | 5.00 | 5.50 |
WPZ 180615C00032500 | C | Jun 15, 2018 | 32.5 | 2.85 | 3.10 |
WPZ 180615C00035000 | C | Jun 15, 2018 | 35.0 | 1.20 | 1.35 |
WPZ 180615C00037500 | C | Jun 15, 2018 | 37.5 | 0.35 | 0.45 |
WPZ 180615C00040000 | C | Jun 15, 2018 | 40.0 | 0.05 | 0.20 |
WPZ 180615C00042500 | C | Jun 15, 2018 | 42.5 | 0.00 | 0.05 |
WPZ 180615C00045000 | C | Jun 15, 2018 | 45.0 | 0.00 | 0.10 |
WPZ 180615C00047500 | C | Jun 15, 2018 | 47.5 | 0.00 | 0.10 |
WPZ 180615C00050000 | C | Jun 15, 2018 | 50.0 | 0.00 | 0.05 |
WPZ 180615P00025000 | P | Jun 15, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.10 |
WPZ 180615P00027500 | P | Jun 15, 2018 | 27.5 | 0.05 | 0.15 |
WPZ 180615P00030000 | P | Jun 15, 2018 | 30.0 | 0.20 | 0.30 |
WPZ 180615P00032500 | P | Jun 15, 2018 | 32.5 | 0.60 | 0.70 |
WPZ 180615P00035000 | P | Jun 15, 2018 | 35.0 | 1.50 | 1.55 |
WPZ 180615P00037500 | P | Jun 15, 2018 | 37.5 | 3.10 | 3.30 |
WPZ 180615P00040000 | P | Jun 15, 2018 | 40.0 | 5.20 | 5.70 |
WPZ 180615P00042500 | P | Jun 15, 2018 | 42.5 | 7.70 | 8.20 |
WPZ 180615P00045000 | P | Jun 15, 2018 | 45.0 | 10.20 | 10.70 |
WPZ 180615P00047500 | P | Jun 15, 2018 | 47.5 | 11.70 | 13.10 |
WPZ 180615P00050000 | P | Jun 15, 2018 | 50.0 | 15.20 | 15.80 |
WPZ 180921C00030000 | C | Sep 21, 2018 | 30.0 | 5.30 | 5.60 |
WPZ 180921C00032500 | C | Sep 21, 2018 | 32.5 | 3.20 | 3.60 |
WPZ 180921C00035000 | C | Sep 21, 2018 | 35.0 | 1.90 | 2.10 |
WPZ 180921C00037500 | C | Sep 21, 2018 | 37.5 | 0.90 | 1.10 |
WPZ 180921C00040000 | C | Sep 21, 2018 | 40.0 | 0.40 | 0.50 |
WPZ 180921C00042500 | C | Sep 21, 2018 | 42.5 | 0.10 | 0.30 |
WPZ 180921C00045000 | C | Sep 21, 2018 | 45.0 | 0.00 | 0.20 |
WPZ 180921C00047500 | C | Sep 21, 2018 | 47.5 | 0.00 | 0.10 |
WPZ 180921C00050000 | C | Sep 21, 2018 | 50.0 | 0.00 | 0.20 |
WPZ 180921C00055000 | C | Sep 21, 2018 | 55.0 | 0.00 | 0.05 |
WPZ 180921P00030000 | P | Sep 21, 2018 | 30.0 | 0.75 | 0.85 |
WPZ 180921P00032500 | P | Sep 21, 2018 | 32.5 | 1.40 | 1.60 |
WPZ 180921P00035000 | P | Sep 21, 2018 | 35.0 | 2.45 | 2.65 |
WPZ 180921P00037500 | P | Sep 21, 2018 | 37.5 | 3.90 | 4.30 |
WPZ 180921P00040000 | P | Sep 21, 2018 | 40.0 | 5.90 | 6.20 |
WPZ 180921P00042500 | P | Sep 21, 2018 | 42.5 | 8.00 | 8.80 |
WPZ 180921P00045000 | P | Sep 21, 2018 | 45.0 | 10.10 | 11.40 |
WPZ 180921P00047500 | P | Sep 21, 2018 | 47.5 | 12.70 | 13.60 |
WPZ 180921P00050000 | P | Sep 21, 2018 | 50.0 | 15.20 | 16.10 |
WPZ 180921P00055000 | P | Sep 21, 2018 | 55.0 | 20.20 | 20.90 |
WPZ 190118C00017500 | C | Jan 18, 2019 | 17.5 | 16.90 | 18.10 |
WPZ 190118C00020000 | C | Jan 18, 2019 | 20.0 | 13.00 | 15.80 |
WPZ 190118C00022500 | C | Jan 18, 2019 | 22.5 | 12.10 | 13.10 |
WPZ 190118C00025000 | C | Jan 18, 2019 | 25.0 | 9.40 | 10.60 |
WPZ 190118C00027500 | C | Jan 18, 2019 | 27.5 | 7.00 | 8.00 |
WPZ 190118C00030000 | C | Jan 18, 2019 | 30.0 | 5.50 | 5.80 |
WPZ 190118C00032500 | C | Jan 18, 2019 | 32.5 | 3.80 | 4.10 |
WPZ 190118C00035000 | C | Jan 18, 2019 | 35.0 | 2.30 | 2.70 |
WPZ 190118C00037500 | C | Jan 18, 2019 | 37.5 | 1.50 | 1.70 |
WPZ 190118C00040000 | C | Jan 18, 2019 | 40.0 | 0.70 | 1.05 |
WPZ 190118C00042500 | C | Jan 18, 2019 | 42.5 | 0.50 | 0.60 |
WPZ 190118C00045000 | C | Jan 18, 2019 | 45.0 | 0.15 | 0.35 |
WPZ 190118C00047500 | C | Jan 18, 2019 | 47.5 | 0.10 | 0.25 |
WPZ 190118C00050000 | C | Jan 18, 2019 | 50.0 | 0.05 | 0.10 |
WPZ 190118C00055000 | C | Jan 18, 2019 | 55.0 | 0.00 | 0.10 |
WPZ 190118P00017500 | P | Jan 18, 2019 | 17.5 | 0.00 | 0.20 |
WPZ 190118P00020000 | P | Jan 18, 2019 | 20.0 | 0.15 | 0.25 |
WPZ 190118P00022500 | P | Jan 18, 2019 | 22.5 | 0.25 | 0.40 |
WPZ 190118P00025000 | P | Jan 18, 2019 | 25.0 | 0.45 | 0.60 |
WPZ 190118P00027500 | P | Jan 18, 2019 | 27.5 | 0.80 | 0.95 |
WPZ 190118P00030000 | P | Jan 18, 2019 | 30.0 | 1.35 | 1.50 |
WPZ 190118P00032500 | P | Jan 18, 2019 | 32.5 | 2.15 | 2.35 |
WPZ 190118P00035000 | P | Jan 18, 2019 | 35.0 | 3.10 | 3.50 |
WPZ 190118P00037500 | P | Jan 18, 2019 | 37.5 | 4.70 | 5.10 |
WPZ 190118P00040000 | P | Jan 18, 2019 | 40.0 | 6.40 | 6.90 |
WPZ 190118P00042500 | P | Jan 18, 2019 | 42.5 | 8.30 | 9.00 |
WPZ 190118P00045000 | P | Jan 18, 2019 | 45.0 | 9.90 | 11.40 |
WPZ 190118P00047500 | P | Jan 18, 2019 | 47.5 | 11.80 | 14.10 |
WPZ 190118P00050000 | P | Jan 18, 2019 | 50.0 | 13.80 | 16.90 |
WPZ 190118P00055000 | P | Jan 18, 2019 | 55.0 | 19.90 | 21.40 |
WPZ 200117C00020000 | C | Jan 17, 2020 | 20.0 | 13.40 | 16.00 |
WPZ 200117C00022500 | C | Jan 17, 2020 | 22.5 | 11.10 | 14.90 |
WPZ 200117C00025000 | C | Jan 17, 2020 | 25.0 | 8.30 | 11.00 |
WPZ 200117C00027500 | C | Jan 17, 2020 | 27.5 | 7.70 | 8.90 |
WPZ 200117C00030000 | C | Jan 17, 2020 | 30.0 | 5.80 | 7.10 |
WPZ 200117C00032500 | C | Jan 17, 2020 | 32.5 | 4.70 | 5.30 |
WPZ 200117C00035000 | C | Jan 17, 2020 | 35.0 | 3.50 | 4.10 |
WPZ 200117C00037500 | C | Jan 17, 2020 | 37.5 | 2.45 | 3.00 |
WPZ 200117C00040000 | C | Jan 17, 2020 | 40.0 | 2.00 | 2.30 |
WPZ 200117C00042500 | C | Jan 17, 2020 | 42.5 | 1.15 | 1.85 |
WPZ 200117C00045000 | C | Jan 17, 2020 | 45.0 | 0.75 | 1.45 |
WPZ 200117C00047500 | C | Jan 17, 2020 | 47.5 | 0.55 | 1.10 |
WPZ 200117C00050000 | C | Jan 17, 2020 | 50.0 | 0.30 | 0.85 |
WPZ 200117C00055000 | C | Jan 17, 2020 | 55.0 | 0.10 | 0.65 |
WPZ 200117P00020000 | P | Jan 17, 2020 | 20.0 | 0.50 | 1.15 |
WPZ 200117P00022500 | P | Jan 17, 2020 | 22.5 | 0.85 | 1.35 |
WPZ 200117P00025000 | P | Jan 17, 2020 | 25.0 | 1.30 | 1.85 |
WPZ 200117P00027500 | P | Jan 17, 2020 | 27.5 | 1.90 | 2.50 |
WPZ 200117P00030000 | P | Jan 17, 2020 | 30.0 | 2.80 | 3.40 |
WPZ 200117P00032500 | P | Jan 17, 2020 | 32.5 | 3.80 | 4.50 |
WPZ 200117P00035000 | P | Jan 17, 2020 | 35.0 | 4.90 | 5.80 |
WPZ 200117P00037500 | P | Jan 17, 2020 | 37.5 | 6.50 | 7.30 |
WPZ 200117P00040000 | P | Jan 17, 2020 | 40.0 | 8.00 | 9.00 |
WPZ 200117P00042500 | P | Jan 17, 2020 | 42.5 | 9.70 | 11.20 |
WPZ 200117P00045000 | P | Jan 17, 2020 | 45.0 | 11.60 | 13.00 |
WPZ 200117P00047500 | P | Jan 17, 2020 | 47.5 | 13.70 | 15.30 |
WPZ 200117P00050000 | P | Jan 17, 2020 | 50.0 | 15.90 | 17.50 |
WPZ 200117P00055000 | P | Jan 17, 2020 | 55.0 | 20.40 | 22.60 |
OPRA data is delayed 15 minutes.