Quote Lookup
York Water Company (YORW)
Option Ticker | C/P | Expiration | Strike | Bid Premium | Ask Premium |
---|---|---|---|---|---|
YORW 180518C00017500 | C | May 18, 2018 | 17.5 | 14.50 | 18.50 |
YORW 180518C00020000 | C | May 18, 2018 | 20.0 | 12.00 | 16.00 |
YORW 180518C00022500 | C | May 18, 2018 | 22.5 | 9.50 | 13.00 |
YORW 180518C00025000 | C | May 18, 2018 | 25.0 | 7.10 | 10.50 |
YORW 180518C00030000 | C | May 18, 2018 | 30.0 | 2.50 | 3.30 |
YORW 180518C00035000 | C | May 18, 2018 | 35.0 | 0.10 | 0.35 |
YORW 180518C00040000 | C | May 18, 2018 | 40.0 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180518C00045000 | C | May 18, 2018 | 45.0 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180518P00017500 | P | May 18, 2018 | 17.5 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180518P00020000 | P | May 18, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180518P00022500 | P | May 18, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180518P00025000 | P | May 18, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180518P00030000 | P | May 18, 2018 | 30.0 | 0.10 | 0.40 |
YORW 180518P00035000 | P | May 18, 2018 | 35.0 | 2.10 | 3.00 |
YORW 180518P00040000 | P | May 18, 2018 | 40.0 | 7.00 | 7.90 |
YORW 180518P00045000 | P | May 18, 2018 | 45.0 | 12.00 | 13.00 |
YORW 180615C00020000 | C | Jun 15, 2018 | 20.0 | 12.00 | 16.00 |
YORW 180615C00022500 | C | Jun 15, 2018 | 22.5 | 9.70 | 13.00 |
YORW 180615C00025000 | C | Jun 15, 2018 | 25.0 | 7.20 | 10.50 |
YORW 180615C00030000 | C | Jun 15, 2018 | 30.0 | 2.80 | 3.60 |
YORW 180615C00035000 | C | Jun 15, 2018 | 35.0 | 0.40 | 0.75 |
YORW 180615C00040000 | C | Jun 15, 2018 | 40.0 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180615C00045000 | C | Jun 15, 2018 | 45.0 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180615C00050000 | C | Jun 15, 2018 | 50.0 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180615P00020000 | P | Jun 15, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180615P00022500 | P | Jun 15, 2018 | 22.5 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180615P00025000 | P | Jun 15, 2018 | 25.0 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180615P00030000 | P | Jun 15, 2018 | 30.0 | 0.35 | 0.65 |
YORW 180615P00035000 | P | Jun 15, 2018 | 35.0 | 2.45 | 3.30 |
YORW 180615P00040000 | P | Jun 15, 2018 | 40.0 | 7.00 | 7.90 |
YORW 180615P00045000 | P | Jun 15, 2018 | 45.0 | 12.00 | 13.00 |
YORW 180615P00050000 | P | Jun 15, 2018 | 50.0 | 17.00 | 18.00 |
YORW 180921C00017500 | C | Sep 21, 2018 | 17.5 | 14.40 | 15.70 |
YORW 180921C00020000 | C | Sep 21, 2018 | 20.0 | 12.10 | 13.20 |
YORW 180921C00022500 | C | Sep 21, 2018 | 22.5 | 9.70 | 10.90 |
YORW 180921C00025000 | C | Sep 21, 2018 | 25.0 | 7.60 | 8.50 |
YORW 180921C00030000 | C | Sep 21, 2018 | 30.0 | 3.60 | 4.30 |
YORW 180921C00035000 | C | Sep 21, 2018 | 35.0 | 1.20 | 1.65 |
YORW 180921C00040000 | C | Sep 21, 2018 | 40.0 | 0.30 | 0.50 |
YORW 180921C00045000 | C | Sep 21, 2018 | 45.0 | 0.00 | 0.20 |
YORW 180921P00017500 | P | Sep 21, 2018 | 17.5 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180921P00020000 | P | Sep 21, 2018 | 20.0 | 0.00 | 0.25 |
YORW 180921P00022500 | P | Sep 21, 2018 | 22.5 | 0.05 | 0.25 |
YORW 180921P00025000 | P | Sep 21, 2018 | 25.0 | 0.20 | 0.45 |
YORW 180921P00030000 | P | Sep 21, 2018 | 30.0 | 1.10 | 1.50 |
YORW 180921P00035000 | P | Sep 21, 2018 | 35.0 | 3.40 | 4.00 |
YORW 180921P00040000 | P | Sep 21, 2018 | 40.0 | 7.40 | 8.20 |
YORW 180921P00045000 | P | Sep 21, 2018 | 45.0 | 11.90 | 13.00 |
YORW 181221C00017500 | C | Dec 21, 2018 | 17.5 | 14.40 | 15.90 |
YORW 181221C00020000 | C | Dec 21, 2018 | 20.0 | 12.10 | 13.40 |
YORW 181221C00022500 | C | Dec 21, 2018 | 22.5 | 10.00 | 10.80 |
YORW 181221C00025000 | C | Dec 21, 2018 | 25.0 | 7.90 | 8.80 |
YORW 181221C00030000 | C | Dec 21, 2018 | 30.0 | 4.10 | 5.00 |
YORW 181221C00035000 | C | Dec 21, 2018 | 35.0 | 1.80 | 2.35 |
YORW 181221C00040000 | C | Dec 21, 2018 | 40.0 | 0.60 | 1.00 |
YORW 181221C00045000 | C | Dec 21, 2018 | 45.0 | 0.15 | 0.50 |
YORW 181221P00017500 | P | Dec 21, 2018 | 17.5 | 0.00 | 0.25 |
YORW 181221P00020000 | P | Dec 21, 2018 | 20.0 | 0.05 | 0.30 |
YORW 181221P00022500 | P | Dec 21, 2018 | 22.5 | 0.15 | 0.45 |
YORW 181221P00025000 | P | Dec 21, 2018 | 25.0 | 0.45 | 0.80 |
YORW 181221P00030000 | P | Dec 21, 2018 | 30.0 | 1.55 | 2.10 |
YORW 181221P00035000 | P | Dec 21, 2018 | 35.0 | 4.00 | 4.70 |
YORW 181221P00040000 | P | Dec 21, 2018 | 40.0 | 7.60 | 8.40 |
YORW 181221P00045000 | P | Dec 21, 2018 | 45.0 | 12.00 | 12.90 |
OPRA data is delayed 15 minutes.