Options Lookup

VL Survey Page (Feb 16, 2024) Premium Content
Ch Robinson Worldwide Inc (CHRW)

As of Apr 26 2024 5:03PM
Option Ticker C/P Expiration Strike Bid Premium Ask Premium
CHRW 240517C00035000 C May 17, 2024 35.0 33.80 37.30
CHRW 240517C00037500 C May 17, 2024 37.5 31.40 34.20
CHRW 240517C00040000 C May 17, 2024 40.0 28.80 32.20
CHRW 240517C00042500 C May 17, 2024 42.5 26.30 30.00
CHRW 240517C00045000 C May 17, 2024 45.0 23.80 27.50
CHRW 240517C00047500 C May 17, 2024 47.5 21.50 24.80
CHRW 240517C00050000 C May 17, 2024 50.0 19.20 22.20
CHRW 240517C00055000 C May 17, 2024 55.0 14.10 17.60
CHRW 240517C00060000 C May 17, 2024 60.0 10.40 10.80
CHRW 240517C00062500 C May 17, 2024 62.5 6.20 9.60
CHRW 240517C00065000 C May 17, 2024 65.0 4.60 6.20
CHRW 240517C00067500 C May 17, 2024 67.5 4.10 4.40
CHRW 240517C00070000 C May 17, 2024 70.0 2.70 2.80
CHRW 240517C00072500 C May 17, 2024 72.5 1.60 1.75
CHRW 240517C00075000 C May 17, 2024 75.0 0.80 1.00
CHRW 240517C00077500 C May 17, 2024 77.5 0.35 0.55
CHRW 240517C00080000 C May 17, 2024 80.0 0.10 0.30
CHRW 240517C00082500 C May 17, 2024 82.5 0.05 0.75
CHRW 240517C00085000 C May 17, 2024 85.0 0.00 0.15
CHRW 240517C00087500 C May 17, 2024 87.5 0.00 0.10
CHRW 240517C00090000 C May 17, 2024 90.0 0.00 0.50
CHRW 240517C00092500 C May 17, 2024 92.5 0.00 0.65
CHRW 240517C00095000 C May 17, 2024 95.0 0.00 0.50
CHRW 240517C00097500 C May 17, 2024 97.5 0.00 0.65
CHRW 240517C00100000 C May 17, 2024 100.0 0.00 0.65
CHRW 240517C00105000 C May 17, 2024 105.0 0.00 0.65
CHRW 240517C00110000 C May 17, 2024 110.0 0.00 0.65
CHRW 240517C00115000 C May 17, 2024 115.0 0.00 0.65
CHRW 240517C00120000 C May 17, 2024 120.0 0.00 0.60
CHRW 240517C00125000 C May 17, 2024 125.0 0.00 0.60
CHRW 240517C00130000 C May 17, 2024 130.0 0.00 0.60
CHRW 240517P00035000 P May 17, 2024 35.0 0.00 0.65
CHRW 240517P00037500 P May 17, 2024 37.5 0.00 0.65
CHRW 240517P00040000 P May 17, 2024 40.0 0.00 0.50
CHRW 240517P00042500 P May 17, 2024 42.5 0.00 0.65
CHRW 240517P00045000 P May 17, 2024 45.0 0.00 0.65
CHRW 240517P00047500 P May 17, 2024 47.5 0.00 0.65
CHRW 240517P00050000 P May 17, 2024 50.0 0.00 0.65
CHRW 240517P00055000 P May 17, 2024 55.0 0.00 0.50
CHRW 240517P00060000 P May 17, 2024 60.0 0.10 0.70
CHRW 240517P00062500 P May 17, 2024 62.5 0.25 0.40
CHRW 240517P00065000 P May 17, 2024 65.0 0.65 0.75
CHRW 240517P00067500 P May 17, 2024 67.5 1.25 1.40
CHRW 240517P00070000 P May 17, 2024 70.0 2.25 2.40
CHRW 240517P00072500 P May 17, 2024 72.5 3.60 3.80
CHRW 240517P00075000 P May 17, 2024 75.0 5.10 5.70
CHRW 240517P00077500 P May 17, 2024 77.5 7.20 7.90
CHRW 240517P00080000 P May 17, 2024 80.0 9.60 12.00
CHRW 240517P00082500 P May 17, 2024 82.5 9.60 14.30
CHRW 240517P00085000 P May 17, 2024 85.0 12.50 16.90
CHRW 240517P00087500 P May 17, 2024 87.5 14.60 19.50
CHRW 240517P00090000 P May 17, 2024 90.0 17.10 22.00
CHRW 240517P00092500 P May 17, 2024 92.5 19.70 24.50
CHRW 240517P00095000 P May 17, 2024 95.0 22.20 26.90
CHRW 240517P00097500 P May 17, 2024 97.5 24.60 29.40
CHRW 240517P00100000 P May 17, 2024 100.0 27.10 31.90
CHRW 240517P00105000 P May 17, 2024 105.0 32.30 37.00
CHRW 240517P00110000 P May 17, 2024 110.0 37.30 41.90
CHRW 240517P00115000 P May 17, 2024 115.0 42.10 46.90
CHRW 240517P00120000 P May 17, 2024 120.0 47.20 52.00
CHRW 240517P00125000 P May 17, 2024 125.0 52.20 57.00
CHRW 240517P00130000 P May 17, 2024 130.0 57.20 62.00
CHRW 240621C00037500 C Jun 21, 2024 37.5 30.80 35.50
CHRW 240621C00040000 C Jun 21, 2024 40.0 28.30 33.00
CHRW 240621C00042500 C Jun 21, 2024 42.5 25.80 30.50
CHRW 240621C00045000 C Jun 21, 2024 45.0 23.30 28.00
CHRW 240621C00047500 C Jun 21, 2024 47.5 20.80 25.50
CHRW 240621C00050000 C Jun 21, 2024 50.0 18.50 23.00
CHRW 240621C00055000 C Jun 21, 2024 55.0 13.60 18.00
CHRW 240621C00060000 C Jun 21, 2024 60.0 9.90 12.70
CHRW 240621C00062500 C Jun 21, 2024 62.5 7.50 8.90
CHRW 240621C00065000 C Jun 21, 2024 65.0 6.50 6.90
CHRW 240621C00067500 C Jun 21, 2024 67.5 4.80 5.10
CHRW 240621C00070000 C Jun 21, 2024 70.0 3.30 3.60
CHRW 240621C00072500 C Jun 21, 2024 72.5 2.20 2.35
CHRW 240621C00075000 C Jun 21, 2024 75.0 1.30 1.45
CHRW 240621C00077500 C Jun 21, 2024 77.5 0.65 0.85
CHRW 240621C00080000 C Jun 21, 2024 80.0 0.25 0.50
CHRW 240621C00082500 C Jun 21, 2024 82.5 0.10 0.30
CHRW 240621C00085000 C Jun 21, 2024 85.0 0.05 0.15
CHRW 240621C00087500 C Jun 21, 2024 87.5 0.00 0.75
CHRW 240621C00090000 C Jun 21, 2024 90.0 0.00 0.70
CHRW 240621C00092500 C Jun 21, 2024 92.5 0.00 0.50
CHRW 240621C00095000 C Jun 21, 2024 95.0 0.00 0.65
CHRW 240621C00097500 C Jun 21, 2024 97.5 0.00 0.65
CHRW 240621C00100000 C Jun 21, 2024 100.0 0.00 0.65
CHRW 240621C00105000 C Jun 21, 2024 105.0 0.00 0.50
CHRW 240621C00110000 C Jun 21, 2024 110.0 0.00 0.65
CHRW 240621C00115000 C Jun 21, 2024 115.0 0.00 0.65
CHRW 240621C00120000 C Jun 21, 2024 120.0 0.00 0.50
CHRW 240621C00125000 C Jun 21, 2024 125.0 0.00 0.50
CHRW 240621C00130000 C Jun 21, 2024 130.0 0.00 0.60
CHRW 240621C00135000 C Jun 21, 2024 135.0 0.00 0.50
CHRW 240621P00037500 P Jun 21, 2024 37.5 0.00 0.65
CHRW 240621P00040000 P Jun 21, 2024 40.0 0.00 0.65
CHRW 240621P00042500 P Jun 21, 2024 42.5 0.00 0.65
CHRW 240621P00045000 P Jun 21, 2024 45.0 0.00 0.50
CHRW 240621P00047500 P Jun 21, 2024 47.5 0.00 0.70
CHRW 240621P00050000 P Jun 21, 2024 50.0 0.00 0.30
CHRW 240621P00055000 P Jun 21, 2024 55.0 0.05 0.50
CHRW 240621P00060000 P Jun 21, 2024 60.0 0.40 0.55
CHRW 240621P00062500 P Jun 21, 2024 62.5 0.70 0.90
CHRW 240621P00065000 P Jun 21, 2024 65.0 1.25 1.40
CHRW 240621P00067500 P Jun 21, 2024 67.5 2.10 2.20
CHRW 240621P00070000 P Jun 21, 2024 70.0 3.10 3.30
CHRW 240621P00072500 P Jun 21, 2024 72.5 4.40 4.60
CHRW 240621P00075000 P Jun 21, 2024 75.0 5.90 8.10
CHRW 240621P00077500 P Jun 21, 2024 77.5 7.80 10.00
CHRW 240621P00080000 P Jun 21, 2024 80.0 10.00 12.40
CHRW 240621P00082500 P Jun 21, 2024 82.5 12.30 14.60
CHRW 240621P00085000 P Jun 21, 2024 85.0 12.50 16.80
CHRW 240621P00087500 P Jun 21, 2024 87.5 15.00 19.60
CHRW 240621P00090000 P Jun 21, 2024 90.0 17.50 22.10
CHRW 240621P00092500 P Jun 21, 2024 92.5 19.60 24.40
CHRW 240621P00095000 P Jun 21, 2024 95.0 22.10 26.70
CHRW 240621P00097500 P Jun 21, 2024 97.5 24.70 29.40
CHRW 240621P00100000 P Jun 21, 2024 100.0 27.40 32.00
CHRW 240621P00105000 P Jun 21, 2024 105.0 32.20 37.00
CHRW 240621P00110000 P Jun 21, 2024 110.0 37.20 42.00
CHRW 240621P00115000 P Jun 21, 2024 115.0 42.20 47.00
CHRW 240621P00120000 P Jun 21, 2024 120.0 47.20 52.00
CHRW 240621P00125000 P Jun 21, 2024 125.0 52.20 57.00
CHRW 240621P00130000 P Jun 21, 2024 130.0 57.20 61.90
CHRW 240621P00135000 P Jun 21, 2024 135.0 62.20 66.80
CHRW 240816C00035000 C Aug 16, 2024 35.0 33.20 38.00
CHRW 240816C00037500 C Aug 16, 2024 37.5 30.80 35.50
CHRW 240816C00040000 C Aug 16, 2024 40.0 28.20 33.00
CHRW 240816C00042500 C Aug 16, 2024 42.5 25.80 30.50
CHRW 240816C00045000 C Aug 16, 2024 45.0 23.20 28.00
CHRW 240816C00047500 C Aug 16, 2024 47.5 21.00 25.50
CHRW 240816C00050000 C Aug 16, 2024 50.0 18.60 23.00
CHRW 240816C00055000 C Aug 16, 2024 55.0 14.60 18.00
CHRW 240816C00060000 C Aug 16, 2024 60.0 11.60 12.50
CHRW 240816C00062500 C Aug 16, 2024 62.5 9.70 10.00
CHRW 240816C00065000 C Aug 16, 2024 65.0 7.90 8.20
CHRW 240816C00067500 C Aug 16, 2024 67.5 6.40 6.60
CHRW 240816C00070000 C Aug 16, 2024 70.0 5.00 5.20
CHRW 240816C00072500 C Aug 16, 2024 72.5 3.80 4.00
CHRW 240816C00075000 C Aug 16, 2024 75.0 2.80 2.95
CHRW 240816C00077500 C Aug 16, 2024 77.5 2.00 2.15
CHRW 240816C00080000 C Aug 16, 2024 80.0 1.35 1.55
CHRW 240816C00082500 C Aug 16, 2024 82.5 0.90 1.05
CHRW 240816C00085000 C Aug 16, 2024 85.0 0.40 0.75
CHRW 240816C00087500 C Aug 16, 2024 87.5 0.20 0.50
CHRW 240816C00090000 C Aug 16, 2024 90.0 0.10 0.55
CHRW 240816C00092500 C Aug 16, 2024 92.5 0.05 0.75
CHRW 240816C00095000 C Aug 16, 2024 95.0 0.05 0.75
CHRW 240816C00100000 C Aug 16, 2024 100.0 0.00 0.70
CHRW 240816C00105000 C Aug 16, 2024 105.0 0.00 0.65
CHRW 240816C00110000 C Aug 16, 2024 110.0 0.00 0.65
CHRW 240816C00115000 C Aug 16, 2024 115.0 0.00 0.50
CHRW 240816C00120000 C Aug 16, 2024 120.0 0.00 0.40
CHRW 240816C00125000 C Aug 16, 2024 125.0 0.00 0.65
CHRW 240816P00035000 P Aug 16, 2024 35.0 0.00 0.65
CHRW 240816P00037500 P Aug 16, 2024 37.5 0.00 0.70
CHRW 240816P00040000 P Aug 16, 2024 40.0 0.00 0.75
CHRW 240816P00042500 P Aug 16, 2024 42.5 0.00 0.75
CHRW 240816P00045000 P Aug 16, 2024 45.0 0.05 0.50
CHRW 240816P00047500 P Aug 16, 2024 47.5 0.05 0.50
CHRW 240816P00050000 P Aug 16, 2024 50.0 0.10 0.30
CHRW 240816P00055000 P Aug 16, 2024 55.0 0.45 0.60
CHRW 240816P00060000 P Aug 16, 2024 60.0 1.10 1.25
CHRW 240816P00062500 P Aug 16, 2024 62.5 1.65 1.80
CHRW 240816P00065000 P Aug 16, 2024 65.0 2.30 2.50
CHRW 240816P00067500 P Aug 16, 2024 67.5 3.20 3.40
CHRW 240816P00070000 P Aug 16, 2024 70.0 4.30 4.50
CHRW 240816P00072500 P Aug 16, 2024 72.5 5.50 5.80
CHRW 240816P00075000 P Aug 16, 2024 75.0 7.10 7.40
CHRW 240816P00077500 P Aug 16, 2024 77.5 8.50 9.10
CHRW 240816P00080000 P Aug 16, 2024 80.0 10.50 12.70
CHRW 240816P00082500 P Aug 16, 2024 82.5 12.60 14.90
CHRW 240816P00085000 P Aug 16, 2024 85.0 13.70 17.50
CHRW 240816P00087500 P Aug 16, 2024 87.5 16.20 19.60
CHRW 240816P00090000 P Aug 16, 2024 90.0 17.50 22.00
CHRW 240816P00092500 P Aug 16, 2024 92.5 20.00 24.40
CHRW 240816P00095000 P Aug 16, 2024 95.0 22.00 26.70
CHRW 240816P00100000 P Aug 16, 2024 100.0 27.20 31.80
CHRW 240816P00105000 P Aug 16, 2024 105.0 32.20 37.00
CHRW 240816P00110000 P Aug 16, 2024 110.0 37.20 42.00
CHRW 240816P00115000 P Aug 16, 2024 115.0 42.30 47.00
CHRW 240816P00120000 P Aug 16, 2024 120.0 47.10 51.90
CHRW 240816P00125000 P Aug 16, 2024 125.0 52.20 57.00
CHRW 241115C00035000 C Nov 15, 2024 35.0 33.20 37.90
CHRW 241115C00037500 C Nov 15, 2024 37.5 30.70 35.50
CHRW 241115C00040000 C Nov 15, 2024 40.0 28.30 33.00
CHRW 241115C00042500 C Nov 15, 2024 42.5 25.90 30.50
CHRW 241115C00045000 C Nov 15, 2024 45.0 23.50 28.10
CHRW 241115C00047500 C Nov 15, 2024 47.5 22.30 26.00
CHRW 241115C00050000 C Nov 15, 2024 50.0 20.30 23.70
CHRW 241115C00055000 C Nov 15, 2024 55.0 15.50 18.60
CHRW 241115C00060000 C Nov 15, 2024 60.0 11.60 14.80
CHRW 241115C00062500 C Nov 15, 2024 62.5 9.50 13.10
CHRW 241115C00065000 C Nov 15, 2024 65.0 9.40 11.50
CHRW 241115C00067500 C Nov 15, 2024 67.5 7.90 8.30
CHRW 241115C00070000 C Nov 15, 2024 70.0 6.50 6.90
CHRW 241115C00072500 C Nov 15, 2024 72.5 5.30 5.70
CHRW 241115C00075000 C Nov 15, 2024 75.0 3.30 4.60
CHRW 241115C00077500 C Nov 15, 2024 77.5 3.40 3.70
CHRW 241115C00080000 C Nov 15, 2024 80.0 2.50 2.85
CHRW 241115C00082500 C Nov 15, 2024 82.5 2.05 2.20
CHRW 241115C00085000 C Nov 15, 2024 85.0 1.50 1.65
CHRW 241115C00090000 C Nov 15, 2024 90.0 0.75 0.95
CHRW 241115C00095000 C Nov 15, 2024 95.0 0.30 1.25
CHRW 241115C00100000 C Nov 15, 2024 100.0 0.05 0.75
CHRW 241115C00105000 C Nov 15, 2024 105.0 0.05 0.75
CHRW 241115C00110000 C Nov 15, 2024 110.0 0.00 0.75
CHRW 241115P00035000 P Nov 15, 2024 35.0 0.05 0.75
CHRW 241115P00037500 P Nov 15, 2024 37.5 0.05 0.75
CHRW 241115P00040000 P Nov 15, 2024 40.0 0.05 0.35
CHRW 241115P00042500 P Nov 15, 2024 42.5 0.05 0.75
CHRW 241115P00045000 P Nov 15, 2024 45.0 0.05 0.60
CHRW 241115P00047500 P Nov 15, 2024 47.5 0.40 0.55
CHRW 241115P00050000 P Nov 15, 2024 50.0 0.60 0.70
CHRW 241115P00055000 P Nov 15, 2024 55.0 1.15 1.40
CHRW 241115P00060000 P Nov 15, 2024 60.0 2.10 2.35
CHRW 241115P00062500 P Nov 15, 2024 62.5 2.75 3.00
CHRW 241115P00065000 P Nov 15, 2024 65.0 3.50 3.80
CHRW 241115P00067500 P Nov 15, 2024 67.5 4.40 4.80
CHRW 241115P00070000 P Nov 15, 2024 70.0 5.50 5.90
CHRW 241115P00072500 P Nov 15, 2024 72.5 6.70 7.20
CHRW 241115P00075000 P Nov 15, 2024 75.0 8.10 8.60
CHRW 241115P00077500 P Nov 15, 2024 77.5 9.70 10.20
CHRW 241115P00080000 P Nov 15, 2024 80.0 11.40 12.00
CHRW 241115P00082500 P Nov 15, 2024 82.5 13.30 15.60
CHRW 241115P00085000 P Nov 15, 2024 85.0 13.80 16.60
CHRW 241115P00090000 P Nov 15, 2024 90.0 19.80 22.20
CHRW 241115P00095000 P Nov 15, 2024 95.0 22.50 26.40
CHRW 241115P00100000 P Nov 15, 2024 100.0 27.20 32.00
CHRW 241115P00105000 P Nov 15, 2024 105.0 32.20 37.00
CHRW 241115P00110000 P Nov 15, 2024 110.0 37.20 42.00
CHRW 250117C00035000 C Jan 17, 2025 35.0 33.30 38.00
CHRW 250117C00037500 C Jan 17, 2025 37.5 30.70 35.50
CHRW 250117C00040000 C Jan 17, 2025 40.0 28.20 33.00
CHRW 250117C00042500 C Jan 17, 2025 42.5 26.00 30.70
CHRW 250117C00045000 C Jan 17, 2025 45.0 23.70 28.40
CHRW 250117C00047500 C Jan 17, 2025 47.5 21.70 24.10
CHRW 250117C00050000 C Jan 17, 2025 50.0 19.60 21.90
CHRW 250117C00055000 C Jan 17, 2025 55.0 15.70 18.90
CHRW 250117C00060000 C Jan 17, 2025 60.0 12.70 14.80
CHRW 250117C00062500 C Jan 17, 2025 62.5 11.70 13.20
CHRW 250117C00065000 C Jan 17, 2025 65.0 10.10 10.50
CHRW 250117C00067500 C Jan 17, 2025 67.5 8.70 9.00
CHRW 250117C00070000 C Jan 17, 2025 70.0 7.30 7.70
CHRW 250117C00072500 C Jan 17, 2025 72.5 6.10 6.50
CHRW 250117C00075000 C Jan 17, 2025 75.0 5.00 5.40
CHRW 250117C00077500 C Jan 17, 2025 77.5 4.00 4.40
CHRW 250117C00080000 C Jan 17, 2025 80.0 3.20 3.60
CHRW 250117C00082500 C Jan 17, 2025 82.5 2.60 2.90
CHRW 250117C00085000 C Jan 17, 2025 85.0 1.95 2.30
CHRW 250117C00087500 C Jan 17, 2025 87.5 1.55 1.85
CHRW 250117C00090000 C Jan 17, 2025 90.0 1.15 1.45
CHRW 250117C00092500 C Jan 17, 2025 92.5 0.85 1.10
CHRW 250117C00095000 C Jan 17, 2025 95.0 0.55 0.85
CHRW 250117C00097500 C Jan 17, 2025 97.5 0.40 0.65
CHRW 250117C00100000 C Jan 17, 2025 100.0 0.30 0.50
CHRW 250117C00105000 C Jan 17, 2025 105.0 0.10 1.00
CHRW 250117C00110000 C Jan 17, 2025 110.0 0.05 0.85
CHRW 250117C00115000 C Jan 17, 2025 115.0 0.05 0.50
CHRW 250117C00120000 C Jan 17, 2025 120.0 0.05 0.70
CHRW 250117C00125000 C Jan 17, 2025 125.0 0.00 0.50
CHRW 250117C00130000 C Jan 17, 2025 130.0 0.00 0.05
CHRW 250117C00135000 C Jan 17, 2025 135.0 0.00 0.65
CHRW 250117C00140000 C Jan 17, 2025 140.0 0.00 0.65
CHRW 250117C00145000 C Jan 17, 2025 145.0 0.00 0.50
CHRW 250117C00150000 C Jan 17, 2025 150.0 0.00 0.65
CHRW 250117C00155000 C Jan 17, 2025 155.0 0.00 0.50
CHRW 250117C00160000 C Jan 17, 2025 160.0 0.00 0.65
CHRW 250117P00035000 P Jan 17, 2025 35.0 0.05 0.20
CHRW 250117P00037500 P Jan 17, 2025 37.5 0.10 0.20
CHRW 250117P00040000 P Jan 17, 2025 40.0 0.10 0.40
CHRW 250117P00042500 P Jan 17, 2025 42.5 0.20 0.55
CHRW 250117P00045000 P Jan 17, 2025 45.0 0.40 0.60
CHRW 250117P00047500 P Jan 17, 2025 47.5 0.65 0.80
CHRW 250117P00050000 P Jan 17, 2025 50.0 0.90 1.05
CHRW 250117P00055000 P Jan 17, 2025 55.0 1.60 1.80
CHRW 250117P00060000 P Jan 17, 2025 60.0 2.65 2.90
CHRW 250117P00062500 P Jan 17, 2025 62.5 3.30 3.60
CHRW 250117P00065000 P Jan 17, 2025 65.0 4.20 4.40
CHRW 250117P00067500 P Jan 17, 2025 67.5 5.10 5.40
CHRW 250117P00070000 P Jan 17, 2025 70.0 6.20 6.50
CHRW 250117P00072500 P Jan 17, 2025 72.5 7.40 7.80
CHRW 250117P00075000 P Jan 17, 2025 75.0 8.80 9.20
CHRW 250117P00077500 P Jan 17, 2025 77.5 10.30 10.70
CHRW 250117P00080000 P Jan 17, 2025 80.0 11.90 12.90
CHRW 250117P00082500 P Jan 17, 2025 82.5 13.50 15.60
CHRW 250117P00085000 P Jan 17, 2025 85.0 15.50 17.80
CHRW 250117P00087500 P Jan 17, 2025 87.5 17.60 20.10
CHRW 250117P00090000 P Jan 17, 2025 90.0 18.80 21.90
CHRW 250117P00092500 P Jan 17, 2025 92.5 22.20 24.80
CHRW 250117P00095000 P Jan 17, 2025 95.0 22.50 27.00
CHRW 250117P00097500 P Jan 17, 2025 97.5 25.00 29.30
CHRW 250117P00100000 P Jan 17, 2025 100.0 27.20 32.00
CHRW 250117P00105000 P Jan 17, 2025 105.0 32.20 37.00
CHRW 250117P00110000 P Jan 17, 2025 110.0 37.20 42.00
CHRW 250117P00115000 P Jan 17, 2025 115.0 42.20 47.00
CHRW 250117P00120000 P Jan 17, 2025 120.0 47.20 52.00
CHRW 250117P00125000 P Jan 17, 2025 125.0 52.20 57.00
CHRW 250117P00130000 P Jan 17, 2025 130.0 57.20 62.00
CHRW 250117P00135000 P Jan 17, 2025 135.0 62.20 67.00
CHRW 250117P00140000 P Jan 17, 2025 140.0 67.10 71.90
CHRW 250117P00145000 P Jan 17, 2025 145.0 72.30 77.00
CHRW 250117P00150000 P Jan 17, 2025 150.0 77.20 81.70
CHRW 250117P00155000 P Jan 17, 2025 155.0 82.30 87.00
CHRW 250117P00160000 P Jan 17, 2025 160.0 87.00 91.60

OPRA data is delayed 15 minutes.