Options Lookup

VL Survey Page (Mar 15, 2024) Premium Content
Noble Corporation Plc (NE)

As of May 2 2024 5:05PM
Option Ticker C/P Expiration Strike Bid Premium Ask Premium
NE 240517C00025000 C May 17, 2024 25.0 18.50 21.40
NE 240517C00027500 C May 17, 2024 27.5 16.10 18.90
NE 240517C00030000 C May 17, 2024 30.0 12.50 16.40
NE 240517C00032500 C May 17, 2024 32.5 10.20 13.90
NE 240517C00035000 C May 17, 2024 35.0 7.90 11.40
NE 240517C00037500 C May 17, 2024 37.5 5.30 8.90
NE 240517C00040000 C May 17, 2024 40.0 2.80 7.00
NE 240517C00042500 C May 17, 2024 42.5 1.50 4.60
NE 240517C00045000 C May 17, 2024 45.0 0.50 1.45
NE 240517C00047500 C May 17, 2024 47.5 0.20 0.35
NE 240517C00050000 C May 17, 2024 50.0 0.10 0.15
NE 240517C00052500 C May 17, 2024 52.5 0.00 4.60
NE 240517C00055000 C May 17, 2024 55.0 0.00 0.75
NE 240517C00057500 C May 17, 2024 57.5 0.00 0.75
NE 240517C00060000 C May 17, 2024 60.0 0.00 0.75
NE 240517P00025000 P May 17, 2024 25.0 0.00 0.75
NE 240517P00027500 P May 17, 2024 27.5 0.00 1.75
NE 240517P00030000 P May 17, 2024 30.0 0.00 0.75
NE 240517P00032500 P May 17, 2024 32.5 0.00 1.25
NE 240517P00035000 P May 17, 2024 35.0 0.00 1.25
NE 240517P00037500 P May 17, 2024 37.5 0.00 0.35
NE 240517P00040000 P May 17, 2024 40.0 0.15 0.30
NE 240517P00042500 P May 17, 2024 42.5 0.10 3.70
NE 240517P00045000 P May 17, 2024 45.0 0.75 4.20
NE 240517P00047500 P May 17, 2024 47.5 2.35 6.40
NE 240517P00050000 P May 17, 2024 50.0 4.30 8.90
NE 240517P00052500 P May 17, 2024 52.5 7.00 11.50
NE 240517P00055000 P May 17, 2024 55.0 9.20 13.90
NE 240517P00057500 P May 17, 2024 57.5 11.70 16.40
NE 240517P00060000 P May 17, 2024 60.0 14.20 18.90
NE 240621C00022500 C Jun 21, 2024 22.5 20.80 23.70
NE 240621C00025000 C Jun 21, 2024 25.0 18.40 21.20
NE 240621C00027500 C Jun 21, 2024 27.5 15.00 19.00
NE 240621C00030000 C Jun 21, 2024 30.0 12.70 16.30
NE 240621C00032500 C Jun 21, 2024 32.5 10.00 14.00
NE 240621C00035000 C Jun 21, 2024 35.0 8.50 11.40
NE 240621C00037500 C Jun 21, 2024 37.5 6.10 8.00
NE 240621C00040000 C Jun 21, 2024 40.0 3.10 5.00
NE 240621C00042500 C Jun 21, 2024 42.5 2.80 3.10
NE 240621C00045000 C Jun 21, 2024 45.0 1.15 1.75
NE 240621C00047500 C Jun 21, 2024 47.5 0.80 0.90
NE 240621C00050000 C Jun 21, 2024 50.0 0.35 0.45
NE 240621C00052500 C Jun 21, 2024 52.5 0.15 0.25
NE 240621C00055000 C Jun 21, 2024 55.0 0.00 0.55
NE 240621C00057500 C Jun 21, 2024 57.5 0.00 1.75
NE 240621C00060000 C Jun 21, 2024 60.0 0.00 0.75
NE 240621C00065000 C Jun 21, 2024 65.0 0.00 1.50
NE 240621C00070000 C Jun 21, 2024 70.0 0.00 0.75
NE 240621C00075000 C Jun 21, 2024 75.0 0.00 2.50
NE 240621P00022500 P Jun 21, 2024 22.5 0.00 0.75
NE 240621P00025000 P Jun 21, 2024 25.0 0.00 1.25
NE 240621P00027500 P Jun 21, 2024 27.5 0.00 4.00
NE 240621P00030000 P Jun 21, 2024 30.0 0.00 1.75
NE 240621P00032500 P Jun 21, 2024 32.5 0.00 0.75
NE 240621P00035000 P Jun 21, 2024 35.0 0.00 0.75
NE 240621P00037500 P Jun 21, 2024 37.5 0.25 0.40
NE 240621P00040000 P Jun 21, 2024 40.0 0.70 0.80
NE 240621P00042500 P Jun 21, 2024 42.5 1.45 1.60
NE 240621P00045000 P Jun 21, 2024 45.0 2.55 2.85
NE 240621P00047500 P Jun 21, 2024 47.5 2.40 5.70
NE 240621P00050000 P Jun 21, 2024 50.0 4.30 8.60
NE 240621P00052500 P Jun 21, 2024 52.5 7.10 11.00
NE 240621P00055000 P Jun 21, 2024 55.0 9.40 13.50
NE 240621P00057500 P Jun 21, 2024 57.5 11.90 16.00
NE 240621P00060000 P Jun 21, 2024 60.0 14.40 18.50
NE 240621P00065000 P Jun 21, 2024 65.0 18.90 23.40
NE 240621P00070000 P Jun 21, 2024 70.0 24.30 28.20
NE 240621P00075000 P Jun 21, 2024 75.0 29.30 33.30
NE 240920C00022500 C Sep 20, 2024 22.5 20.40 24.00
NE 240920C00025000 C Sep 20, 2024 25.0 17.50 21.50
NE 240920C00027500 C Sep 20, 2024 27.5 15.80 18.80
NE 240920C00030000 C Sep 20, 2024 30.0 13.70 16.40
NE 240920C00032500 C Sep 20, 2024 32.5 11.70 14.50
NE 240920C00035000 C Sep 20, 2024 35.0 9.00 10.20
NE 240920C00037500 C Sep 20, 2024 37.5 6.00 9.30
NE 240920C00040000 C Sep 20, 2024 40.0 4.00 7.20
NE 240920C00042500 C Sep 20, 2024 42.5 4.30 4.60
NE 240920C00045000 C Sep 20, 2024 45.0 3.10 3.30
NE 240920C00047500 C Sep 20, 2024 47.5 2.15 2.30
NE 240920C00050000 C Sep 20, 2024 50.0 1.45 1.60
NE 240920C00052500 C Sep 20, 2024 52.5 0.95 1.10
NE 240920C00055000 C Sep 20, 2024 55.0 0.55 0.75
NE 240920C00057500 C Sep 20, 2024 57.5 0.25 0.55
NE 240920C00060000 C Sep 20, 2024 60.0 0.20 0.45
NE 240920C00065000 C Sep 20, 2024 65.0 0.10 1.65
NE 240920C00070000 C Sep 20, 2024 70.0 0.00 0.35
NE 240920P00022500 P Sep 20, 2024 22.5 0.00 0.75
NE 240920P00025000 P Sep 20, 2024 25.0 0.00 4.70
NE 240920P00027500 P Sep 20, 2024 27.5 0.00 1.25
NE 240920P00030000 P Sep 20, 2024 30.0 0.00 4.80
NE 240920P00032500 P Sep 20, 2024 32.5 0.30 0.65
NE 240920P00035000 P Sep 20, 2024 35.0 0.55 0.80
NE 240920P00037500 P Sep 20, 2024 37.5 1.10 1.30
NE 240920P00040000 P Sep 20, 2024 40.0 0.85 2.00
NE 240920P00042500 P Sep 20, 2024 42.5 2.75 2.95
NE 240920P00045000 P Sep 20, 2024 45.0 2.45 4.20
NE 240920P00047500 P Sep 20, 2024 47.5 5.40 5.70
NE 240920P00050000 P Sep 20, 2024 50.0 7.20 7.50
NE 240920P00052500 P Sep 20, 2024 52.5 7.50 11.40
NE 240920P00055000 P Sep 20, 2024 55.0 9.60 13.50
NE 240920P00057500 P Sep 20, 2024 57.5 11.50 15.70
NE 240920P00060000 P Sep 20, 2024 60.0 14.00 18.30
NE 240920P00065000 P Sep 20, 2024 65.0 19.00 23.30
NE 240920P00070000 P Sep 20, 2024 70.0 24.10 28.50
NE 241220C00022500 C Dec 20, 2024 22.5 20.00 24.00
NE 241220C00025000 C Dec 20, 2024 25.0 17.40 21.50
NE 241220C00027500 C Dec 20, 2024 27.5 15.20 19.50
NE 241220C00030000 C Dec 20, 2024 30.0 13.60 15.60
NE 241220C00032500 C Dec 20, 2024 32.5 11.40 14.80
NE 241220C00035000 C Dec 20, 2024 35.0 9.70 11.30
NE 241220C00037500 C Dec 20, 2024 37.5 8.40 9.10
NE 241220C00040000 C Dec 20, 2024 40.0 6.70 7.50
NE 241220C00042500 C Dec 20, 2024 42.5 5.20 5.90
NE 241220C00045000 C Dec 20, 2024 45.0 3.90 4.70
NE 241220C00047500 C Dec 20, 2024 47.5 2.90 3.80
NE 241220C00050000 C Dec 20, 2024 50.0 2.15 3.00
NE 241220C00052500 C Dec 20, 2024 52.5 1.75 2.30
NE 241220C00055000 C Dec 20, 2024 55.0 1.15 1.80
NE 241220C00057500 C Dec 20, 2024 57.5 0.85 1.40
NE 241220C00060000 C Dec 20, 2024 60.0 0.70 1.00
NE 241220C00065000 C Dec 20, 2024 65.0 0.15 1.55
NE 241220C00070000 C Dec 20, 2024 70.0 0.10 1.05
NE 241220C00075000 C Dec 20, 2024 75.0 0.10 0.85
NE 241220C00080000 C Dec 20, 2024 80.0 0.00 0.75
NE 241220P00022500 P Dec 20, 2024 22.5 0.00 4.80
NE 241220P00025000 P Dec 20, 2024 25.0 0.00 2.50
NE 241220P00027500 P Dec 20, 2024 27.5 0.05 0.85
NE 241220P00030000 P Dec 20, 2024 30.0 0.50 0.75
NE 241220P00032500 P Dec 20, 2024 32.5 0.70 1.05
NE 241220P00035000 P Dec 20, 2024 35.0 1.20 1.50
NE 241220P00037500 P Dec 20, 2024 37.5 1.65 2.30
NE 241220P00040000 P Dec 20, 2024 40.0 2.40 3.10
NE 241220P00042500 P Dec 20, 2024 42.5 3.40 4.20
NE 241220P00045000 P Dec 20, 2024 45.0 4.60 5.40
NE 241220P00047500 P Dec 20, 2024 47.5 6.40 6.90
NE 241220P00050000 P Dec 20, 2024 50.0 7.70 8.50
NE 241220P00052500 P Dec 20, 2024 52.5 9.80 10.40
NE 241220P00055000 P Dec 20, 2024 55.0 10.50 14.20
NE 241220P00057500 P Dec 20, 2024 57.5 11.90 16.50
NE 241220P00060000 P Dec 20, 2024 60.0 14.40 18.90
NE 241220P00065000 P Dec 20, 2024 65.0 19.10 23.30
NE 241220P00070000 P Dec 20, 2024 70.0 23.90 28.40
NE 241220P00075000 P Dec 20, 2024 75.0 28.80 33.30
NE 241220P00080000 P Dec 20, 2024 80.0 33.60 38.30

OPRA data is delayed 15 minutes.