Options Lookup

Under Armour Inc (UA)

As of Apr 26 2024 5:03PM
Option Ticker C/P Expiration Strike Bid Premium Ask Premium
UA 240517C00002500 C May 17, 2024 2.5 3.90 4.50
UA 240517C00005000 C May 17, 2024 5.0 1.50 1.90
UA 240517C00007500 C May 17, 2024 7.5 0.05 0.10
UA 240517C00010000 C May 17, 2024 10.0 0.00 0.05
UA 240517C00012500 C May 17, 2024 12.5 0.00 0.35
UA 240517C00015000 C May 17, 2024 15.0 0.00 0.35
UA 240517P00002500 P May 17, 2024 2.5 0.00 0.35
UA 240517P00005000 P May 17, 2024 5.0 0.00 0.10
UA 240517P00007500 P May 17, 2024 7.5 0.65 1.15
UA 240517P00010000 P May 17, 2024 10.0 3.10 3.60
UA 240517P00012500 P May 17, 2024 12.5 5.70 6.20
UA 240517P00015000 P May 17, 2024 15.0 7.90 8.90
UA 240621C00002500 C Jun 21, 2024 2.5 3.50 4.70
UA 240621C00005000 C Jun 21, 2024 5.0 1.45 2.00
UA 240621C00007500 C Jun 21, 2024 7.5 0.10 0.20
UA 240621C00010000 C Jun 21, 2024 10.0 0.00 0.05
UA 240621C00012500 C Jun 21, 2024 12.5 0.00 0.40
UA 240621P00002500 P Jun 21, 2024 2.5 0.00 0.35
UA 240621P00005000 P Jun 21, 2024 5.0 0.00 0.05
UA 240621P00007500 P Jun 21, 2024 7.5 0.70 1.40
UA 240621P00010000 P Jun 21, 2024 10.0 3.20 3.60
UA 240621P00012500 P Jun 21, 2024 12.5 5.80 6.10
UA 240719C00002500 C Jul 19, 2024 2.5 4.00 4.30
UA 240719C00005000 C Jul 19, 2024 5.0 1.55 1.80
UA 240719C00007500 C Jul 19, 2024 7.5 0.20 0.25
UA 240719C00010000 C Jul 19, 2024 10.0 0.00 0.10
UA 240719C00012500 C Jul 19, 2024 12.5 0.00 0.20
UA 240719C00015000 C Jul 19, 2024 15.0 0.00 0.40
UA 240719C00017500 C Jul 19, 2024 17.5 0.00 0.35
UA 240719P00002500 P Jul 19, 2024 2.5 0.00 0.35
UA 240719P00005000 P Jul 19, 2024 5.0 0.05 0.10
UA 240719P00007500 P Jul 19, 2024 7.5 0.75 1.35
UA 240719P00010000 P Jul 19, 2024 10.0 3.20 3.70
UA 240719P00012500 P Jul 19, 2024 12.5 5.60 6.60
UA 240719P00015000 P Jul 19, 2024 15.0 8.20 8.60
UA 240719P00017500 P Jul 19, 2024 17.5 10.80 11.10
UA 241018C00002500 C Oct 18, 2024 2.5 3.70 4.40
UA 241018C00005000 C Oct 18, 2024 5.0 1.80 1.90
UA 241018C00007500 C Oct 18, 2024 7.5 0.40 0.50
UA 241018C00010000 C Oct 18, 2024 10.0 0.05 0.15
UA 241018C00012500 C Oct 18, 2024 12.5 0.00 0.10
UA 241018C00015000 C Oct 18, 2024 15.0 0.00 0.40
UA 241018P00002500 P Oct 18, 2024 2.5 0.00 0.35
UA 241018P00005000 P Oct 18, 2024 5.0 0.10 0.20
UA 241018P00007500 P Oct 18, 2024 7.5 1.20 1.30
UA 241018P00010000 P Oct 18, 2024 10.0 3.10 3.70
UA 241018P00012500 P Oct 18, 2024 12.5 5.70 6.60
UA 241018P00015000 P Oct 18, 2024 15.0 8.20 8.60
UA 250117C00002500 C Jan 17, 2025 2.5 4.10 4.30
UA 250117C00005000 C Jan 17, 2025 5.0 1.95 2.05
UA 250117C00007500 C Jan 17, 2025 7.5 0.70 0.75
UA 250117C00010000 C Jan 17, 2025 10.0 0.20 0.25
UA 250117C00012500 C Jan 17, 2025 12.5 0.10 0.15
UA 250117C00015000 C Jan 17, 2025 15.0 0.05 0.10
UA 250117C00017500 C Jan 17, 2025 17.5 0.00 0.05
UA 250117C00020000 C Jan 17, 2025 20.0 0.00 0.35
UA 250117C00022500 C Jan 17, 2025 22.5 0.00 0.20
UA 250117P00002500 P Jan 17, 2025 2.5 0.05 0.15
UA 250117P00005000 P Jan 17, 2025 5.0 0.20 0.30
UA 250117P00007500 P Jan 17, 2025 7.5 1.35 1.45
UA 250117P00010000 P Jan 17, 2025 10.0 3.40 3.60
UA 250117P00012500 P Jan 17, 2025 12.5 5.70 6.20
UA 250117P00015000 P Jan 17, 2025 15.0 8.20 8.70
UA 250117P00017500 P Jan 17, 2025 17.5 10.70 11.10
UA 250117P00020000 P Jan 17, 2025 20.0 13.20 13.70
UA 250117P00022500 P Jan 17, 2025 22.5 15.80 16.20

OPRA data is delayed 15 minutes.