Options Lookup

VL Survey Page (Apr 19, 2024) Premium Content
Under Armour Inc (UAA)

As of Apr 29 2024 2:25PM
Option Ticker C/P Expiration Strike Bid Premium Ask Premium
UAA 240503C00000500 C May 03, 2024 0.5 5.50 7.20
UAA 240503C00001000 C May 03, 2024 1.0 5.50 5.90
UAA 240503C00001500 C May 03, 2024 1.5 5.20 5.40
UAA 240503C00002000 C May 03, 2024 2.0 4.00 4.90
UAA 240503C00002500 C May 03, 2024 2.5 3.50 4.40
UAA 240503C00003000 C May 03, 2024 3.0 3.00 3.90
UAA 240503C00003500 C May 03, 2024 3.5 2.50 3.40
UAA 240503C00004000 C May 03, 2024 4.0 2.80 2.90
UAA 240503C00004500 C May 03, 2024 4.5 2.30 2.40
UAA 240503C00005000 C May 03, 2024 5.0 1.80 1.90
UAA 240503C00005500 C May 03, 2024 5.5 1.30 1.40
UAA 240503C00006000 C May 03, 2024 6.0 0.80 0.90
UAA 240503C00006500 C May 03, 2024 6.5 0.30 0.40
UAA 240503C00007000 C May 03, 2024 7.0 0.05 0.10
UAA 240503C00007500 C May 03, 2024 7.5 0.00 0.05
UAA 240503C00008000 C May 03, 2024 8.0 0.00 0.05
UAA 240503C00008500 C May 03, 2024 8.5 0.00 0.05
UAA 240503C00009000 C May 03, 2024 9.0 0.00 0.05
UAA 240503C00009500 C May 03, 2024 9.5 0.00 0.45
UAA 240503C00010000 C May 03, 2024 10.0 0.00 0.25
UAA 240503C00010500 C May 03, 2024 10.5 0.00 0.45
UAA 240503C00011000 C May 03, 2024 11.0 0.00 0.45
UAA 240503C00011500 C May 03, 2024 11.5 0.00 0.45
UAA 240503C00012000 C May 03, 2024 12.0 0.00 0.45
UAA 240503C00012500 C May 03, 2024 12.5 0.00 0.45
UAA 240503C00013000 C May 03, 2024 13.0 0.00 0.45
UAA 240503C00013500 C May 03, 2024 13.5 0.00 0.45
UAA 240503C00014000 C May 03, 2024 14.0 0.00 0.05
UAA 240503P00000500 P May 03, 2024 0.5 0.00 0.45
UAA 240503P00001000 P May 03, 2024 1.0 0.00 0.45
UAA 240503P00001500 P May 03, 2024 1.5 0.00 0.45
UAA 240503P00002000 P May 03, 2024 2.0 0.00 0.45
UAA 240503P00002500 P May 03, 2024 2.5 0.00 0.45
UAA 240503P00003000 P May 03, 2024 3.0 0.00 0.45
UAA 240503P00003500 P May 03, 2024 3.5 0.00 0.45
UAA 240503P00004000 P May 03, 2024 4.0 0.00 0.45
UAA 240503P00004500 P May 03, 2024 4.5 0.00 0.45
UAA 240503P00005000 P May 03, 2024 5.0 0.00 0.45
UAA 240503P00005500 P May 03, 2024 5.5 0.00 0.45
UAA 240503P00006000 P May 03, 2024 6.0 0.00 0.45
UAA 240503P00006500 P May 03, 2024 6.5 0.00 0.05
UAA 240503P00007000 P May 03, 2024 7.0 0.20 0.25
UAA 240503P00007500 P May 03, 2024 7.5 0.65 0.75
UAA 240503P00008000 P May 03, 2024 8.0 1.10 1.25
UAA 240503P00008500 P May 03, 2024 8.5 1.60 1.75
UAA 240503P00009000 P May 03, 2024 9.0 2.10 2.25
UAA 240503P00009500 P May 03, 2024 9.5 2.60 2.75
UAA 240503P00010000 P May 03, 2024 10.0 3.10 3.30
UAA 240503P00010500 P May 03, 2024 10.5 3.60 3.80
UAA 240503P00011000 P May 03, 2024 11.0 4.10 4.30
UAA 240503P00011500 P May 03, 2024 11.5 4.60 4.80
UAA 240503P00012000 P May 03, 2024 12.0 5.10 5.30
UAA 240503P00012500 P May 03, 2024 12.5 5.60 5.80
UAA 240503P00013000 P May 03, 2024 13.0 6.10 6.30
UAA 240503P00013500 P May 03, 2024 13.5 6.60 6.80
UAA 240503P00014000 P May 03, 2024 14.0 7.10 7.30
UAA 240510C00001000 C May 10, 2024 1.0 5.70 5.90
UAA 240510C00002000 C May 10, 2024 2.0 4.00 4.90
UAA 240510C00002500 C May 10, 2024 2.5 4.30 4.40
UAA 240510C00003000 C May 10, 2024 3.0 3.80 3.90
UAA 240510C00003500 C May 10, 2024 3.5 3.30 3.40
UAA 240510C00004000 C May 10, 2024 4.0 2.80 2.90
UAA 240510C00004500 C May 10, 2024 4.5 2.30 2.40
UAA 240510C00005000 C May 10, 2024 5.0 1.80 1.90
UAA 240510C00005500 C May 10, 2024 5.5 1.30 1.40
UAA 240510C00006000 C May 10, 2024 6.0 0.85 0.95
UAA 240510C00006500 C May 10, 2024 6.5 0.45 0.60
UAA 240510C00007000 C May 10, 2024 7.0 0.20 0.25
UAA 240510C00007500 C May 10, 2024 7.5 0.05 0.10
UAA 240510C00008000 C May 10, 2024 8.0 0.00 0.05
UAA 240510C00008500 C May 10, 2024 8.5 0.00 0.05
UAA 240510C00009000 C May 10, 2024 9.0 0.00 0.05
UAA 240510C00009500 C May 10, 2024 9.5 0.00 0.05
UAA 240510C00010000 C May 10, 2024 10.0 0.00 0.05
UAA 240510C00010500 C May 10, 2024 10.5 0.00 0.45
UAA 240510C00011000 C May 10, 2024 11.0 0.00 0.45
UAA 240510C00011500 C May 10, 2024 11.5 0.00 0.45
UAA 240510C00012000 C May 10, 2024 12.0 0.00 0.45
UAA 240510C00012500 C May 10, 2024 12.5 0.00 0.45
UAA 240510C00013000 C May 10, 2024 13.0 0.00 0.45
UAA 240510C00014000 C May 10, 2024 14.0 0.00 0.05
UAA 240510P00001000 P May 10, 2024 1.0 0.00 0.45
UAA 240510P00002000 P May 10, 2024 2.0 0.00 0.45
UAA 240510P00002500 P May 10, 2024 2.5 0.00 0.45
UAA 240510P00003000 P May 10, 2024 3.0 0.00 0.45
UAA 240510P00003500 P May 10, 2024 3.5 0.00 0.45
UAA 240510P00004000 P May 10, 2024 4.0 0.00 0.45
UAA 240510P00004500 P May 10, 2024 4.5 0.00 0.45
UAA 240510P00005000 P May 10, 2024 5.0 0.00 0.45
UAA 240510P00005500 P May 10, 2024 5.5 0.00 0.05
UAA 240510P00006000 P May 10, 2024 6.0 0.00 0.10
UAA 240510P00006500 P May 10, 2024 6.5 0.15 0.20
UAA 240510P00007000 P May 10, 2024 7.0 0.35 0.45
UAA 240510P00007500 P May 10, 2024 7.5 0.70 0.80
UAA 240510P00008000 P May 10, 2024 8.0 1.15 1.25
UAA 240510P00008500 P May 10, 2024 8.5 1.65 1.75
UAA 240510P00009000 P May 10, 2024 9.0 2.15 2.25
UAA 240510P00009500 P May 10, 2024 9.5 2.60 2.75
UAA 240510P00010000 P May 10, 2024 10.0 3.10 3.30
UAA 240510P00010500 P May 10, 2024 10.5 3.60 3.80
UAA 240510P00011000 P May 10, 2024 11.0 4.10 4.20
UAA 240510P00011500 P May 10, 2024 11.5 4.60 4.80
UAA 240510P00012000 P May 10, 2024 12.0 5.10 5.30
UAA 240510P00012500 P May 10, 2024 12.5 5.60 5.80
UAA 240510P00013000 P May 10, 2024 13.0 6.10 6.30
UAA 240510P00014000 P May 10, 2024 14.0 7.10 7.30
UAA 240517C00002000 C May 17, 2024 2.0 4.00 5.70
UAA 240517C00002500 C May 17, 2024 2.5 3.80 5.00
UAA 240517C00003000 C May 17, 2024 3.0 3.80 3.90
UAA 240517C00003500 C May 17, 2024 3.5 3.30 3.40
UAA 240517C00004000 C May 17, 2024 4.0 2.80 2.90
UAA 240517C00004500 C May 17, 2024 4.5 2.30 2.40
UAA 240517C00005000 C May 17, 2024 5.0 1.80 1.90
UAA 240517C00005500 C May 17, 2024 5.5 1.35 1.40
UAA 240517C00006000 C May 17, 2024 6.0 0.90 0.95
UAA 240517C00006500 C May 17, 2024 6.5 0.55 0.60
UAA 240517C00007000 C May 17, 2024 7.0 0.25 0.35
UAA 240517C00007500 C May 17, 2024 7.5 0.10 0.15
UAA 240517C00008000 C May 17, 2024 8.0 0.00 0.10
UAA 240517C00008500 C May 17, 2024 8.5 0.00 0.05
UAA 240517C00009000 C May 17, 2024 9.0 0.00 0.05
UAA 240517C00009500 C May 17, 2024 9.5 0.00 0.10
UAA 240517C00010000 C May 17, 2024 10.0 0.00 0.10
UAA 240517C00010500 C May 17, 2024 10.5 0.00 0.10
UAA 240517C00011000 C May 17, 2024 11.0 0.00 0.10
UAA 240517C00011500 C May 17, 2024 11.5 0.00 0.10
UAA 240517C00012000 C May 17, 2024 12.0 0.00 0.10
UAA 240517C00012500 C May 17, 2024 12.5 0.00 0.10
UAA 240517C00013000 C May 17, 2024 13.0 0.00 0.10
UAA 240517C00015000 C May 17, 2024 15.0 0.00 0.10
UAA 240517P00002000 P May 17, 2024 2.0 0.00 0.10
UAA 240517P00002500 P May 17, 2024 2.5 0.00 0.10
UAA 240517P00003000 P May 17, 2024 3.0 0.00 0.10
UAA 240517P00003500 P May 17, 2024 3.5 0.00 0.10
UAA 240517P00004000 P May 17, 2024 4.0 0.00 0.10
UAA 240517P00004500 P May 17, 2024 4.5 0.00 0.10
UAA 240517P00005000 P May 17, 2024 5.0 0.00 0.10
UAA 240517P00005500 P May 17, 2024 5.5 0.00 0.05
UAA 240517P00006000 P May 17, 2024 6.0 0.05 0.10
UAA 240517P00006500 P May 17, 2024 6.5 0.15 0.25
UAA 240517P00007000 P May 17, 2024 7.0 0.40 0.50
UAA 240517P00007500 P May 17, 2024 7.5 0.75 0.80
UAA 240517P00008000 P May 17, 2024 8.0 1.15 1.25
UAA 240517P00008500 P May 17, 2024 8.5 1.65 1.75
UAA 240517P00009000 P May 17, 2024 9.0 2.15 2.20
UAA 240517P00009500 P May 17, 2024 9.5 2.60 2.75
UAA 240517P00010000 P May 17, 2024 10.0 3.10 3.30
UAA 240517P00010500 P May 17, 2024 10.5 3.60 3.80
UAA 240517P00011000 P May 17, 2024 11.0 4.10 4.30
UAA 240517P00011500 P May 17, 2024 11.5 4.60 4.80
UAA 240517P00012000 P May 17, 2024 12.0 5.10 5.30
UAA 240517P00012500 P May 17, 2024 12.5 5.60 5.80
UAA 240517P00013000 P May 17, 2024 13.0 6.10 6.30
UAA 240517P00015000 P May 17, 2024 15.0 8.10 8.70
UAA 240524C00002000 C May 24, 2024 2.0 4.30 5.70
UAA 240524C00003000 C May 24, 2024 3.0 3.80 3.90
UAA 240524C00003500 C May 24, 2024 3.5 3.30 3.40
UAA 240524C00004000 C May 24, 2024 4.0 2.80 2.90
UAA 240524C00004500 C May 24, 2024 4.5 2.30 2.40
UAA 240524C00005000 C May 24, 2024 5.0 1.80 1.90
UAA 240524C00005500 C May 24, 2024 5.5 1.35 1.45
UAA 240524C00006000 C May 24, 2024 6.0 0.90 1.00
UAA 240524C00006500 C May 24, 2024 6.5 0.55 0.65
UAA 240524C00007000 C May 24, 2024 7.0 0.30 0.35
UAA 240524C00007500 C May 24, 2024 7.5 0.10 0.20
UAA 240524C00008000 C May 24, 2024 8.0 0.05 0.10
UAA 240524C00008500 C May 24, 2024 8.5 0.00 0.10
UAA 240524C00009000 C May 24, 2024 9.0 0.00 0.05
UAA 240524C00009500 C May 24, 2024 9.5 0.00 0.40
UAA 240524C00010000 C May 24, 2024 10.0 0.00 0.45
UAA 240524C00010500 C May 24, 2024 10.5 0.00 0.45
UAA 240524C00011000 C May 24, 2024 11.0 0.00 0.45
UAA 240524C00012000 C May 24, 2024 12.0 0.00 0.45
UAA 240524C00013000 C May 24, 2024 13.0 0.00 0.45
UAA 240524C00014000 C May 24, 2024 14.0 0.00 0.45
UAA 240524P00002000 P May 24, 2024 2.0 0.00 0.45
UAA 240524P00003000 P May 24, 2024 3.0 0.00 0.45
UAA 240524P00003500 P May 24, 2024 3.5 0.00 0.45
UAA 240524P00004000 P May 24, 2024 4.0 0.00 0.45
UAA 240524P00004500 P May 24, 2024 4.5 0.00 0.45
UAA 240524P00005000 P May 24, 2024 5.0 0.00 0.40
UAA 240524P00005500 P May 24, 2024 5.5 0.00 0.05
UAA 240524P00006000 P May 24, 2024 6.0 0.05 0.15
UAA 240524P00006500 P May 24, 2024 6.5 0.20 0.25
UAA 240524P00007000 P May 24, 2024 7.0 0.40 0.50
UAA 240524P00007500 P May 24, 2024 7.5 0.75 0.85
UAA 240524P00008000 P May 24, 2024 8.0 1.15 1.25
UAA 240524P00008500 P May 24, 2024 8.5 1.65 1.75
UAA 240524P00009000 P May 24, 2024 9.0 2.10 2.25
UAA 240524P00009500 P May 24, 2024 9.5 2.60 2.75
UAA 240524P00010000 P May 24, 2024 10.0 3.10 3.30
UAA 240524P00010500 P May 24, 2024 10.5 3.60 3.80
UAA 240524P00011000 P May 24, 2024 11.0 4.10 4.30
UAA 240524P00012000 P May 24, 2024 12.0 5.10 5.30
UAA 240524P00013000 P May 24, 2024 13.0 6.10 6.30
UAA 240524P00014000 P May 24, 2024 14.0 7.10 7.30
UAA 240531C00002000 C May 31, 2024 2.0 4.30 5.70
UAA 240531C00002500 C May 31, 2024 2.5 3.80 5.20
UAA 240531C00003000 C May 31, 2024 3.0 3.80 3.90
UAA 240531C00003500 C May 31, 2024 3.5 3.30 3.40
UAA 240531C00004000 C May 31, 2024 4.0 2.80 3.20
UAA 240531C00004500 C May 31, 2024 4.5 2.30 2.45
UAA 240531C00005000 C May 31, 2024 5.0 1.80 1.90
UAA 240531C00005500 C May 31, 2024 5.5 1.35 1.45
UAA 240531C00006000 C May 31, 2024 6.0 0.90 1.00
UAA 240531C00006500 C May 31, 2024 6.5 0.55 0.65
UAA 240531C00007000 C May 31, 2024 7.0 0.30 0.35
UAA 240531C00007500 C May 31, 2024 7.5 0.15 0.20
UAA 240531C00008000 C May 31, 2024 8.0 0.05 0.10
UAA 240531C00008500 C May 31, 2024 8.5 0.00 0.10
UAA 240531C00009000 C May 31, 2024 9.0 0.00 0.05
UAA 240531C00009500 C May 31, 2024 9.5 0.00 0.40
UAA 240531C00010000 C May 31, 2024 10.0 0.00 0.45
UAA 240531C00010500 C May 31, 2024 10.5 0.00 0.45
UAA 240531C00011000 C May 31, 2024 11.0 0.00 0.45
UAA 240531C00012000 C May 31, 2024 12.0 0.00 0.45
UAA 240531C00013000 C May 31, 2024 13.0 0.00 0.45
UAA 240531P00002000 P May 31, 2024 2.0 0.00 0.45
UAA 240531P00002500 P May 31, 2024 2.5 0.00 0.45
UAA 240531P00003000 P May 31, 2024 3.0 0.00 0.45
UAA 240531P00003500 P May 31, 2024 3.5 0.00 0.45
UAA 240531P00004000 P May 31, 2024 4.0 0.00 0.45
UAA 240531P00004500 P May 31, 2024 4.5 0.00 0.45
UAA 240531P00005000 P May 31, 2024 5.0 0.00 0.40
UAA 240531P00005500 P May 31, 2024 5.5 0.00 0.05
UAA 240531P00006000 P May 31, 2024 6.0 0.05 0.15
UAA 240531P00006500 P May 31, 2024 6.5 0.20 0.25
UAA 240531P00007000 P May 31, 2024 7.0 0.45 0.50
UAA 240531P00007500 P May 31, 2024 7.5 0.75 0.85
UAA 240531P00008000 P May 31, 2024 8.0 1.20 1.30
UAA 240531P00008500 P May 31, 2024 8.5 1.65 1.75
UAA 240531P00009000 P May 31, 2024 9.0 2.10 2.25
UAA 240531P00009500 P May 31, 2024 9.5 2.60 2.75
UAA 240531P00010000 P May 31, 2024 10.0 3.10 3.30
UAA 240531P00010500 P May 31, 2024 10.5 3.60 3.80
UAA 240531P00011000 P May 31, 2024 11.0 4.10 4.30
UAA 240531P00012000 P May 31, 2024 12.0 5.10 5.30
UAA 240531P00013000 P May 31, 2024 13.0 6.10 6.30
UAA 240607C00002000 C Jun 07, 2024 2.0 3.60 7.00
UAA 240607C00002500 C Jun 07, 2024 2.5 3.10 6.50
UAA 240607C00003000 C Jun 07, 2024 3.0 3.80 3.90
UAA 240607C00003500 C Jun 07, 2024 3.5 3.30 3.50
UAA 240607C00004000 C Jun 07, 2024 4.0 2.80 2.95
UAA 240607C00004500 C Jun 07, 2024 4.5 2.30 3.20
UAA 240607C00005000 C Jun 07, 2024 5.0 1.85 1.95
UAA 240607C00005500 C Jun 07, 2024 5.5 1.35 1.45
UAA 240607C00006000 C Jun 07, 2024 6.0 0.95 1.05
UAA 240607C00006500 C Jun 07, 2024 6.5 0.60 0.70
UAA 240607C00007000 C Jun 07, 2024 7.0 0.35 0.40
UAA 240607C00007500 C Jun 07, 2024 7.5 0.15 0.25
UAA 240607C00008000 C Jun 07, 2024 8.0 0.05 0.15
UAA 240607C00008500 C Jun 07, 2024 8.5 0.00 0.10
UAA 240607C00009000 C Jun 07, 2024 9.0 0.00 0.05
UAA 240607C00009500 C Jun 07, 2024 9.5 0.00 0.75
UAA 240607C00010000 C Jun 07, 2024 10.0 0.00 0.75
UAA 240607C00010500 C Jun 07, 2024 10.5 0.00 0.75
UAA 240607C00011000 C Jun 07, 2024 11.0 0.00 0.75
UAA 240607C00012000 C Jun 07, 2024 12.0 0.00 0.75
UAA 240607C00013000 C Jun 07, 2024 13.0 0.00 0.75
UAA 240607P00002000 P Jun 07, 2024 2.0 0.00 0.75
UAA 240607P00002500 P Jun 07, 2024 2.5 0.00 0.75
UAA 240607P00003000 P Jun 07, 2024 3.0 0.00 0.75
UAA 240607P00003500 P Jun 07, 2024 3.5 0.00 0.75
UAA 240607P00004000 P Jun 07, 2024 4.0 0.00 0.75
UAA 240607P00004500 P Jun 07, 2024 4.5 0.00 0.75
UAA 240607P00005000 P Jun 07, 2024 5.0 0.00 1.00
UAA 240607P00005500 P Jun 07, 2024 5.5 0.00 0.10
UAA 240607P00006000 P Jun 07, 2024 6.0 0.10 0.15
UAA 240607P00006500 P Jun 07, 2024 6.5 0.25 0.30
UAA 240607P00007000 P Jun 07, 2024 7.0 0.45 0.55
UAA 240607P00007500 P Jun 07, 2024 7.5 0.80 0.90
UAA 240607P00008000 P Jun 07, 2024 8.0 1.20 1.30
UAA 240607P00008500 P Jun 07, 2024 8.5 1.65 1.75
UAA 240607P00009000 P Jun 07, 2024 9.0 2.10 2.25
UAA 240607P00009500 P Jun 07, 2024 9.5 2.60 2.75
UAA 240607P00010000 P Jun 07, 2024 10.0 3.10 3.30
UAA 240607P00010500 P Jun 07, 2024 10.5 3.60 3.80
UAA 240607P00011000 P Jun 07, 2024 11.0 4.10 4.30
UAA 240607P00012000 P Jun 07, 2024 12.0 5.10 5.30
UAA 240607P00013000 P Jun 07, 2024 13.0 6.10 6.30
UAA 240621C00002500 C Jun 21, 2024 2.5 3.50 5.20
UAA 240621C00005000 C Jun 21, 2024 5.0 1.85 1.95
UAA 240621C00007500 C Jun 21, 2024 7.5 0.20 0.25
UAA 240621C00010000 C Jun 21, 2024 10.0 0.00 0.10
UAA 240621C00012500 C Jun 21, 2024 12.5 0.00 0.05
UAA 240621C00015000 C Jun 21, 2024 15.0 0.00 0.10
UAA 240621C00017500 C Jun 21, 2024 17.5 0.00 0.10
UAA 240621P00002500 P Jun 21, 2024 2.5 0.00 0.05
UAA 240621P00005000 P Jun 21, 2024 5.0 0.00 0.10
UAA 240621P00007500 P Jun 21, 2024 7.5 0.80 0.90
UAA 240621P00010000 P Jun 21, 2024 10.0 3.10 3.30
UAA 240621P00012500 P Jun 21, 2024 12.5 5.60 5.80
UAA 240621P00015000 P Jun 21, 2024 15.0 8.10 8.30
UAA 240621P00017500 P Jun 21, 2024 17.5 10.60 10.80
UAA 240719C00002500 C Jul 19, 2024 2.5 4.10 4.60
UAA 240719C00005000 C Jul 19, 2024 5.0 1.90 2.00
UAA 240719C00007500 C Jul 19, 2024 7.5 0.25 0.35
UAA 240719C00010000 C Jul 19, 2024 10.0 0.00 0.05
UAA 240719C00012500 C Jul 19, 2024 12.5 0.00 0.10
UAA 240719C00015000 C Jul 19, 2024 15.0 0.00 0.35
UAA 240719C00017500 C Jul 19, 2024 17.5 0.00 0.10
UAA 240719P00002500 P Jul 19, 2024 2.5 0.00 0.10
UAA 240719P00005000 P Jul 19, 2024 5.0 0.00 0.10
UAA 240719P00007500 P Jul 19, 2024 7.5 0.85 0.95
UAA 240719P00010000 P Jul 19, 2024 10.0 3.10 3.30
UAA 240719P00012500 P Jul 19, 2024 12.5 5.60 5.80
UAA 240719P00015000 P Jul 19, 2024 15.0 8.10 8.30
UAA 240719P00017500 P Jul 19, 2024 17.5 10.60 10.80
UAA 240920C00002500 C Sep 20, 2024 2.5 3.50 5.30
UAA 240920C00005000 C Sep 20, 2024 5.0 1.85 2.10
UAA 240920C00007500 C Sep 20, 2024 7.5 0.45 0.55
UAA 240920C00010000 C Sep 20, 2024 10.0 0.05 0.15
UAA 240920C00012500 C Sep 20, 2024 12.5 0.00 0.10
UAA 240920C00015000 C Sep 20, 2024 15.0 0.00 0.10
UAA 240920C00017500 C Sep 20, 2024 17.5 0.00 0.05
UAA 240920C00020000 C Sep 20, 2024 20.0 0.00 0.10
UAA 240920C00022500 C Sep 20, 2024 22.5 0.00 0.10
UAA 240920P00002500 P Sep 20, 2024 2.5 0.00 0.05
UAA 240920P00005000 P Sep 20, 2024 5.0 0.05 0.15
UAA 240920P00007500 P Sep 20, 2024 7.5 1.00 1.10
UAA 240920P00010000 P Sep 20, 2024 10.0 3.10 3.30
UAA 240920P00012500 P Sep 20, 2024 12.5 5.60 5.80
UAA 240920P00015000 P Sep 20, 2024 15.0 8.10 8.30
UAA 240920P00017500 P Sep 20, 2024 17.5 10.60 10.70
UAA 240920P00020000 P Sep 20, 2024 20.0 13.10 13.30
UAA 240920P00022500 P Sep 20, 2024 22.5 15.60 15.80
UAA 241018C00002500 C Oct 18, 2024 2.5 4.30 4.50
UAA 241018C00005000 C Oct 18, 2024 5.0 2.05 2.15
UAA 241018C00007500 C Oct 18, 2024 7.5 0.55 0.65
UAA 241018C00010000 C Oct 18, 2024 10.0 0.10 0.15
UAA 241018C00012500 C Oct 18, 2024 12.5 0.00 0.15
UAA 241018C00015000 C Oct 18, 2024 15.0 0.00 0.10
UAA 241018P00002500 P Oct 18, 2024 2.5 0.00 0.10
UAA 241018P00005000 P Oct 18, 2024 5.0 0.10 0.15
UAA 241018P00007500 P Oct 18, 2024 7.5 1.05 1.15
UAA 241018P00010000 P Oct 18, 2024 10.0 3.10 3.20
UAA 241018P00012500 P Oct 18, 2024 12.5 5.60 5.80
UAA 241018P00015000 P Oct 18, 2024 15.0 8.10 8.30
UAA 250117C00002500 C Jan 17, 2025 2.5 4.40 4.50
UAA 250117C00005000 C Jan 17, 2025 5.0 2.20 2.30
UAA 250117C00007500 C Jan 17, 2025 7.5 0.80 0.85
UAA 250117C00010000 C Jan 17, 2025 10.0 0.25 0.30
UAA 250117C00012500 C Jan 17, 2025 12.5 0.05 0.15
UAA 250117C00015000 C Jan 17, 2025 15.0 0.00 0.05
UAA 250117C00017500 C Jan 17, 2025 17.5 0.00 0.10
UAA 250117C00020000 C Jan 17, 2025 20.0 0.00 0.05
UAA 250117C00022500 C Jan 17, 2025 22.5 0.00 0.10
UAA 250117C00025000 C Jan 17, 2025 25.0 0.00 0.10
UAA 250117P00002500 P Jan 17, 2025 2.5 0.00 0.10
UAA 250117P00005000 P Jan 17, 2025 5.0 0.20 0.25
UAA 250117P00007500 P Jan 17, 2025 7.5 1.20 1.30
UAA 250117P00010000 P Jan 17, 2025 10.0 3.20 3.30
UAA 250117P00012500 P Jan 17, 2025 12.5 5.60 5.70
UAA 250117P00015000 P Jan 17, 2025 15.0 8.10 8.30
UAA 250117P00017500 P Jan 17, 2025 17.5 10.60 10.80
UAA 250117P00020000 P Jan 17, 2025 20.0 13.10 13.30
UAA 250117P00022500 P Jan 17, 2025 22.5 15.60 15.80
UAA 250117P00025000 P Jan 17, 2025 25.0 18.10 18.30
UAA 250321C00002500 C Mar 21, 2025 2.5 4.40 4.60
UAA 250321C00005000 C Mar 21, 2025 5.0 2.30 2.40
UAA 250321C00007500 C Mar 21, 2025 7.5 0.95 1.05
UAA 250321C00010000 C Mar 21, 2025 10.0 0.30 0.40
UAA 250321C00012500 C Mar 21, 2025 12.5 0.10 0.20
UAA 250321P00002500 P Mar 21, 2025 2.5 0.00 0.15
UAA 250321P00005000 P Mar 21, 2025 5.0 0.25 0.35
UAA 250321P00007500 P Mar 21, 2025 7.5 1.30 1.40
UAA 250321P00010000 P Mar 21, 2025 10.0 3.20 3.30
UAA 250321P00012500 P Mar 21, 2025 12.5 5.60 5.80
UAA 260116C00002500 C Jan 16, 2026 2.5 4.50 4.70
UAA 260116C00005000 C Jan 16, 2026 5.0 2.75 2.85
UAA 260116C00007500 C Jan 16, 2026 7.5 1.50 1.60
UAA 260116C00010000 C Jan 16, 2026 10.0 0.80 0.90
UAA 260116C00012500 C Jan 16, 2026 12.5 0.40 0.55
UAA 260116C00015000 C Jan 16, 2026 15.0 0.25 0.35
UAA 260116C00017500 C Jan 16, 2026 17.5 0.10 0.25
UAA 260116P00002500 P Jan 16, 2026 2.5 0.00 0.20
UAA 260116P00005000 P Jan 16, 2026 5.0 0.50 0.60
UAA 260116P00007500 P Jan 16, 2026 7.5 1.55 1.70
UAA 260116P00010000 P Jan 16, 2026 10.0 3.30 3.50
UAA 260116P00012500 P Jan 16, 2026 12.5 5.60 5.80
UAA 260116P00015000 P Jan 16, 2026 15.0 8.10 8.30
UAA 260116P00017500 P Jan 16, 2026 17.5 10.50 10.80

OPRA data is delayed 15 minutes.